![]() | 回避151 オプション 追加能力1最大HP +194武器防御 +47物理防御力 +49魔法相殺 +21敵対値 増幅力 +-2%攻撃速度 +7%魔法命中 +14物... |
![]() | オプション 追加能力1最大HP +154武器防御 +39物理防御力 +31魔法相殺 +13敵対値 増幅力 +-1.6%攻撃速度 +7%魔法命中 +14物理攻撃力 |
![]() | 攻撃速度+8% 神聖付与効果(1) 物理クリティカル抵抗+7魔法クリティカル抵抗+3物理攻撃力+3敵対値 増幅力+0.4% 神聖付与効果(2) 最大HP+10命中+2物理 |
![]() | 移動速度+22% 神聖付与効果(1) 物理クリティカル抵抗+7魔法クリティカル抵抗+3物理攻撃力+3敵対値 増幅力+0.4% 神聖付与効果(2) 最大HP+10物理クリティカル抵抗+3物... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御126魔法抵抗91 回避147 オプション 最大HP+138最大MP+695敵対値 増幅力-1.6%魔法攻撃力+22魔法抵抗力+23魔法増幅力... |
![]() | 回避76 オプション 追加能力1最大MP +80物理防御力 +26物理攻撃力 +9敵対値 増幅力 +-1%フォーカス +7追加能力2最... |
![]() | トレード不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御209魔法抵抗84 回避139 オプション 最大HP+138最大MP+163敵対値 増幅力-1.6%物理攻撃力+13ヒール量増加+18魔法抵抗力+... |
![]() | 55レベル以上使用可能 トレード不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御279魔法抵抗140 回避264 オプション 最大HP+328最大MP+277敵対値 増幅力-3.3%飛行速度+10%回避+53魔法抵抗 |
![]() | トレード不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御167魔法抵抗84 回避159 オプション 最大HP+163最大MP+138敵対値 増幅力-1.6%物理攻撃力+13回避+26魔法抵抗力 |
![]() | +80物理防御力 +26攻撃速度 +6%敵対値 増幅力 +-1%フォーカス +7追加能力2最大MP +80物理防御力 +26攻撃速度 +6% |
![]() | 回避159 オプション 最大HP+163最大MP+138敵対値 増幅力-1.6%攻撃速度+8%回避+26魔法抵抗力+23物理防御力+44 神聖付与効果(1) 物理クリティカル抵抗+ |
レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。40アクティブMP 217即時詠唱16秒自動習得ブースト マジック アタック II魔法増幅力が増加します。上の情報は最少の基準です。... 1... |
![]() | 神聖付与効果(1) 物理クリティカル抵抗+7魔法クリティカル抵抗+3魔法増幅力+8ヒール量増加+4 神聖付与効果(2) 最大HP+25最大MP+30物理攻撃力+2魔法増幅力+5 ... 回避... |
![]() | 55レベル以上使用可能 トレード不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御167魔法抵抗84 回避159 オプション 最大HP+163最大MP+138敵対値 増幅力-1.6%移動速度+22%回避+26魔法抵抗 |
![]() | 55レベル以上使用可能 トレード不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御126魔法抵抗91 回避147 オプション 最大HP+138最大MP+695フォーカス+11物理防御力+44魔法抵抗力+23魔法 |
![]() | 55レベル以上使用可能 トレード不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御167魔法抵抗84 回避159 オプション 最大HP+163最大MP+138魔法増幅力+34物理防御力+44魔法抵抗力 |
![]() | 魂刻印可能 物理防御289魔法抵抗103 回避185 オプション 最大MP+205最大HP+268物理防御力+111魔法相殺+37魔法増幅力+50敵対値 増幅力+3.5%魔法攻撃力... |
![]() | 魂刻印可能 物理防御169魔法抵抗110 回避193 オプション 最大MP+742最大HP+268物理防御力+111魔法相殺+35魔法増幅力+50敵対値 増幅力-2.1%魔法攻撃力... |
![]() | 魂刻印可能 物理防御289魔法抵抗103 回避185 オプション 最大MP+205最大HP+268物理防御力+105魔法相殺+37魔法増幅力+50敵対値 増幅力-2.1%魔法攻撃力... |
![]() | 魂刻印可能 物理防御169魔法抵抗110 回避193 オプション 最大MP+742最大HP+268物理防御力+105魔法相殺+37魔法増幅力+50敵対値 増幅力-2.1%魔法... |