![]() | 物理防御52魔法抵抗60 回避78 オプション 最大HP+75魔法増幅力+19魔法攻撃力+12最大MP+214フォーカス+6 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) ... |
![]() | 魂刻印可能 物理防御239魔法抵抗110 回避221 オプション 回避+49最大HP+286物理防御力+129魔法相殺+42魔法抵抗力+44攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御230魔法抵抗103 回避205 オプション 回避+39最大HP+242物理防御力+100魔法相殺+35魔法抵抗力+38攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能 |
![]() | 魂刻印可能 物理防御247魔法抵抗113 回避228 オプション 最大HP+270回避+48武器防御+68魔法増幅力+54魔法相殺+41攻撃速度+8%敵対値 増幅力-2.3% 魔力付与効果(1) 追加能... |
![]() | 魂刻印可能 物理防御252魔法抵抗114 回避231 オプション 回避+53最大HP+293物理防御力+140魔法相殺+45魔法抵抗力+45攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | 魂刻印可能 物理防御252魔法抵抗114 回避231 オプション 魔法増幅力+58最大HP+293回避+53魔法相殺+45魔法抵抗力+45攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | 魂刻印可能 物理防御252魔法抵抗114 回避231 オプション 回避+53最大HP+293物理防御力+140魔法相殺+45魔法抵抗力+45攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | 魂刻印可能 物理防御239魔法抵抗110 回避221 オプション 魔法増幅力+55最大HP+286回避+49魔法相殺+42魔法抵抗力+44攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | 魂刻印可能 物理防御239魔法抵抗110 回避221 オプション 回避+49最大HP+286物理防御力+129魔法相殺+42魔法抵抗力+44攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御185魔法抵抗74 回避117 オプション 最大HP+134攻撃速度+7%魔法増幅力+23武器防御+35敵対値 増幅力-0.6%フォーカス+9 魔力付与効果(1) ... |
![]() | 魂刻印可能 物理防御239魔法抵抗110 回避221 オプション 魔法増幅力+55最大HP+286回避+49魔法相殺+42魔法抵抗力+44攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | 物理防御71魔法抵抗70 回避105 オプション 最大HP+90魔法増幅力+22魔法攻撃力+15最大MP+306フォーカス+8 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2)... |
![]() | 物理防御191魔法抵抗77 回避101 オプション 最大HP+105物理攻撃力+12敵対値 増幅力-1.3%フォーカス+10 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追... |
![]() | 魂刻印可能 物理防御239魔法抵抗110 回避221 オプション 回避+49最大HP+286物理防御力+129魔法相殺+42魔法抵抗力+44攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | 魂刻印可能 物理防御239魔法抵抗110 回避221 オプション 魔法増幅力+55最大HP+286回避+49魔法相殺+42魔法抵抗力+44攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | 魂刻印可能 物理防御239魔法抵抗110 回避221 オプション 魔法増幅力+55最大HP+286回避+49魔法相殺+42魔法抵抗力+44攻撃速度+8% 魔力付与効果(1) 追加能力 |
![]() | 魂刻印可能 物理防御297魔法抵抗87 回避158 オプション 最大HP+216物理防御力+77魔法相殺+29物理攻撃力+19 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果... |
![]() | 魂刻印可能 物理防御315魔法抵抗90 回避168 オプション 最大HP+223物理防御力+87魔法相殺+32物理攻撃力+21 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果... |
![]() | 魂刻印可能 物理防御334魔法抵抗94 回避177 オプション 最大HP+230物理防御力+98魔法相殺+34物理攻撃力+23 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果... |
タイトル - 守護会の働き手 守護会の働き手に任命されました。 入手条件デイリー クエスト 物理攻撃力+2魔法増幅力+10 |