![]() | オプション 追加能力1最大HP +392魔法命中 +45攻撃速度 +15%最大MP +968追加能力2最大HP +392魔法命中 +45攻撃速度 +15%最大MP +968上記追加能力がランダムに付与されます 魔力付与効果(1) 追加能... |
![]() | 最大HP+265物理防御力+160魔法相殺+29魔法抵抗力+36物理クリティカル防御+92飛行速度+10%PVP物理防御力+25PVP魔法防御力+25麻痺抵抗+15沈黙抵抗値+15 魔力付与効果(1) 最大HP+196命中+12魔法相殺+... |
![]() | 最大MP+520最大HP+690魔法増幅力+144魔法クリティカル+82魔法命中+108詠唱速度+9% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数神石強化可能 交換アイテムA アポロン ハープ 1個高潔な... |
![]() | 最大HP+265物理防御力+160魔法相殺+29魔法抵抗力+36物理クリティカル防御+92飛行速度+10%PVP物理防御力+25PVP魔法防御力+25麻痺抵抗+15沈黙抵抗値+15 魔力付与効果(1) 最大HP+196命中+12魔法相殺+... |
![]() | 最大HP+265魔法増幅力+58魔法相殺+29魔法抵抗力+36物理クリティカル防御+92飛行速度+10%PVP物理防御力+25PVP魔法防御力+25麻痺抵抗+15沈黙抵抗値+15 魔力付与効果(1) 最大HP+196魔法命中+6魔法相... |
![]() | 最大MP+520最大HP+690魔法増幅力+144魔法クリティカル+74魔法命中+132詠唱速度+9% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数神石強化可能 交換アイテムA アポロン ハープ 1個憤怒の... |
![]() | PVP物理攻撃力+77PVP魔法攻撃力+77麻痺抵抗突破+25沈黙抵抗突破+25 魔力付与効果(1) 最大HP+262命中+82 魔力付与効果(2) クリティカルヒット+40物理攻撃力+28PVP物理攻撃力+15PVP魔法攻撃力+15 魔... |
![]() | 武器防御0 魔法増幅力973 魔法命中447 オプション 最大MP+983最大HP+238魔法増幅力+64魔法クリティカル+15魔法命中+36詠唱速度+20%PVP物理攻撃力+123PVP魔法攻撃力+123 魔力付与効果(1) 最大HP+253魔法命中+39 魔... |
![]() | 武器防御0 魔法増幅力933 魔法命中487 オプション 最大HP+238魔法増幅力+64魔法クリティカル+15魔法命中+36詠唱速度+20%PVP物理攻撃力+123PVP魔法攻撃力+123 魔力付与効果(1) 最大HP+253魔法命中+39 魔力付与効... |
![]() | オプション 追加能力1最大HP +306攻撃速度 +15%魔法増幅力 +51最大MP +204追加能力2最大HP +306攻撃速度 +15%魔法増幅力 +51最大MP +204上記追加能力がランダムに付与されます 魔力付与効果(1) 追... |
![]() | 武器防御0 魔法増幅力933 魔法命中487 オプション 最大HP+238魔法増幅力+64魔法クリティカル+15魔法命中+36詠唱速度+20%PVP物理攻撃力+123PVP魔法攻撃力+123 魔力付与効果(1) 最大HP+253魔法命中+39 魔力付与効... |
![]() | 467魔法増幅力 125魔法クリティカル 34魔法命中 65攻撃速度 15%マジック キーリジッド スティール ウォール ファイター ダガー65204 - 22611761001155最大HP 467物理攻撃力 61クリティカルヒット... |
闇の龍帝ベリトラの渇望65410 - 4280301284最大MP 1561最大HP 727魔法増幅力 99魔法クリティカル 29魔法命中 86攻撃速度 15%闇の龍帝ベリトラの歓喜65223 - 3351278101244ヒール量増加 14最大HP 727魔法... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理防御93魔法抵抗69 回避110 オプション 最大HP+134魔法増幅力+22魔法攻撃力+15最大MP+310フォーカス+8回避+14魔法抵抗力+15 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効... |
![]() | 49魔法相殺 23敵対値 増幅力 3.2%物理攻撃力 15スティール ローズ パイレーツ ボトムス63000最大MP 670物理防御力 74魔法抵抗力 34魔法増幅力 49敵対値 増幅力 -2.5%スティール ローズ パイレーツ レザー レ... |
![]() | +212魔法増幅力 +32魔法抵抗力 +22最大飛行時間 +15最大MP +634フォーカス +14追加能力2最大HP +212魔法増幅力 +32魔法抵抗力 +22最大飛行時間 +15最大MP +634フォーカス +14上記追加能力がランダム... |
![]() | 魔法増幅力1019 魔法命中548 オプション 最大MP+1229最大HP+363魔法増幅力+86魔法クリティカル+35魔法命中+61攻撃速度+15%PVP物理攻撃力+122PVP魔法攻撃力+122沈黙抵抗突破+23 神聖付与効果(1) 最大HP+266魔法ク... |
![]() | オプション 追加能力1最大HP +392攻撃速度 +15%魔法増幅力 +66最大MP +987追加能力2最大HP +392攻撃速度 +15%魔法増幅力 +66最大MP +987上記追加能力がランダムに付与されます 魔力付与効果(1) 追... |
![]() | 武器防御0 魔法増幅力973 魔法命中447 オプション 最大MP+983最大HP+238魔法増幅力+64魔法クリティカル+15魔法命中+36詠唱速度+20%PVP物理攻撃力+123PVP魔法攻撃力+123 魔力付与効果(1) 最大HP+253魔法命中+39 魔... |
![]() | オプション 追加能力1最大HP +514攻撃速度 +15%魔法増幅力 +84魔法命中 +59魔法クリティカル +20最大MP +1352追加能力2最大HP +514攻撃速度 +15%魔法増幅力 +84魔法命中 +59魔法クリティカル +20最... |