▼新規伝説変身
マウス レンジャー | 攻撃速度+35% | |
移動速度+60% | ||
ヒール量増加+57 | ||
物理攻撃力+90 | ||
物理防御+95 | ||
魔法防御+95 | ||
命中 +274 | ||
回避 +287 | ||
物理クリティカル +237 | ||
キーボード レンジャー | 詠唱速度+35% | |
移動速度+60% | ||
ヒール量増加+57 | ||
魔法攻撃力+90 | ||
物理防御+95 | ||
魔法防御+95 | ||
魔法命中 +274 | ||
魔法抵抗 +287 | ||
魔法クリティカル +237 |
▼新規コレクションの効果
コレクション名 | 能力値(物理クラス) | 能力値(魔法クラス) | 変身ランク条件 | 必要変身数 |
伝説変身の新星神 | 回避 215 | 回避 215 | 伝説 | 32 |
伝説変身の太陰神 | 魔法抵抗 215 | 魔法抵抗 215 | 伝説 | 33 |
伝説変身の太陽神 | 物理クリティカル 205 | 魔法クリティカル 205 | 伝説 | 34 |