| ||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
エルテネン | 一般 | [コイン] 砂漠の危険な動物 | 31 | NPCと会話 (センディナス) | 経験値 238289 銀コイン 1個 | ||||||
エルテネン | 一般 | [コイン] ケルビエル退治 | 35 | NPCと会話 (アグリップス) | 経験値 564357 銀コイン 1個 | ||||||
インタルディカ | 一般 | [コイン] 保存食にする肉 | 32 | NPCと会話 (イベリア) | 経験値 283190 銀コイン 1個 | ||||||
インタルディカ | 一般 | [コイン] 歩き回る木 | 37 | NPCと会話 (ロムルリアス) | 経験値 910765 銀コイン 1個 | ||||||
アビス上層部 | 一般 | [コイン] フレイム族の掃討 | 38 | NPCと会話 (テオン) | 経験値 1047731 銀コイン 1個 + 追加報酬 アビス ポイント 200 |
関連ページ:コイン
|
|
|
|
|
|
||||||
アビス上層部 | 一般 | [コイン] 古代都市の怨霊 | 30 | NPCと会話 (ロタ) | 経験値 203989 銀コイン 1個 + 追加報酬 アビス ポイント 100 | ||||||
モルヘイム | 一般 | [コイン] トリピード保護 | 34 | NPCと会話 (アトタス) | 経験値 443420 | ||||||
ベルスラン | 一般 | [コイン] 鉱山戦闘力の弱化作戦 | 37 | NPCと会話 (スチュア) | 経験値 910765 銀コイン 1個 | ||||||
ベルスラン | 一般 | [コイン] いごこちのよい要塞のために | 31 | NPCと会話 (ゴバノン) | 経験値 238289 銀コイン 1個 | ||||||
モルヘイム | 一般 | [コイン] レパル団員退治 | 38 | NPCと会話 (モドグッド) | 経験値 1047731 | ||||||
アビス上層部 | 一般 | [コイン] フレイム族の退治 | 38 | NPCと会話 (リウドナ) | 経験値 1047731 銀コイン 1個 + 追加報酬 アビス ポイント 200 |
・関連ページ:コイン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2265 | 銀コイン | 間違っているようです | 海堂淳 | 11.07.15 | 3039 |
![]() |