天族の武器 | 魔族の武器 | |
アイテムの詳細 | カイジネル ペイトロン武器 | マルクタン ペイトロン武器 |
天族 | 魔族 |
カイジネル ペイトロン ダガー | マルクタン ペイトロン ダガー |
カイジネル ペイトロン ソード | マルクタン ペイトロン ソード |
カイジネル ペイトロン グレートソード | マルクタン ペイトロン グレートソード |
カイジネル ペイトロン ハルバード | マルクタン ペイトロン ハルバード |
天族 | 魔族 |
カイジネル ペイトロン ワンド | マルクタン ペイトロン ワンド |
カイジネル ペイトロン メイス | マルクタン ペイトロン メイス |
カイジネル ペイトロン スペルブック | マルクタン ペイトロン スペルブック |
カイジネル ペイトロン オーブ | マルクタン ペイトロン オーブ |
天族 | 魔族 |
カイジネル ペイトロン バトル シールド | マルクタン ペイトロン バトル シールド |
カイジネル ペイトロン スケイル シールド | マルクタン ペイトロン スケイル シールド |
カイジネル ペイトロン ボウ | マルクタン ペイトロン ボウ |
天族 | 魔族 |
カイジネル ペイトロン マジック ガン | マルクタン ペイトロン マジック ガン |
カイジネル ペイトロン マジック キャノン | マルクタン ペイトロン マジック キャノン |
カイジネル ペイトロン ハープ | マルクタン ペイトロン ハープ |
種類 | ダガー | ソード | メイス | グレートソード | ハルバード | ボウ | ワンド |
攻撃力 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
PvP物理攻撃力 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
魔法増幅力 | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
▼魔法武器
種類 | マジックブック | オーブ | マジックガン | マジックキャノン | ハープ | マジックキー |
魔法攻撃力 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
PvP魔法攻撃力 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
魔法増幅力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
■シールド覚醒効果
レベル65ディーヴァニオンシールドを覚醒すると強化能力値とPvP防御力オプションが0.5%ずつ追加される。
種類 | ローブ | レザー | チェーン | プレート |
物理攻撃力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法増幅力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
物理防御 | 3 | 4 | 5 | 6 |
魔法防御 | 3 | 3 | 3 | 3 |
HP | 24 | 22 | 20 | 16 |
物理クリティカル抵抗 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PvP 防御力 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
種類 | ローブ | レザー | チェーン | プレート |
物理攻撃力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法増幅力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
物理防御 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法防御 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HP | 22 | 20 | 18 | 16 |
物理クリティカル抵抗 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PvP 防御力 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
種類 | ローブ | レザー | チェーン | プレート |
物理攻撃力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法増幅力 | 4 | 4 | 4 | 4 |
物理防御 | 1 | 2 | 3 | 4 |
魔法防御 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HP | 20 | 18 | 16 | 14 |
物理クリティカル抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 |
PvP 防御力 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
運命の風 Rhapsody II 氷風のアビス アップデート情報 | ||
|
クエスト | 様々なクエストが追加され、レベル65ディーヴァニオン クエストやアビスに多数の新規クエストが追加された。 |
|
アイテム | レベル65 ディーヴァニオン装備やミシックグレードの血戦装備が追加され、新規製作装置などが追加されました。 |
|
アビスの変化 | アビス上層部に種族の拠点が追加され、アビス下層部には、新規地域である台風の諸島が追加されました。 |
|
インスタンスダンジョン |
アビス上層部の40〜50レベル級の要塞インスタンスダンジョンがアビス下層に移転され、 上層部の65レベル級の要塞インスタンスダンジョンはモンスターと報酬が変更された。
|
|
NPC | アビス上層部のモンスターが65レベルに変更され、新しいボスモンスターが多数追加された。 |
|
要塞戦 |
いくつかの要塞の要塞戦が行われないように変更された。アビス上層部の要塞円エレスキガル軍団が進出しており、 アビス下層部の要塞は、50レベルに合わせて調整された。
|
|
キャラクター | いくつかの範囲スキルの効果範囲が上方された。 |
|
レギオン | レギオン検索機能が追加されるなど、レギオンの加入と運営利便性が向上した。 |
|
インターフェース | キューブ拡張を楽にすることができるように改善されており、キャラクター情報ウィンドウのインターフェースの構成が変更された。 |
|
マスターサービスでの変更点 | 新規マスター装備やボスが追加されるなど、マスターサービスに合わせた様々なアップデートも適用された。 |
|
4.91追加アップデート | 2015年12月16日(水)アビス拠点強化システム実装! |