魔法増幅力と魔法命中魔石が重要であるローブの場合、レジェンド グレードの着用が難しいなら、レア グレード アイテムにボーナススロットがあるのを選択するのも悪くない。特に、ギーナの余裕がない最初の時は、より一層有効に活用できる。また、レベル35の定番アイテムといえるブレイズ ローブ シリーズよりも役に立つものが多い。
レア グレードのスロット ボーナスが発生するアイテムは、三つの追加オプションの中の一つがランダムにつく。 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | クリオネ ボトムス | 7 | 24 | 34 | 46 | 最大MP 80 フォーカス 2 | |||||||
![]() | アルデール ボトムス | 7 | 24 | 34 | 46 | 物理防御力 12 最大MP 44 フォーカス 2 | |||||||
![]() | ナレッジ ボトムス | 12 | 31 | 41 | 55 | 最大HP 43 最大MP 64 フォーカス 3 | |||||||
![]() | ダークネス ボトムス | 12 | 31 | 41 | 55 | 最大HP 43 最大MP 64 フォーカス 3 | |||||||
![]() | ディスィースト ボトムス | 17 | 38 | 48 | 64 | 最大MP 140 フォーカス 4 | |||||||
![]() | アイドロン ボトムス | 17 | 38 | 48 | 64 | 最大MP 140 フォーカス 4 | |||||||
![]() | グラッジ ボトムス | 22 | 45 | 55 | 73 | 最大HP 57 最大MP 121 フォーカス 5 | |||||||
![]() | パイオニア ボトムス | 22 | 45 | 55 | 73 | 魔法抵抗力 10 最大MP 121 フォーカス 5 | |||||||
![]() | インヴェスティゲイト ボトムス | 22 | 45 | 55 | 73 | 魔法増幅力 14 最大MP 121 フォーカス 5 | |||||||
![]() | デタッチメント ボトムス | 22 | 45 | 55 | 73 | 魔法増幅力 14 最大MP 121 フォーカス 5 | |||||||
![]() | マジックパワー ボトムス | 24 | 47 | 57 | 76 | 最大MP 195 フォーカス 5 | |||||||
![]() | アスラ ボトムス | 27 | 52 | 62 | 81 | 最大MP 222 フォーカス 6 | |||||||
![]() | サンド ヘル ボトムス | 27 | 52 | 62 | 81 | 物理防御力 21 最大MP 159 フォーカス 6 | |||||||
![]() | エターニティ ボトムス | 29 | 54 | 64 | 85 | 最大HP 66 最大MP 177 フォーカス 6 | |||||||
![]() | カーズド ボトムス | 32 | 59 | 69 | 90 | 最大HP 70 最大MP 201 フォーカス 7 | |||||||
![]() | ソウル ボトムス | 32 | 59 | 69 | 90 | 魔法抵抗力 12 最大MP 201 フォーカス 7 | |||||||
![]() | レッド ドラゴン レギオン ボトムス | 34 | 61 | 71 | 94 | 最大MP 294 フォーカス 7 | |||||||
![]() | デビル ボトムス | 37 | 66 | 76 | 99 | 最大MP 329 フォーカス 8 | |||||||
![]() | ウィッシュ ボトムス | 37 | 66 | 76 | 99 | 物理防御力 25 最大MP 252 フォーカス 8 | |||||||
![]() | イモータル ボトムス | 39 | 68 | 78 | 103 | 最大HP 80 最大MP 274 フォーカス 8 | |||||||
![]() | アセンション ボトムス | 42 | 73 | 83 | 108 | 最大HP 84 最大MP 305 フォーカス 9 | |||||||
![]() | ディメンション ボトムス | 42 | 73 | 83 | 108 | 魔法抵抗力 15 最大MP 305 フォーカス 9 | |||||||
![]() | ヘル ボトムス | 47 | 80 | 90 | 117 | 最大MP 459 フォーカス 10 | |||||||
![]() | セージ ボトムス | 47 | 80 | 90 | 117 | 物理防御力 30 最大MP 368 フォーカス 10 | |||||||
![]() | スカイ ボトムス | 49 | 82 | 92 | 120 | 最大HP 93 最大MP 395 フォーカス 10 | |||||||
![]() | アバドン ボトムス | 52 | 102 | 97 | 145 | 最大HP 171 最大MP 433 フォーカス 11 | |||||||
![]() | スクリーム ボトムス | 54 | 111 | 99 | 150 | 最大MP 579 最大HP 58 フォーカス 11 | |||||||
![]() | コラプト エクスペディション ボトムス | 57 | 140 | 104 | 166 | 最大MP 635 フォーカス 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | アイドロン ショルダーガード | 17 | 28 | 36 | 48 | 最大HP 33 最大MP 67 フォーカス 3 | |||||||
![]() | ディスィースト ショルダーガード | 17 | 28 | 36 | 48 | 魔法抵抗力 6 最大MP 67 フォーカス 3 | |||||||
![]() | パイオニア ショルダーガード | 22 | 34 | 41 | 55 | 最大MP 128 フォーカス 4 | |||||||
![]() | グラッジ ショルダーガード | 22 | 34 | 41 | 55 | 物理防御力 12 最大MP 90 フォーカス 4 | |||||||
![]() | インヴェスティゲイト ショルダーガード | 22 | 34 | 41 | 55 | 最大MP 128 フォーカス 4 | |||||||
![]() | デタッチメント ショルダーガード | 22 | 34 | 41 | 55 | 最大MP 128 フォーカス 4 | |||||||
![]() | マジックパワー ショルダーガード | 24 | 36 | 43 | 57 | 最大HP 39 最大MP 102 フォーカス 4 | |||||||
![]() | サンド ヘル ショルダーガード | 27 | 39 | 46 | 61 | 最大HP 42 最大MP 119 フォーカス 4 | |||||||
![]() | アスラ ショルダーガード | 27 | 39 | 46 | 61 | 魔法抵抗力 7 最大MP 119 フォーカス 4 | |||||||
![]() | エターニティ ショルダーガード | 29 | 41 | 48 | 64 | 最大MP 176 フォーカス 5 | |||||||
![]() | カーズド ショルダーガード | 32 | 44 | 52 | 68 | 最大MP 198 フォーカス 5 | |||||||
![]() | ソウル ショルダーガード | 32 | 44 | 52 | 68 | 物理防御力 15 最大MP 151 フォーカス 5 | |||||||
![]() | レッド ドラゴン レギオン ショルダーガード | 34 | 46 | 54 | 71 | 最大HP 48 最大MP 166 フォーカス 5 | |||||||
![]() | デビル ショルダーガード | 37 | 49 | 57 | 74 | 最大HP 51 最大MP 189 フォーカス 6 | |||||||
![]() | ウィッシュ ショルダーガード | 37 | 49 | 57 | 74 | 魔法抵抗力 9 最大MP 189 フォーカス 6 | |||||||
![]() | イモータル ショルダーガード | 39 | 51 | 59 | 77 | 最大MP 258 フォーカス 6 | |||||||
![]() | アセンション ショルダーガード | 42 | 55 | 62 | 81 | 最大MP 285 フォーカス 7 | |||||||
![]() | ディメンション ショルダーガード | 42 | 55 | 62 | 81 | 物理防御力 18 最大MP 229 フォーカス 7 | |||||||
![]() | ヘル ショルダーガード | 47 | 60 | 67 | 88 | 最大HP 60 最大MP 276 フォーカス 7 | |||||||
![]() | セージ ショルダーガード | 47 | 60 | 67 | 88 | 魔法抵抗力 10 最大MP 276 フォーカス 7 | |||||||
![]() | スカイ ショルダーガード | 49 | 62 | 69 | 90 | 最大MP 358 フォーカス 8 | |||||||
![]() | セネロン ショルダーガード | 51 | 80 | 74 | 111 | 魔法抵抗力 12 魔法増幅力 20 最大HP 37 最大MP 335 フォーカス 8 | |||||||
![]() | マムム ショルダーガード | 51 | 80 | 74 | 111 | 最大HP 107 魔法増幅力 20 最大MP 335 フォーカス 8 | |||||||
![]() | アバドン ショルダーガード | 52 | 77 | 73 | 109 | 最大MP 400 最大HP 38 フォーカス 8 | |||||||
![]() | ディフィーティッド アーミー ショルダーガード | 52 | 83 | 75 | 113 | 最大HP 114 魔法抵抗力 14 敵対値 増幅力 -0.9% 最大MP 346 フォーカス 8 | |||||||
![]() | ドラゴン ビリーバー ショルダーガード | 52 | 77 | 73 | 109 | 物理防御力 25 最大HP 38 最大MP 324 フォーカス 8 | |||||||
![]() | スクリーム ショルダーガード | 54 | 83 | 75 | 113 | 最大HP 117 最大MP 346 フォーカス 8 | |||||||
![]() | ロットン ステム ショルダーガード | 54 | 90 | 77 | 116 | 最大HP 111 魔法増幅力 21 最大MP 369 フォーカス 9 | |||||||
![]() | スディット ショルダーガード | 54 | 90 | 77 | 116 | 最大HP 111 魔法増幅力 21 最大MP 369 フォーカス 9 | |||||||
![]() | コラプト エクスペディション ショルダーガード | 57 | 105 | 78 | 124 | 最大HP 126 最大MP 382 フォーカス 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | ナレッジ グローブ | 12 | 23 | 31 | 41 | 最大HP 29 最大MP 48 フォーカス 2 | |||||||
![]() | ダークネス グローブ | 12 | 23 | 31 | 41 | 魔法抵抗力 5 最大MP 48 フォーカス 2 | |||||||
![]() | アイドロン グローブ | 17 | 28 | 36 | 48 | 最大MP 100 フォーカス 3 | |||||||
![]() | ディスィースト グローブ | 17 | 28 | 36 | 48 | 物理防御力 11 最大MP 67 フォーカス 3 | |||||||
![]() | グラッジ グローブ | 22 | 34 | 41 | 55 | 最大HP 38 最大MP 90 フォーカス 4 | |||||||
![]() | パイオニア グローブ | 22 | 34 | 41 | 55 | 最大HP 38 最大MP 90 フォーカス 4 | |||||||
![]() | インヴェスティゲイト グローブ | 22 | 34 | 41 | 55 | 魔法増幅力 9 最大MP 90 フォーカス 4 | |||||||
![]() | デタッチメント グローブ | 22 | 34 | 41 | 55 | 魔法増幅力 9 最大MP 90 フォーカス 4 | |||||||
![]() | マジックパワー グローブ | 24 | 36 | 43 | 57 | 最大MP 141 フォーカス 4 | |||||||
![]() | アスラ グローブ | 27 | 39 | 46 | 61 | 最大MP 161 フォーカス 4 | |||||||
![]() | サンド ヘル グローブ | 27 | 39 | 46 | 61 | 物理防御力 14 最大MP 119 フォーカス 4 | |||||||
![]() | エターニティ グローブ | 29 | 41 | 48 | 64 | 最大HP 44 最大MP 132 フォーカス 5 | |||||||
![]() | カーズド グローブ | 32 | 44 | 52 | 68 | 最大HP 47 最大MP 151 フォーカス 5 | |||||||
![]() | ソウル グローブ | 32 | 44 | 52 | 68 | 魔法抵抗力 8 最大MP 151 フォーカス 5 | |||||||
![]() | レッド ドラゴン レギオン グローブ | 34 | 46 | 54 | 71 | 最大MP 214 フォーカス 5 | |||||||
![]() | デビル グローブ | 37 | 49 | 57 | 74 | 最大MP 240 フォーカス 6 | |||||||
![]() | ウィッシュ グローブ | 37 | 49 | 57 | 74 | 物理防御力 17 最大MP 189 フォーカス 6 | |||||||
![]() | イモータル グローブ | 39 | 51 | 59 | 77 | 最大HP 53 最大MP 205 フォーカス 6 | |||||||
![]() | アセンション グローブ | 42 | 55 | 62 | 81 | 最大HP 56 最大MP 229 フォーカス 7 | |||||||
![]() | ディメンション グローブ | 42 | 55 | 62 | 81 | 魔法抵抗力 10 最大MP 229 フォーカス 7 | |||||||
![]() | ヘル グローブ | 47 | 60 | 67 | 88 | 最大MP 336 フォーカス 7 | |||||||
![]() | セージ グローブ | 47 | 60 | 67 | 88 | 物理防御力 20 最大MP 276 フォーカス 7 | |||||||
![]() | スカイ グローブ | 49 | 62 | 69 | 90 | 最大HP 62 最大MP 296 フォーカス 8 | |||||||
![]() | トゥトル グローブ | 51 | 80 | 74 | 111 | 最大HP 107 魔法増幅力 20 最大MP 335 フォーカス 8 | |||||||
![]() | カム グローブ | 51 | 80 | 74 | 111 | 最大HP 107 魔法増幅力 20 最大MP 335 フォーカス 8 | |||||||
![]() | アバドン グローブ | 52 | 77 | 73 | 109 | 最大HP 114 最大MP 324 フォーカス 8 | |||||||
![]() | ディフィーティッド アーミー グローブ | 52 | 83 | 75 | 113 | 最大HP 114 魔法増幅力 20 敵対値 増幅力 -0.9% 最大MP 346 フォーカス 8 | |||||||
![]() | ドラゴン ビリーバー グローブ | 52 | 77 | 73 | 109 | 魔法増幅力 19 最大HP 38 最大MP 324 フォーカス 8 | |||||||
![]() | スクリーム グローブ | 54 | 83 | 75 | 113 | 最大MP 424 最大HP 39 フォーカス 8 | |||||||
![]() | キャン グローブ | 54 | 90 | 77 | 116 | 最大HP 111 魔法増幅力 21 最大MP 369 フォーカス 9 | |||||||
![]() | ハシャク グローブ | 54 | 90 | 77 | 116 | 最大HP 111 魔法増幅力 21 最大MP 369 フォーカス 9 | |||||||
![]() | コラプト エクスペディション グローブ | 57 | 105 | 78 | 124 | 最大MP 466 フォーカス 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
![]() | クリオネ シューズ | 7 | 18 | 25 | 35 | 最大HP 24 最大MP 33 フォーカス 1 | |||||||
![]() | アルデール シューズ | 7 | 18 | 25 | 35 | 魔法抵抗力 4 最大MP 33 フォーカス 1 | |||||||
![]() | ナレッジ シューズ | 12 | 23 | 31 | 41 | 最大MP 77 フォーカス 2 | |||||||
![]() | ダークネス シューズ | 12 | 23 | 31 | 41 | 最大MP 77 フォーカス 2 | |||||||
![]() | ディスィースト シューズ | 17 | 28 | 36 | 48 | 最大HP 33 最大MP 67 フォーカス 3 | |||||||
![]() | アイドロン シューズ | 17 | 28 | 36 | 48 | 最大HP 33 最大MP 67 フォーカス 3 | |||||||
![]() | グラッジ シューズ | 22 | 34 | 41 | 55 | 最大MP 128 フォーカス 4 | |||||||
![]() | パイオニア シューズ | 22 | 34 | 41 | 55 | 物理防御力 12 最大MP 90 フォーカス 4 | |||||||
![]() | インヴェスティゲイト シューズ | 22 | 34 | 41 | 55 | 最大MP 128 フォーカス 4 | |||||||
![]() | デタッチメント シューズ | 22 | 34 | 41 | 55 | 最大MP 128 フォーカス 4 | |||||||
![]() | マジックパワー シューズ | 24 | 36 | 43 | 57 | 最大HP 39 最大MP 102 フォーカス 4 | |||||||
![]() | アスラ シューズ | 27 | 39 | 46 | 61 | 最大HP 42 最大MP 119 フォーカス 4 | |||||||
![]() | サンド ヘル シューズ | 27 | 39 | 46 | 61 | 魔法抵抗力 7 最大MP 119 フォーカス 4 | |||||||
![]() | エターニティ シューズ | 29 | 41 | 48 | 64 | 最大MP 176 フォーカス 5 | |||||||
![]() | カーズド シューズ | 32 | 44 | 52 | 68 | 最大MP 198 フォーカス 5 | |||||||
![]() | ソウル シューズ | 32 | 44 | 52 | 68 | 物理防御力 15 最大MP 151 フォーカス 5 | |||||||
![]() | レッド ドラゴン レギオン シューズ | 34 | 46 | 54 | 71 | 最大HP 48 最大MP 166 フォーカス 5 | |||||||
![]() | デビル シューズ | 37 | 49 | 57 | 74 | 最大HP 51 最大MP 189 フォーカス 6 | |||||||
![]() | ウィッシュ シューズ | 37 | 49 | 57 | 74 | 魔法抵抗力 9 最大MP 189 フォーカス 6 | |||||||
![]() | イモータル シューズ | 39 | 51 | 59 | 77 | 最大MP 258 フォーカス 6 | |||||||
![]() | アセンション シューズ | 42 | 55 | 62 | 81 | 最大MP 285 フォーカス 7 | |||||||
![]() | ディメンション シューズ | 42 | 55 | 62 | 81 | 物理防御力 18 最大MP 229 フォーカス 7 | |||||||
![]() | ヘル シューズ | 47 | 60 | 67 | 88 | 最大HP 60 最大MP 276 フォーカス 7 | |||||||
![]() | セージ シューズ | 47 | 60 | 67 | 88 | 魔法抵抗力 10 最大MP 276 フォーカス 7 | |||||||
![]() | スカイ シューズ | 49 | 62 | 69 | 90 | 最大MP 358 フォーカス 8 | |||||||
![]() | マルキン シューズ | 51 | 80 | 74 | 111 | 移動速度 19% 魔法増幅力 20 最大HP 37 最大MP 335 フォーカス 8 | |||||||
![]() | カニバル ビー シューズ | 51 | 80 | 74 | 111 | 移動速度 19% 魔法増幅力 20 最大HP 37 最大MP 335 フォーカス 8 | |||||||
![]() | アバドン シューズ | 52 | 77 | 73 | 109 | 最大MP 400 最大HP 38 フォーカス 8 | |||||||
![]() | ディフィーティッド アーミー シューズ | 52 | 83 | 75 | 113 | 最大HP 114 物理防御力 26 敵対値 増幅力 -0.9% 最大MP 346 フォーカス 8 | |||||||
![]() | ドラゴン ビリーバー シューズ | 52 | 77 | 73 | 109 | 物理防御力 25 最大HP 38 最大MP 324 フォーカス 8 | |||||||
![]() | スクリーム シューズ | 54 | 83 | 75 | 113 | 最大MP 424 最大HP 39 フォーカス 8 | |||||||
![]() | ダルキ シューズ | 54 | 90 | 77 | 116 | 最大HP 111 魔法増幅力 21 最大MP 369 フォーカス 9 | |||||||
![]() | ヌタンタ シューズ | 54 | 90 | 77 | 116 | 最大HP 111 魔法増幅力 21 最大MP 369 フォーカス 9 | |||||||
![]() | コラプト エクスペディション シューズ | 57 | 105 | 78 | 124 | 最大HP 126 最大MP 382 フォーカス 9 |
アイテムリスト |
特定アイテムの場合、獲得時、一定確率で魔石スロットがさらに1個追加される場合がある。 |
|
ヒーロー グレード |
[5スロット→ 6スロット] |
|
ユニーク グレード |
[4スロット→ 5スロット] |
|
レジェンド グレード |
[3スロット→ 4スロット] |
|
レア グレード |
[2スロット→ 3スロット] |