■武器
|
|
|
|
|
|||||
| ホワイトデー ソード | 1 | 37 - 47 | 52 | |||||
| ホワイトデー メイス | 1 | 36 - 54 | 102 | |||||
| ホワイトデー マジック キャノン | 1 | 20 - 23 | 0 | |||||
| ホワイトデー ハープ | 1 | 30 - 34 | 0 | |||||
| ホワイトデー マジック キー | 1 | 41 - 46 | 0 | |||||
| ホワイトデー ダガー | 1 | 15 - 17 | 52 | |||||
| ホワイトデー オーブ | 1 | 26 - 32 | 0 | |||||
| ホワイトデー スペルブック | 1 | 20 - 23 | 0 | |||||
| ホワイトデー グレートソード | 1 | 34 - 36 | 102 | |||||
| ホワイトデー スピア | 1 | 25 - 49 | 2 | |||||
| ホワイトデー ワンド | 1 | 20 - 32 | 102 | |||||
| ホワイトデー ボウ | 1 | 24 - 34 | 52 | |||||
| ホワイトデー マジック ガン | 1 | 20 - 23 | 0 |
※「ビビッドカノン」のみ詳細データがありません
■シールド
|
|
|
|
|
|||||
| ホワイトデー シールド | 1 | 183 | 0 |