|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | パシフィケーション ウィスパー I(シャドウ ウイング) | 19 | アクティブ | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | ||||||||
![]() | パシフィケーション ウィスパー II(シャドウ ウイング) | 31 | アクティブ | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | ||||||||
![]() | パシフィケーション ウィスパー III(シャドウ ウイング) | 42 | アクティブ | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
![]() | パシフィケーション ウィスパー I(ボウ ウイング) | 22 | アクティブ | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | ||||||||
![]() | パシフィケーション ウィスパー II(ボウ ウイング) | 34 | アクティブ | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | ||||||||
![]() | パシフィケーション ウィスパー III(ボウ ウイング) | 45 | アクティブ | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 |
使用時に相手の敵対値を下げるスキル。
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
78849800
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
|
34579900
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2233 | パシフィケーション ウィスパー | パシフィケーション ウィスパー IV について [1] | 透子 | 11.06.21 | 2270 |