■武器
|
|
|
|
|
|||||
| バレンタイン ソード | 1 | 37 - 47 | 52 | |||||
| バレンタイン メイス | 1 | 36 - 54 | 102 | |||||
| バレンタイン ハープ | 1 | 30 - 34 | 0 | |||||
| バレンタイン マジック キー | 1 | 41 - 46 | 0 | |||||
| バレンタイン ダガー | 1 | 15 - 17 | 52 | |||||
| バレンタイン オーブ | 1 | 26 - 32 | 0 | |||||
| バレンタイン スペルブック | 1 | 20 - 23 | 0 | |||||
| バレンタイン スピア | 1 | 25 - 49 | 2 | |||||
| バレンタイン ワンド | 1 | 20 - 32 | 102 | |||||
| バレンタイン ボウ | 1 | 24 - 34 | 52 | |||||
| バレンタイン マジック ガン | 1 | 20 - 23 | 0 | |||||
| バレンタイン マジック キャノン | 1 | 20 - 23 | 0 |
■シールド
|
|
|
|
|
|||||
| バレンタイン シールド | 1 | 183 | 0 |