このデータは第3テンペル混沌「のみ」に入場した統計を取り
その統計の内でどの職が一番参加しているのか数の統計を出し表示しているのが赤いバー(これが参加率)
*統計÷各職の参加数=職ごとの参加率*(各職参加率の合計が約100%になっていることを確認してもらいたい)
例
参加総数100人 ソード参加人数20 参加率20%
↑とは別に各職の参加数内で1位を取った回数を統計し表示しているのが青いバー
*各職の参加人数÷1位回数=1位率*
例
キュア参加数100人、1位取得回数20回 1位率20%
ソード参加数80人 1位取得回数30回 1位率26%
まぁ、こんな感じで簡単な数字の問題なのだが「100人当たりにしないと」とかわけのわからないことを言っている
数字に弱い人が多いみたいですね。
参加総数をどのようにカンウントしているかわからんが 例え1キャラで1日2回行って2カウントだとしても
参加総数も増える上に全職、同じようにカウントしているだろうからパーセントに変化はない。
このデータは第3テンペル混沌「のみ」に入場した統計を取り
その統計の内でどの職が一番参加しているのか数の統計を出し表示しているのが赤いバー(これが参加率)
*統計÷各職の参加数=職ごとの参加率*(各職参加率の合計が約100%になっていることを確認してもらいたい)
例
参加総数100人 ソード参加人数20 参加率20%
↑とは別に各職の参加数内で1位を取った回数を統計し表示しているのが青いバー
*各職の参加人数÷1位回数=1位率*
例
キュア参加数100人、1位取得回数20回 1位率20%
ソード参加数80人 1位取得回数30回 1位率26%
まぁ、こんな感じで簡単な数字の問題なのだが「100人当たりにしないと」とかわけのわからないことを言っている
数字に弱い人が多いみたいですね。
参加総数をどのようにカンウントしているかわからんが 例え1キャラで1日2回行って2カウントだとしても
参加総数も増える上に全職、同じようにカウントしているだろうからパーセントに変化はない。
7039 | [2023年10月]ラッキーゲーム① | 極強 神の結晶 | yunaZZ | 23.10.14 | 934 | |
7038 | バレンタインショップ | ミニオン関連忘れてませんか [1] | Yuto1 | 23.02.08 | 581 | |
7037 | アンゼリカ | 採集出来ない | 混沌の朔夜姫 | 22.05.01 | 933 | |
7036 | ドレドギオン撃退指令 ランキン... | おいNC | ピカチューミ☆ | 22.02.23 | 1105 | |
7035 | ビンダート | 人の少ない時間帯は出現しない? | あらこさめ | 22.01.05 | 1034 | |
7034 | SpecialBurningTime | 経験値2倍はいらない! | newnmew | 21.11.17 | 1224 | |
7033 | ホルト | 位置が分かりにくい | ttrus0731 | 21.08.04 | 1270 | |
7032 | パワーマップへようこそ! | 復活要望 | っまさっとぅ | 21.07.20 | 1354 | |
7031 | 小さいオード(熟練度1) | ウィキの地図について | 千里眼の女 | 21.07.18 | 1323 | |
7030 | なくなった斧 | 金の斧 | 紙ねんどMIX | 21.07.15 | 1241 | |
7029 | 時駆ける回顧録 | aion | 百花繚乱天下無双 | 21.06.16 | 1122 | |
7028 | みんなで思い出のダンジョン攻... | 2週間で1000回入場て [1] | drum | 21.05.12 | 1436 | |
7027 | 「秘密の剣」追加アップデート... | " onload="alert(123) | 신쟈오 | 21.04.15 | 1041 | |
7026 | 「秘密の剣」追加アップデート... | <>?:";'{}[],./~!@#$%^&*()_+`123456789-0-= | 신쟈오 | 21.04.15 | 934 | |
7025 | 「秘密の剣」追加アップデート... | パワーウィキフォーラム | 신쟈오 | 21.04.15 | 1157 | |
7024 | 幸運の紋様箱 | [刻印]幸運の箱について | Eatack | 20.09.21 | 1388 | |
7023 | 2020ニコニコハッピューニューイ... | CT | ホワイトペキニーズ | 20.01.08 | 2031 | |
7022 | ディーヴァハント2019 | また。。。 | ZL1000 | 19.06.26 | 2053 | |
7021 | 年越しログインキャンペーン! | 日々のシャード使用個数 | すーぱーひーろー | 18.12.27 | 1938 | |
7020 | 年越しログインキャンペーン! | シャードの使用量を把握したうえでのキャン... | こべに777 | 18.12.26 | 1978 |
なんで26%?