スティグマを装着して、使用できるスキルを意味する。
一般的にスキルは、クラス教官または師匠からスキルブックを購入して習得する。しかしスティグマ スキルは、レベル20からスティグマの結晶とシャドウを用意した後、スティグマ名人から習得することができる。
・関連ページ:上級スティグマ
スティグマ スキルの装着:天族レベル20:潜在された能力、スティグマ
スティグマ スキルの装着:魔族レベル20:隠された能力を引き出す、スティグマ
|
|
|
|
|
|
||||||
|
アイス シート I(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 150 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アイス シート I(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 150 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アイス シート II(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 209 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アイス シート II(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 209 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アイス シート III(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 276 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アイス シート III(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 276 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アイス シート IV 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 317 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アイス シート V(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 391 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アイス シート V(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 391 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アイス ランス II | アクティブ | MP 315 | 2.5秒 | 6秒 | ||||||
|
アイス ランス IV | アクティブ | MP 461 | 2.5秒 | 6秒 | ||||||
|
アイス ランス I | アクティブ | MP 281 | 2.5秒 | 6秒 | ||||||
|
アクレイム スナッチ I | アクティブ | MP 218 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アタック アイ I 1分間、物理攻撃力の効果が5回、30%増加します。代わりに、自分の物理防御力が50%減少します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 248 | 0.5秒 | 1秒 | ||||||
|
アップセット I | アクティブ | MP 86 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アバドン パターン ノヴァ I 20m以内にいるターゲットに刻印されているパターンを5段階まで削除して爆発させ、ダメージを与えてその一部を自分のHPとして回復します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 165 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アブソーブ スペル III ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを35回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 79 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アブソーブ スペル II ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを29回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 68 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アブソーブ スペル IV ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを41回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 89 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アブソーブ スペル I ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを23回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 58 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アブソーブ スペル VIII ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを81回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 150 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アブソーブ スペル VII ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを70回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 136 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アブソーブ スペル VI ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを57回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 122 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アブソーブ スペル V ターゲットは10秒間、ダメージを受けるたびに詠唱者とそのパーティーメンバーのHPを47回復させます。ただし、ターゲットから5m以内にいない場合、回復できません。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 101 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アブソーブ リフレクト バリア I | アクティブ | MP 301 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アブソーブ レボリューション I | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アブソール ソウル ショット III (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに434の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと50%のMPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 142 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
アブソール ソウル ショット II (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに420の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと50%のMPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 127 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
アブソール ソウル ショット IV (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに449の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと50%のMPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 156 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
アブソール ソウル ショット I (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに406の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと50%のMPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 113 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
アブソール ソウル ショット V (装着武器にしたがって変動)m以内にいるターゲットに463の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPと50%のMPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 170 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
アロー シャワー III 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に184から188の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | ||||||
|
アロー シャワー II 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に153から157の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | ||||||
|
アロー シャワー IV 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に202から206の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | ||||||
|
アロー シャワー I 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に121から125の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | ||||||
|
アロー シャワー VIII 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に348から352の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | ||||||
|
アロー シャワー VII 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に324から328の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | ||||||
|
アロー シャワー VI 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に258から262の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | ||||||
|
アロー シャワー V 15m以内にいるターゲットとその周囲7m以内にいる最大6名の敵に242から246の物理ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 18秒 | ||||||
|
アンガー アイ I 15秒間、スキルを使用すると1回、クリティカル攻撃を行います。代わりに、自分の物理クリティカルが300減少します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 59 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アンガー インダクション III | アクティブ | MP 102 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アンガー インダクション II | アクティブ | MP 95 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アンガー インダクション IV | アクティブ | MP 104 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アンガー インダクション I | アクティブ | MP 86 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アンガー インダクション VIII | アクティブ | MP 143 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アンガー インダクション VII | アクティブ | MP 137 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アンガー インダクション V | アクティブ | MP 120 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アンガー サイクロン II 25m以内にいるターゲットに309の風属性魔法ダメージを与え、その後8秒間、2秒おきに344の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 272 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
アンガー サイクロン IV 25m以内にいるターゲットに410の風属性魔法ダメージを与え、その後8秒間、2秒おきに456の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 388 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
アンガー サイクロン I 25m以内にいるターゲットに279の風属性魔法ダメージを与え、その後8秒間、2秒おきに311の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 242 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
アンクル インスネア I | アクティブ | MP 69 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アンクル グラブ I 25m以内にいるターゲットを10秒間、移動不可状態にし、回避を1000減少させます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 69 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アンクル ブロー III | アクティブ | MP 63 | 即時詠唱 | 16秒 | ||||||
|
アンクル ブロー II | アクティブ | MP 61 | 即時詠唱 | 16秒 | ||||||
|
アンクル ブロー IV | アクティブ | MP 72 | 即時詠唱 | 16秒 | ||||||
|
アンクル ブロー I | アクティブ | MP 57 | 即時詠唱 | 16秒 | ||||||
|
アンクル ブロー VI | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 16秒 | ||||||
|
アンブッシュ III | アクティブ | MP 79 | 即時詠唱 | 40秒 | ||||||
|
アンブッシュ II | アクティブ | MP 73 | 即時詠唱 | 40秒 | ||||||
|
アンブッシュ IV | アクティブ | MP 82 | 即時詠唱 | 40秒 | ||||||
|
アンブッシュ I | アクティブ | MP 65 | 即時詠唱 | 40秒 | ||||||
|
アンブッシュ VII | アクティブ | MP 136 | 即時詠唱 | 40秒 | ||||||
|
アンブッシュ VI | アクティブ | MP 101 | 即時詠唱 | 40秒 | ||||||
|
アンブッシュ V | アクティブ | MP 82 | 即時詠唱 | 40秒 | ||||||
|
アース アンガー III 25m以内にいるターゲットに242の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに269の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 167 | 1.5秒 | 12秒 | ||||||
|
アース アンガー II 25m以内にいるターゲットに220の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに245の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 146 | 1.5秒 | 12秒 | ||||||
|
アース アンガー IV 25m以内にいるターゲットに271の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに302の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 188 | 1.5秒 | 12秒 | ||||||
|
アース アンガー I 25m以内にいるターゲットに190の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに212の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 116 | 1.5秒 | 12秒 | ||||||
|
アース アンガー VII 25m以内にいるターゲットに379の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに438の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 358 | 1.5秒 | 12秒 | ||||||
|
アース アンガー V 25m以内にいるターゲットに304の土属性魔法ダメージを与え、その後9秒間、3秒おきに338の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 214 | 1.5秒 | 12秒 | ||||||
|
アース ディシプリン I 25m以内にいるターゲットに1102の土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 201 | 2.5秒 | 30秒 | ||||||
|
アース プロテクション I 自分にかけられている移動関連の状態異常を解除し、10秒間移動関連の状態異常の抵抗値を800ポイント向上させます。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 312 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
アースクエイク ウェーブ II 自分の周囲10m以内にいる敵に279から283の物理ダメージを与え、8秒から10秒間、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 83 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アースクエイク ウェーブ IV 自分の周囲10m以内にいる敵に350から354の物理ダメージを与え、8秒から10秒間、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 110 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アースクエイク ウェーブ I 自分の周囲10m以内にいる敵に257から261の物理ダメージを与え、8秒から10秒間、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 83 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
アーマー ディストラクション III | アクティブ | MP 173 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アーマー ディストラクション II | アクティブ | MP 152 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アーマー ディストラクション IV | アクティブ | MP 193 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アーマー ディストラクション I | アクティブ | MP 121 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アーマー ディストラクション VII | アクティブ | MP 316 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アーマー ディストラクション VI | アクティブ | MP 280 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
アーマー ディストラクション V | アクティブ | MP 225 | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
イクィップ: トゥーハンド ウェポン I 両手武器を上手に使いこなします。スティグマ 獲得。 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | ||||||
|
イディウム ガンショット III | MP 113 | 1.1秒 | 30秒 | |||||||
|
イディウム ガンショット II | MP 97 | 1.1秒 | 30秒 | |||||||
|
イディウム ガンショット IV | MP 141 | 1.1秒 | 30秒 | |||||||
|
イディウム ガンショット I | MP 87 | 1.1秒 | 30秒 | |||||||
|
イディウム ガンショット V | MP 159 | 1.1秒 | 30秒 | |||||||
|
イメーシエート カース III 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの12%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大1200です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 190 | 即時詠唱 | 5分 | ||||||
|
イメーシエート カース II 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの10%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大1000です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 148 | 即時詠唱 | 5分 | ||||||
|
イメーシエート カース IV 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの12%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大1400です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 271 | 即時詠唱 | 5分 | ||||||
|
イメーシエート カース I 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの5%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大500です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 5分 | ||||||
|
イメーシエート シビア ブロー III ターゲットに144から148の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が300、回避が300減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 98 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
イメーシエート シビア ブロー II ターゲットに125から129の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が250、回避が250減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 91 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
イメーシエート シビア ブロー IV ターゲットに154から158の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が350、回避が350減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
イメーシエート シビア ブロー I ターゲットに108から112の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が200、回避が200減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
イメーシエート シビア ブロー VII ターゲットに234から238の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が400、回避が400減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 136 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
イメーシエート シビア ブロー VI ターゲットに204から208の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が400、回避が400減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 126 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
イメーシエート シビア ブロー V ターゲットに183から187の物理ダメージを与えます。ターゲットは10秒間、物理防御力が400、回避が400減少します。 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
インスタント スプリント I 自分にかけられている移動関連の状態異常を解除し、前方10mの地点に瞬間移動します。 スティグマ獲得 | アクティブ | MP 221 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
インスタント バリア I | アクティブ | MP 2% | 即時詠唱 | 30秒 | ||||||
|
インスピレーション スペル I 自分の周囲20m以内にいるパーティーメンバーの魔法増幅力が15秒間、100、命中が100、物理攻撃力が20%増加します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 300 | 即時詠唱 | 10秒 | ||||||
|
イヴェージョン コントラクト I | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 1分 | ||||||
|
ウインド ブレード III 25m以内にいるターゲットに682の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 257 | 1.5秒 | 16秒 | ||||||
|
ウインド ブレード II 25m以内にいるターゲットに608の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 217 | 1.5秒 | 16秒 | ||||||
|
ウインド ブレード IV 25m以内にいるターゲットに745の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 287 | 1.5秒 | 16秒 | ||||||
|
ウインド ブレード I 25m以内にいるターゲットに547の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 196 | 1.5秒 | 16秒 | ||||||
|
ウインド ブレード VI 25m以内にいるターゲットに981の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 412 | 1.5秒 | 16秒 | ||||||
|
ウインド ブレード V 25m以内にいるターゲットに874の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 334 | 1.5秒 | 16秒 | ||||||
|
ウイークン スピリット III 25m以内にいるターゲットに830の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、461の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 236 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
ウイークン スピリット II 25m以内にいるターゲットに740の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、411の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 212 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
ウイークン スピリット IV 25m以内にいるターゲットに931の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、518の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 271 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
ウイークン スピリット I 25m以内にいるターゲットに674の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、374の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 186 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
ウイークン スピリット VI 25m以内にいるターゲットに1197の風属性魔法ダメージを与えます。ターゲットがスピリットの場合、665の追加ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 370 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
エグゾースティブ ウェーブ I 自分の周囲7m以内にいる敵に65から69の物理ダメージを与え、ダメージの20%のHPを吸収します。 反復発動3回 連続スキル1段階 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 109 | 即時詠唱 | 2分 | ||||||
|
エスケープ スタンス I | アクティブ | MP 227 | 即時詠唱 | 3分 | ||||||
|
エネルギー アブソーブ III 25m以内にいるターゲットに304の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの60%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 176 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
エネルギー アブソーブ II 25m以内にいるターゲットに260の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの55%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 143 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
エネルギー アブソーブ IV 25m以内にいるターゲットに337の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの65%のHPを吸収します。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | アクティブ | MP 190 | 2秒 | 12秒 | ||||||
|
