このデータは第3テンペル混沌「のみ」に入場した統計を取り
その統計の内でどの職が一番参加しているのか数の統計を出し表示しているのが赤いバー(これが参加率)
*統計÷各職の参加数=職ごとの参加率*(各職参加率の合計が約100%になっていることを確認してもらいたい)
例
参加総数100人 ソード参加人数20 参加率20%
↑とは別に各職の参加数内で1位を取った回数を統計し表示しているのが青いバー
*各職の参加人数÷1位回数=1位率*
例
キュア参加数100人、1位取得回数20回 1位率20%
ソード参加数80人 1位取得回数30回 1位率26%
まぁ、こんな感じで簡単な数字の問題なのだが「100人当たりにしないと」とかわけのわからないことを言っている
数字に弱い人が多いみたいですね。
参加総数をどのようにカンウントしているかわからんが 例え1キャラで1日2回行って2カウントだとしても
参加総数も増える上に全職、同じようにカウントしているだろうからパーセントに変化はない。
このデータは第3テンペル混沌「のみ」に入場した統計を取り
その統計の内でどの職が一番参加しているのか数の統計を出し表示しているのが赤いバー(これが参加率)
*統計÷各職の参加数=職ごとの参加率*(各職参加率の合計が約100%になっていることを確認してもらいたい)
例
参加総数100人 ソード参加人数20 参加率20%
↑とは別に各職の参加数内で1位を取った回数を統計し表示しているのが青いバー
*各職の参加人数÷1位回数=1位率*
例
キュア参加数100人、1位取得回数20回 1位率20%
ソード参加数80人 1位取得回数30回 1位率26%
まぁ、こんな感じで簡単な数字の問題なのだが「100人当たりにしないと」とかわけのわからないことを言っている
数字に弱い人が多いみたいですね。
参加総数をどのようにカンウントしているかわからんが 例え1キャラで1日2回行って2カウントだとしても
参加総数も増える上に全職、同じようにカウントしているだろうからパーセントに変化はない。
2365 | ガルキオン レザー レギンス | ノルネスより購入可能 レシピ購入可能 | takuyan0403 | 12.02.15 | 1659 | |
2364 | ガルキオン レザー アーマー | ノルネスより購入可能 レシピ購入可能 | takuyan0403 | 12.02.15 | 1818 | |
2363 | ガルキオン レザー バンド | ノルネスから購入可能 レシピ購入可能 | takuyan0403 | 12.02.15 | 1639 | |
2362 | ノルネス | ガルキオンレザー装備・レシピ販売 | takuyan0403 | 12.02.15 | 2105 | |
2361 | ソリッド シールド | 間違えです | akmx | 12.02.10 | 2184 | |
2360 | テミノン拠点への食材納品 | クエが発生しない | ピクト | 12.02.06 | 1897 | |
2358 | レベル53 製作防具:ユニーク プ... | レジェとユニの外観表記に関する修正願いま... | ほんまけぇ~ | 12.01.23 | 2137 | |
2357 | 錬金術の新境地 | 料理の新たな称号 リンク先に情報なし | chosachosa | 12.01.07 | 2478 | |
2355 | レパル団 秘密実験室 TEST38 | 数字に弱い人が多いようで。 [1] | ZENO | 12.01.01 | 4241 | |
2353 | レパル団 秘密実験室 TEST38 | はっきりしないといみがないです。 | よもぎだんごろう | 11.12.28 | 3762 | |
2352 | レパル団 秘密実験室 TEST38 | 統計はあってるの? [1] | ゆきの@PLAYNC | 11.12.27 | 3907 | |
2350 | レパル団 秘密実験室 | テンペル第3 孤独の職別結果もお願いしま... | masa5659 | 11.12.27 | 2734 | |
2349 | 強化石 | 装備を砕くと。 | りゅか | 11.12.26 | 4250 | |
2348 | レパル団 秘密実験室 TEST38 | 運営の人間が顔真っ赤で職叩きとか何考えて... [1] | modelsim | 11.12.24 | 5688 | |
2347 | パワーウィキフォーラム | fffffffffffffffffffffffffffffff | bontatoto | 11.12.19 | 2142 | |
2342 | 上には上が | はっきり言ってPTクエスト | アトレイアの遊び人 | 11.12.13 | 3001 | |
2339 | 商店とトレード | 個人商店 | エルフライン | 11.12.11 | 2616 | |
2338 | レパル団 秘密実験室 TEST36 | なんの意味があるの? | modelsim | 11.12.10 | 3090 | |
2337 | レパル団 秘密実験室 TEST36 | カカシじゃ無意味 | ちっちゃいおねーさん | 11.12.09 | 2971 | |
2335 | 料理達人の条件 | クエストの内容が古いままです | chosachosa | 11.12.03 | 1805 |
なんで26%?