|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
アドバンス ローブ マスタリー I 高級クロスアーマーが装備できるようになります。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス スペルブック マスタリー I マジックブックの腕前が上達します。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス オーブ マスタリー I オーブの腕前が上達します。 | 9 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート I 下級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを271回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー I 下級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを109回復し、10秒間、3秒おきに31回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スリープ:カカシ I 25m以内にいるターゲットをカカシに変身させて20秒間、睡眠状態にし、すべての属性防御を増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 110 | 2秒 | 15秒 | スキルブック | |||||||||||
|
ウインド アロー I 25m以内にいるターゲットに110の風属性魔法ダメージを与えます。 反復発動3回 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 55 | 即時詠唱 | 1.5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディヴァイン スペル I 25m以内にいるターゲットに707の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
パンデモニアム スペル I 25m以内にいるターゲットに707の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブースト マジック アタック I 魔法増幅力が増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ アロー II 25m以内にいるターゲットに194の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 66 | 2秒 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スリープ I 25m以内にいるターゲットを20秒間、睡眠状態にし、すべての属性防御を増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | アクティブ | MP 110 | 2秒 | 15秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フライト:ブースト マジック アタック 飛行状態では、攻撃魔法スキルの威力が5%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 10 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バースト II | 13 | アクティブ | MP 93 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
タイムスペース ツイスト I 後方へ15m瞬間移動しながら、移動不可および移動速度減少状態を解除します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ ランス I 25m以内にいるターゲットに323の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 88 | 2秒 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アース ローブ I 30分間、自分のMP自然リカバリー量を21、火属性防御を20、水属性防御を20増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 13 | アクティブ | MP 87 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アイス チェーン II 25m以内にいるターゲットに196の水属性魔法ダメージを与え、12秒間、移動速度減少状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 70 | 2秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
インクリース マックスMP I 最大MPが増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バーン I 25m以内にいるターゲットに63の火属性魔法ダメージを与え、その後15秒間、3秒おきに71の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 47 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウィンター リストレイン I 自分の周囲15m以内にいる敵に21の水属性ダメージを与え、10秒間、移動不可状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 16 | アクティブ | MP 82 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
インクリース エレメント ディフェンス I すべての属性防御が100増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スティール バリア II 5分間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率でダメージを防ぐバリアを張り、PCから攻撃される場合はさらにダメージが減少します(バリアは合計672のダメージを受けるまで維持されます)。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 181 | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディレイ エクスプロージョン I 25m以内にいるターゲットに、4秒後303の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 19 | アクティブ | MP 63 | 2秒 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
チル ウェーブ II | 19 | アクティブ | MP 88 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
カース:ツリー I ターゲットを20秒間、木に変身させます。変身中のターゲットは移動および動くことができず、すべての属性防御が増加します。ただし、攻撃を受けると効果が消えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 20 | アクティブ | MP 74 | 1.5秒 | 30秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ルミエル ウィズダム I | 20 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 30秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ハーブ トリート II 中級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを375回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー II 中級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを191回復し、10秒間、3秒おきに39回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
エナジー アブソーブ II 自分のMPを332回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディヴァイン スペル II 25m以内にいるターゲットに1049の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
パンデモニアム スペル II 25m以内にいるターゲットに1049の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
タイムスペース コリドール I(魔族) 詠唱者を含むパーティーメンバーが使用できる、パンデモニウムへ戻る魔法の扉を召喚します。 | 22 | アクティブ | MP 383 | 5秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
タイムスペース コリドール I(天族) 詠唱者を含むパーティーメンバーが使用できる、エリュシオンへ戻る魔法の扉を召喚します。 | 22 | アクティブ | MP 383 | 5秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ アロー III 25m以内にいるターゲットに278の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 76 | 2秒 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ ローブ I 30分間、自分の魔法増幅力を42増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 22 | アクティブ | MP 102 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス オーブ マスタリー II オーブの腕前が上達します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
バースト III | 25 | アクティブ | MP 126 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アイス シート I(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 25 | アクティブ | MP 150 | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
アイス シート I(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 25 | アクティブ | MP 150 | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
フライト:スペル ゴッド ブレス 飛行状態では、INTが10、WILが10、飛行速度が33%増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス スペルブック マスタリー II マジックブックの腕前が上達します。 | 25 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ピース ブーン I 周囲5m以内にいる敵の自分に対する敵対値を減少させます。 | 25 | アクティブ | MP 87 | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ ランス II 25m以内にいるターゲットに473の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 118 | 2秒 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン チル I 3m以内にいるターゲットに383の水属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 177 | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アース ローブ II 30分間、自分のMP自然リカバリー量を33、火属性防御を25、水属性防御を25増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 25 | アクティブ | MP 118 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アイス チェーン III 25m以内にいるターゲットに268の水属性魔法ダメージを与え、12秒間、移動速度減少状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 100 | 2秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アイアンクラッド ブーン I | 28 | アクティブ | MP 352 | 即時詠唱 | 10分 | 自動習得 | |||||||||||
|
バーン II 25m以内にいるターゲットに91の火属性魔法ダメージを与え、その後15秒間、3秒おきに102の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 58 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウィンター リストレイン II 自分の周囲15m以内にいる敵に29の水属性ダメージを与え、12秒間、移動不可状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 117 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
エアリアル リストレイン I 地上の20m以内にいるターゲットに246の魔法ダメージを与えてエアリアル リストレイン状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 134 | 2.8秒 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ジケル ウィズダム I | 28 | アクティブ | MP 229 | 即時詠唱 | 30秒 | スティグマ | |||||||||||
|
イメーシエート カース I 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの5%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大500です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 103 | 即時詠唱 | 5分 | スティグマ | |||||||||||
|
クレアボイアンス ブーン I 30秒間、ベーシック ハイド状態のターゲットを見ることができます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 28 | アクティブ | MP 90 | 即時詠唱 | 3分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブースト マジック クリティカルヒット レジスタンス I 魔法クリティカル成功の抵抗率が増加します。 | 30 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウインド ブレード I 25m以内にいるターゲットに547の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 196 | 1.5秒 | 16秒 | スティグマ | |||||||||||
|
スティール バリア III 5分間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率でダメージを防ぐバリアを張り、PCから攻撃される場合はさらにダメージが減少します(バリアは合計1145のダメージを受けるまで維持されます)。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 256 | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディレイ エクスプロージョン II 25m以内にいるターゲットに、4秒後461の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 106 | 2秒 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム ショット I 25m以内にいる空中束縛状態のターゲットに331の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 118 | 即時詠唱 | 0.5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
スリープ クラウド I 10秒から20秒間、25m以内にいるターゲットとその周囲5m以内にいる敵を睡眠状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 30分 | 自動習得 | |||||||||||
|
チル ローブ I 30分間、30m以内にいる敵が自分を攻撃するたびに21のダメージを反射し、4秒間、移動速度減少状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 157 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ヘル フレイム I 25m以内にいるターゲットに1404の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 31 | アクティブ | MP 433 | 4秒 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
チル ウェーブ III | 31 | アクティブ | MP 147 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ハーブ トリート III 上級 オデラーの粉を1個消耗し、自分のHPを494回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
MPリカバリー III 上級 オデラーの粉を2個消耗して自分のMPを282回復し、10秒間、3秒おきに47回復させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 4秒 | 16秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
エナジー アブソーブ III 自分のMPを475回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディヴァイン スペル III 25m以内にいるターゲットに1584の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
パンデモニアム スペル III 25m以内にいるターゲットに1584の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | DP 2000 | 2秒 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
セルフディナイアル I 自分のMPを212初期回復し、5秒間、1秒おきに212回復します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | -- | 即時詠唱 | 5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム エクスプロージョン I 25m以内にいるターゲットとその周囲5m以内にいる最大6体の敵に498の火属性魔法ダメージを与えます。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 178 | 2秒 | 12秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ブレイズ アロー IV 25m以内にいるターゲットに404の火属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 127 | 2秒 | 1秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブレイズ ローブ II 30分間、自分の魔法増幅力を97増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 169 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
フレイム フュージョン I 25m以内にいるターゲットに288の火属性魔法ダメージを与え、10秒間、火属性防御を120減少させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 34 | アクティブ | MP 116 | 1秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウインド ブレード II 25m以内にいるターゲットに608の風属性魔法ダメージを与え、6秒間、出血状態にします。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 217 | 1.5秒 | 16秒 | スティグマ | |||||||||||
|
バースト IV | 37 | アクティブ | MP 174 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
マジック フィスト I 20m以内にいる空中束縛状態のターゲットを叩きおろし、949のダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 214 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アイス シート II(天族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 37 | アクティブ | MP 209 | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
アイス シート II(魔族) 20秒間、指定位置を中心とする円形の範囲内にいる最大8体の敵に水属性魔法ダメージを与え、移動速度減少状態にします。 スティグマ獲得 | 37 | アクティブ | MP 209 | 即時詠唱 | 3分 | スティグマ | |||||||||||
|
バイゼル ウィズダム I | 37 | アクティブ | MP 229 | 即時詠唱 | 30秒 | スティグマ | |||||||||||
|
ブレイズ ランス III 25m以内にいるターゲットに652の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 164 | 2秒 | 6秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
サモン チル II 3m以内にいるターゲットに527の水属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 238 | 即時詠唱 | 2秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ソウル アブソーブ I 25m以内にいるターゲットに527の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの50%のMPを吸収します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | HP 10% | 2秒 | 5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
アース ローブ III 30分間、自分のMP自然リカバリー量を45、火属性防御を30、水属性防御を30増加させます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 37 | アクティブ | MP 163 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス オーブ マスタリー III オーブの腕前が上達します。 | 40 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
アイス チェーン IV 25m以内にいるターゲットに344の水属性魔法ダメージを与え、12秒間、移動速度減少状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 145 | 2秒 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
リムーブ ショック I | 40 | アクティブ | MP 81 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
スタミナ アブソーブ I 25m以内にいるターゲットに495の水属性魔法ダメージを与え、与えたダメージの100%のHPを吸収します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 346 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
バーン III 25m以内にいるターゲットに124の火属性魔法ダメージを与え、その後15秒間、3秒おきに138の追加ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 74 | 即時詠唱 | 5秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ウィンター リストレイン III 自分の周囲15m以内にいる敵に40の水属性ダメージを与え、14秒間、移動不可状態にします。 連続スキル1段階 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 169 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ソウル フリーズ I 25m以内にいるターゲットに564の魔法ダメージを与え、8秒間、沈黙状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 233 | 1秒 | 20秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
エアリアル リストレイン II 地上の20m以内にいるターゲットに333の魔法ダメージを与えてエアリアル リストレイン状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 193 | 2.8秒 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
アドバンス スペルブック マスタリー III マジックブックの腕前が上達します。 | 40 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
イメーシエート カース II 1分間、25m以内にいるターゲットが魔法スキルを使用するたびに、ターゲットの最大HPの10%をターゲット自身に魔法ダメージとして与えます(与える魔法ダメージは最大1000です)。 スティグマ獲得 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 148 | 即時詠唱 | 5分 | スティグマ | |||||||||||
|
フレイム ワルツ I 25m以内のある地点から5m以内にいる敵に450の火属性魔法ダメージを与え、一定の確率で3秒間、スタン状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 40 | アクティブ | MP 203 | 1.5秒 | 5分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディヴァイン エクスプロージョン I | 40 | アクティブ | DP 4000 | 2秒 | 60分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ダーク エクスプロージョン | 40 | アクティブ | DP 4000 | 2秒 | 60分 | 自動習得 | |||||||||||
|
スティール バリア IV 5分間、自分が攻撃を受けるたびに、100%の確率でダメージを防ぐバリアを張り、PCから攻撃される場合はさらにダメージが減少します(バリアは合計1456のダメージを受けるまで維持されます)。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 41 | アクティブ | MP 308 | 即時詠唱 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
チル ウェーブ IV | 41 | アクティブ | MP 185 | 即時詠唱 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ブースト マジック アタック II 魔法増幅力が増加します。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 41 | パッシブ | -- | 即時詠唱 | 0秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
シビア コールド I 25m以内にいるターゲットに588の水属性魔法ダメージを与え、12秒間、移動速度減少状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 194 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
ディレイ エクスプロージョン III 25m以内にいるターゲットに、4秒後589の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 136 | 2秒 | 30秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
ヘル フレイム II 25m以内にいるターゲットに1818の火属性魔法ダメージを与えます。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 555 | 4秒 | 2分 | 自動習得 | |||||||||||
|
グレイシエイト I 25m以内にいるターゲットに588の水属性魔法ダメージを与え、12秒間、移動速度減少状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 42 | アクティブ | MP 193 | 即時詠唱 | 1分 | 自動習得 | |||||||||||
|
チル ローブ II 30分間、30m以内にいる敵が自分を攻撃するたびに41のダメージを反射し、4秒間、移動速度減少状態にします。 上の情報は最少の基準です。ゲーム内ではキャラクタのクラス、レベル、装備のなどで影響を受け数値が変わります。 | 43 | アクティブ | MP 206 | 即時詠唱 | 10秒 | 自動習得 | |||||||||||
|
