| 
			|  名前
 |  | 
			|  熟練度
 |  |  |  | 
			|  材料
 |  | 
		| スティール フォールド 個 | 物理防御 | : 86 |  | 魔法抵抗力 | : 19 |  | 回避 | : 33 |  | 魔法抵抗力 +5 | 
 
							一定確率で獲得シャイニング スティール フォールド 個 | 30 |  | 中型 鋼鉄の板金=1,小型 鋼鉄の板金=1,鋼鉄の針金=2,最下級 防具の製錬石=3,オードの粉=2 | 
| スティール プレート ヘルム 個 
							一定確率で獲得シャイニング スティール プレート ヘルム 個 | 40 |  | 中型 鋼鉄の板金=2,小型 鋼鉄の板金=2,鋼鉄の針金=2,最下級 アクセサリーの製錬石=4,オードの粉=3 | 
| スティール チェーンメイル 個 
							一定確率で獲得シャイニング スティール チェーンメイル 個 | 50 |  | 鋼鉄の鎖=2,中型 鋼鉄の板金=1,鋼鉄の針金=2,最下級 防具の製錬石=4,オードの粉=3 | 
| スティール ブレストプレート 個 | 物理防御 | : 108 |  | 魔法抵抗力 | : 24 |  | 回避 | : 42 |  | 魔法抵抗力 +7 | 
 
							一定確率で獲得シャイニング スティール ブレストプレート 個 | 50 |  | 大型 鋼鉄の板金=1,中型 鋼鉄の板金=1,鋼鉄の針金=2,最下級 防具の製錬石=4,オードの粉=3 | 
| スティール シールド 個 | シールド防御 | : 333 |  | ダメージ減少 | : 30 |  | 物理防御力 +13 | 
 
							一定確率で獲得シャイニング スティール シールド 個 | 50 |  | 大型 鋼鉄の板金=2,中型 鋼鉄の板金=1,鋼鉄の針金=2,最下級 防具の製錬石=5,オードの粉=3 | 
| 強化スティール フォールド 個 | 物理防御 | : 107 |  | 魔法抵抗力 | : 26 |  | 回避 | : 42 |  | 最大HP +34 | 
 
							一定確率で獲得シャイニング 強化スティール フォールド 個 | 90 |  | 中型 鋼鉄の板金=2,小型 鋼鉄の板金=2,鋼鉄の針金=2,下級 防具の製錬石=3,オードの粉=3 | 
| 強化スティール プレート ヘルム 個 
							一定確率で獲得シャイニング 強化スティール プレート ヘルム 個 | 90 |  | 中型 鋼鉄の板金=2,小型 鋼鉄の板金=2,鋼鉄の針金=3,下級 アクセサリーの製錬石=4,オードの粉=4 | 
| 強化スティール チェーンメイル 個 
							一定確率で獲得シャイニング 強化スティール チェーンメイル 個 | 99 |  | 鋼鉄の鎖=3,中型 鋼鉄の板金=2,鋼鉄の針金=3,下級 防具の製錬石=4,オードの粉=4 | 
| 強化スティール ブレストプレート 個 | 物理防御 | : 134 |  | 魔法抵抗力 | : 33 |  | 回避 | : 53 |  | 最大HP +45 | 
 
							一定確率で獲得シャイニング 強化スティール ブレストプレート 個 | 99 |  | 大型 鋼鉄の板金=2,中型 鋼鉄の板金=2,鋼鉄の針金=3,下級 防具の製錬石=4,オードの粉=4 | 
| 強化スティール シールド 個 | シールド防御 | : 377 |  | ダメージ減少 | : 30 |  | シールド防御 +19 | 
 
							一定確率で獲得シャイニング 強化スティール シールド 個 | 99 |  | 大型 鋼鉄の板金=2,中型 鋼鉄の板金=2,鋼鉄の針金=3,下級 防具の製錬石=5,オードの粉=5 |