3月17日(水)から2週間限定で、龍界フィールドに侵入者が現れる!
皆さんの記憶に残っている、あの侵入者… 誰だかお分かりですか?
イベント期間中、龍界フィールドに毎日現れる侵入者のその姿をご確認ください!
曜日 | 時間 | フィールド | 侵入者 |
月~金 | 21:00~ | インギスオン | フィア タクン |
ゲルクマルス | クラッグ ベヒモス | ||
土/日 | 12:00~ | インギスオン | 大族長 シャンドゥカ |
ゲルクマルス | 大族長 シャンドゥカ | ||
シレンテラ回廊 | 憤怒の破片 メノティオス | ||
21:00~ | インギスオン | 大族長 シャンドゥカ | |
ゲルクマルス | 大族長 シャンドゥカ | ||
シレンテラ回廊 | 憤怒の破片 メノティオス |
●平日21時の侵入者
-平日21時、インギスオンとゲルクマルスにそれぞれ別の侵入者が現れます。
-各フィールドの下図の座標のうち一カ所に現れ、出現時には画面中央にメッセージが表示されます。
インギスオン:フィア タクン | ゲルクマルス:クラッグ ベヒモス |
●週末12時と21時の侵入者
-土、日の12時と21時にインギスオン、ゲルクマルス、シレンテラ回廊に侵入者が現れます。
-下図の座標にフィールドごとに異なる侵入者が出現されます。
-侵入者出現時には、画面中央にメッセージが表示されます。
<インギスオン> 大族長 シャンドゥカ | <ゲルクマルス> 大族長 シャンドゥカ | <シレンテラ回廊> 憤怒の破片 メノティオス |
曜日 | 時間 | フィールド | 侵入者 |
月~金 | 21:00~ | インギスオン | フィア タクン |
ゲルクマルス | クラッグ ベヒモス | ||
土/日 | 12:00~ | インギスオン | 大族長 シャンドゥカ |
ゲルクマルス | 大族長 シャンドゥカ | ||
シレンテラ回廊 | 憤怒の破片 メノティオス | ||
21:00~ | インギスオン | 大族長 シャンドゥカ | |
ゲルクマルス | 大族長 シャンドゥカ | ||
シレンテラ回廊 | 憤怒の破片 メノティオス |
●平日侵入者討伐報酬
-フィア タクン、クラッグベヒモスを討伐時、以下のアイテムを獲得できます。
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
[イベント][究極]シール ストーム武器選択箱 | 1 | ダイス分配 |
[イベント][究極]クルエル レイダー武器選択箱 | 2 | ダイス分配 |
[イベント][究極]強化石 選択箱(7日) | 3 | ダイス分配 |
[イベント]伝説グレード魔石 選択箱 | - | 個人分配 |
●週末侵入者討伐報酬
-大族長 シャンドゥカ、憤怒の破片メノティオスを討伐時、以下のアイテムを獲得できます。
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
[イベント]+5闘志の極強武器 選択箱 or [イベント]+5闘志の極強武器 選択箱 ※いずれか1種類がドロップされます。 | 1 | ダイス分配 |
[イベント]ディメンション パワー防具選択箱 | 1 | ダイス分配 |
[イベント][究極]強化石 選択箱(7日) | 5 | ダイス分配 |
[イベント][究極]極強強化石 | 3 | ダイス分配 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
+5 闘志の極強ソード | 1 | 選択式 |
+5 闘志の極強メイス | 1 | |
+5 闘志の極強ダガー | 1 | |
+5 闘志の極強オーブ | 1 | |
+5 闘志の極強スペルブック | 1 | |
+5 闘志の極強グレートソード | 1 | |
+5 闘志の極強ハルバード | 1 | |
+5 闘志の極強ワンド | 1 | |
+5 闘志の極強ボウ | 1 | |
+5 闘志の極強マジック ガン | 1 | |
+5 闘志の極強マジック キャノン | 1 | |
+5 闘志の極強ハープ | 1 | |
+5 闘志の極強マジック キー | 1 | |
+5 闘志の極強ビビッドカノン | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
+5 必死の極強ソード | 1 | 選択式 |
+5 必死の極強メイス | 1 | |
+5 必死の極強ダガー | 1 | |
+5 必死の極強オーブ | 1 | |
+5 必死の極強スペルブック | 1 | |
+5 必死の極強グレートソード | 1 | |
+5 必死の極強ハルバード | 1 | |
+5 必死の極強ワンド | 1 | |
+5 必死の極強ボウ | 1 | |
+5 必死の極強マジック ガン | 1 | |
+5 必死の極強マジック キャノン | 1 | |
+5 必死の極強ハープ | 1 | |
+5 必死の極強マジック キー | 1 | |
+5 必死の極強ビビッドカノン | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
[究極]シール ストーム ソード | 1 | 選択式 |
[究極]シール ストーム メイス | 1 | |
[究極]シール ストーム ダガー | 1 | |
[究極]シール ストーム オーブ | 1 | |
[究極]シール ストーム スペルブック | 1 | |
[究極]シール ストーム グレートソード | 1 | |
[究極]シール ストーム ハルバード | 1 | |
[究極]シール ストーム ワンド | 1 | |
[究極]シール ストーム ボウ | 1 | |
[究極]シール ストーム マジック ガン | 1 | |
[究極]シール ストーム マジック キャノン | 1 | |
[究極]シール ストーム ハープ | 1 | |
[究極]シール ストーム マジック キー | 1 | |
[究極]シール ストーム ビビッドカノン | 1 | |
[究極]シール ストーム バトル シールド | 1 | |
[究極]シール ストーム スケイル シールド | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
[究極]クルエル レイダー ソード | 1 | 選択式 |
[究極]クルエル レイダー メイス | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ダガー | 1 | |
[究極]クルエル レイダー オーブ | 1 | |
[究極]クルエル レイダー スペルブック | 1 | |
[究極]クルエル レイダー グレートソード | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ハルバード | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ワンド | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ボウ | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック ガン | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック キャノン | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ハープ | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック キー | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ビビッドカノン | 1 | |
[究極]クルエル レイダー バトル シールド | 1 | |
[究極]クルエル レイダー スケイル シールド | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
[イベント][究極]PvE強化石(7日) | 1 | 選択式 |
[イベント][究極]PvP強化石(7日) | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
刻印魔石:HP +250 | 1 | 選択式 |
刻印魔石:MP +195 | 1 | |
刻印魔石:ヒール量増加 +11 | 1 | |
刻印魔石:物理攻撃力 +20 | 1 | |
刻印魔石:物理防御 +21 | 1 | |
刻印魔石:魔法攻撃力 +20 | 1 | |
刻印魔石:魔法防御 +21 | 1 | |
刻印魔石:物理クリティカル +74 | 1 | |
刻印魔石:魔法クリティカル +74 | 1 | |
刻印魔石:命中 +81 | 1 | |
刻印魔石:シールド防御 +81 | 1 | |
刻印魔石:武器防御 +81 | 1 | |
刻印魔石:回避 +81 | 1 | |
刻印魔石:魔法命中 +81 | 1 | |
刻印魔石:魔法抵抗 +81 | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
[イベント]ディメンション パワー トップスの箱 | 1 | 選択式 |
[イベント]ディメンション パワー グローブの箱 | 1 | |
[イベント]ディメンション パワー ショルダーの箱 | 1 | |
[イベント]ディメンション パワー ボトムスの箱 | 1 | |
[イベント]ディメンション パワー シューズの箱 | 1 | |
[イベント]ディメンション パワー フードの箱 | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
ディメンション パワー トップス:ブースト アンチパーソナル ディフェンス I | 1 | ランダム式 |
ディメンション パワー トップス:ブースト アンチパーソナル ディフェンス II | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ブースト アンチパーソナル ディフェンス III | 1 | |
ディメンション パワー トップス:エンハンス アタック I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:エンハンス アタック II | 1 | |
ディメンション パワー トップス:エンハンス アタック III | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ブースト マジック アタック I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ブースト マジック アタック II | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ブースト マジック アタック III | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ディスペル マジック I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:エンハンス ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:リデュース ムーブ スピード I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:リデュース ムーブ スピード II | 1 | |
ディメンション パワー トップス:リデュース ムーブ スピード III | 1 | |
ディメンション パワー トップス:MPダメージ I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ダメージ リフレクション I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:ダメージ リフレクション II | 1 | |
ディメンション パワー トップス:リカバリー I | 1 | |
ディメンション パワー トップス:リカバリー II | 1 | |
ディメンション パワー トップス:イヴェージョン サクセス I | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
ディメンション パワー グローブ:ヘバタイト アタック I | 1 | ランダム式 |
ディメンション パワー グローブ:ヘバタイト アタック II | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ヘバタイト アタック III | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ヘバタイト アタック IV | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス アタック I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス アタック II | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス アタック III | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ブースト マジック アタック I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ブースト マジック アタック II | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ブースト マジック アタック III | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ディスペル マジック I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:リデュース ムーブ スピード I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:リデュース ムーブ スピード II | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:リデュース ムーブ スピード III | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:MPダメージ I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ダメージ リフレクション I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:ダメージ リフレクション II | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:リカバリー I | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:リカバリー II | 1 | |
ディメンション パワー グローブ:イヴェージョン サクセス I | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
ディメンション パワー ショルダー:インクリース マジック クリティカルヒット I | 1 | ランダム式 |
ディメンション パワー ショルダー:インクリース マジック クリティカルヒット II | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:インクリース フィジカル クリティカルヒット I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:インクリース フィジカル クリティカルヒット II | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:エンハンス アタック I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:エンハンス アタック II | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:エンハンス アタック III | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ブースト マジック アタック I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ブースト マジック アタック II | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ブースト マジック アタック III | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ディスペル マジック I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:エンハンス ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:リデュース ムーブ スピード I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:リデュース ムーブ スピード II | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:リデュース ムーブ スピード III | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:MPダメージ I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ダメージ リフレクション I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:ダメージ リフレクション II | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:リカバリー I | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:リカバリー II | 1 | |
ディメンション パワー ショルダー:イヴェージョン サクセス I | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アンチパーソナル アタック I | 1 | ランダム式 |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アンチパーソナル アタック II | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アタック I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アタック II | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アタック III | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ブースト マジック アタック I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ブースト マジック アタック II | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ブースト マジック アタック III | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ディスペル マジック I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:リデュース ムーブ スピード I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:リデュース ムーブ スピード II | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:リデュース ムーブ スピード III | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:MPダメージ I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ダメージ リフレクション I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:ダメージ リフレクション II | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:リカバリー I | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:リカバリー II | 1 | |
ディメンション パワー ボトムス:イヴェージョン サクセス I | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
ディメンション パワー シューズ:ブースト ムーブ スピード I | 1 | ランダム式 |
ディメンション パワー シューズ:ブースト ムーブ スピード II | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ブースト ムーブ スピード III | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:エンハンス アタック I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:エンハンス アタック II | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:エンハンス アタック III | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ブースト マジック アタック I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ブースト マジック アタック II | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ブースト マジック アタック III | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ディスペル マジック I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:エンハンス ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:リデュース ムーブ スピード I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:リデュース ムーブ スピード II | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:リデュース ムーブ スピード III | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:MPダメージ I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ダメージ リフレクション I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:ダメージ リフレクション II | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:リカバリー I | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:リカバリー II | 1 | |
ディメンション パワー シューズ:イヴェージョン サクセス I | 1 |
アイテム名 | 数量 | 獲得方式 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル アタック I | 1 | ランダム式 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル アタック II | 1 | |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル アタック III | 1 | |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル アタック IV | 1 | |
ディメンション パワー フード:エンハンス アタック I | 1 | |
ディメンション パワー フード:エンハンス アタック II | 1 | |
ディメンション パワー フード:エンハンス アタック III | 1 | |
ディメンション パワー フード:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 | |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 | |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 | |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 | |
ディメンション パワー フード:ブースト マジック アタック I | 1 | |
ディメンション パワー フード:ブースト マジック アタック II | 1 | |
ディメンション パワー フード:ブースト マジック アタック III | 1 | |
ディメンション パワー フード:ディスペル マジック I | 1 | |
ディメンション パワー フード:エンハンス ディフェンス I | 1 | |
ディメンション パワー フード:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 | |
ディメンション パワー フード:リデュース ムーブ スピード I | 1 | |
ディメンション パワー フード:リデュース ムーブ スピード II | 1 | |
ディメンション パワー フード:リデュース ムーブ スピード III | 1 | |
ディメンション パワー フード:MPダメージ I | 1 | |
ディメンション パワー フード:ダメージ リフレクション I | 1 | |
ディメンション パワー フード:ダメージ リフレクション II | 1 | |
ディメンション パワー フード:リカバリー I | 1 | |
ディメンション パワー フード:リカバリー II | 1 | |
ディメンション パワー フード:イヴェージョン サクセス I | 1 |
アイテム名 |
[イベント]+5闘志の極強武器 選択箱 |
[イベント]+5必死の極強武器 選択箱 |
[イベント][究極]シール
ストーム武器選択箱 |
[イベント][究極]クルエル
レイダー武器選択箱 |
[イベント]伝説グレード魔石 選択の袋 |
[イベント]ディメンション パワー防具選択箱 |
[イベント]ディメンション パワー トップスの箱 |
[イベント]ディメンション パワー グローブの箱 |
[イベント]ディメンション パワー ショルダーの箱 |
[イベント]ディメンション パワー ボトムスの箱 |
[イベント]ディメンション パワー シューズの箱 |
[イベント]ディメンション パワー フードの箱 |