|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ガーディアン特務司令官バトル ネックレス | 80 | 299 | 54 | 39 | HP=623、物理クリティカル=90、命中=165、魔法相殺=80、物理クリティカル抵抗=80、魔法クリティカル抵抗=67、PvP物理攻撃力=6.4%、PvP魔法攻撃力 6.4% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ガーディアン特務司令官バトル イヤリング | 80 | 224 | 40 | 29 | HP=468、物理クリティカル=67、命中=124、魔法相殺=63、物理クリティカル抵抗=60、魔法クリティカル抵抗=50、PvP物理攻撃力=4.8%、PvP魔法攻撃力 4.8% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ガーディアン特務司令官バトル リング | 80 | 149 | 27 | 19 | HP=313、物理クリティカル=46、命中=84、魔法相殺=42、物理クリティカル抵抗=40、魔法クリティカル抵抗=33、PvP物理攻撃力=3.3%、PvP魔法攻撃力 3.3% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ガーディアン特務司令官バトル バンド | 80 | 149 | 27 | 19 | HP=313、攻撃力=25、命中=84、魔法相殺=42、物理クリティカル防御=62、PvP物理攻撃力=3.3%、PvP魔法攻撃力=3.3%、シールド防御=94、武器防御 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ガーディアン特務司令官マジック ネックレス | 80 | 299 | 54 | 39 | HP=623、魔法クリティカル=59、魔法増幅力=68、魔法命中=81、物理クリティカル抵抗=80、魔法クリティカル抵抗=67、PvP物理攻撃力=6.4%、PvP魔法攻撃力 6.4% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ガーディアン特務司令官マジック イヤリング | 80 | 224 | 40 | 29 | HP=468、魔法クリティカル=46、魔法増幅力=46、魔法命中=63、物理クリティカル抵抗=60、魔法クリティカル抵抗=50、PvP物理攻撃力=4.8%、PvP魔法攻撃力 4.8% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ガーディアン特務司令官マジック リング | 80 | 149 | 27 | 19 | HP=313、魔法クリティカル=29、魔法増幅力=34、魔法命中=42、物理クリティカル抵抗=40、魔法クリティカル抵抗=33、PvP物理攻撃力=3.3%、PvP魔法攻撃力 3.3% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ガーディアン特務司令官マジック バンド | 80 | 149 | 27 | 19 | HP=313、魔法増幅力=34、魔法命中=42、魔法相殺=42、物理クリティカル防御=62、PvP物理攻撃力=3.3%、PvP魔法攻撃力=3.3%、シールド防御=94、回避 62 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| アルコン特務司令官バトル ネックレス | 80 | 299 | 54 | 39 | HP=623、物理クリティカル=90、命中=165、魔法相殺=80、物理クリティカル抵抗=80、魔法クリティカル抵抗=67、PvP物理攻撃力=6.4%、PvP魔法攻撃力 6.4% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| アルコン特務司令官バトル イヤリング | 80 | 224 | 40 | 29 | HP=468、物理クリティカル=67、命中=124、魔法相殺=63、物理クリティカル抵抗=60、魔法クリティカル抵抗=50、PvP物理攻撃力=4.8%、PvP魔法攻撃力 4.8% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| アルコン特務司令官バトル リング | 80 | 149 | 27 | 19 | HP=313、物理クリティカル=46、命中=84、魔法相殺=42、物理クリティカル抵抗=40、魔法クリティカル抵抗=33、PvP物理攻撃力=3.3%、PvP魔法攻撃力 3.3% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| アルコン特務司令官バトル バンド | 80 | 149 | 27 | 19 | HP=313、攻撃力=25、命中=84、魔法相殺=42、物理クリティカル防御=62、PvP物理攻撃力=3.3%、PvP魔法攻撃力=3.3%、シールド防御=94、武器防御 77 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| アルコン特務司令官マジック ネックレス | 80 | 299 | 54 | 39 | HP=623、魔法クリティカル=59、魔法増幅力=68、魔法命中=81、物理クリティカル抵抗=80、魔法クリティカル抵抗=67、PvP物理攻撃力=6.4%、PvP魔法攻撃力 6.4% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| アルコン特務司令官マジック イヤリング | 80 | 224 | 40 | 29 | HP=468、魔法クリティカル=46、魔法増幅力=46、魔法命中=63、物理クリティカル抵抗=60、魔法クリティカル抵抗=50、PvP物理攻撃力=4.8%、PvP魔法攻撃力 4.8% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| アルコン特務司令官マジック リング | 80 | 149 | 27 | 19 | HP=313、魔法クリティカル=29、魔法増幅力=34、魔法命中=42、物理クリティカル抵抗=40、魔法クリティカル抵抗=33、PvP物理攻撃力=3.3%、PvP魔法攻撃力 3.3% |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| アルコン特務司令官マジック バンド | 80 | 149 | 27 | 19 | HP=313、魔法増幅力=34、魔法命中=42、魔法相殺=42、物理クリティカル防御=62、PvP物理攻撃力=3.3%、PvP魔法攻撃力=3.3%、シールド防御=94、回避 62 |
|
|
|
|
||||
| ガーディアン特務司令官バトル ウイング フェザー | 80 |
HP 525 最大飛行時間 99 物理クリティカル防御 108 物理クリティカル抵抗 51 魔法クリティカル抵抗 52 全力飛行速度 1 |
|
|
|
|
||||
| アルコン特務司令官バトル ウイング フェザー | 80 |
HP 525 最大飛行時間 99 物理クリティカル防御 108 物理クリティカル抵抗 51 魔法クリティカル抵抗 52 全力飛行速度 1 |