スロットボーナスが発生するレア グレード アイテムの場合、レベル25までは有効に活用することができる。
ただし、製作武器の「アルチザン~」シリーズがあるレベル25以上になると、レア グレード武器にスロットボーナスがあるといっても、効率がよくないので、追加オプションをよく調べて使わなければならない。
レア グレードのスロット ボーナスが発生するアイテムは、三つの追加オプションの中の一つがランダムにつく。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| フォレストガード ブレイド | 4 | 33 - 41 | 148 | 243 | 0 | 3 | 最大HP 54 | |||||||||
| イービル ブレイド | 4 | 33 - 41 | 148 | 243 | 0 | 3 | 最大HP 54 | |||||||||
| コンドッティエーレ ブレイド | 9 | 44 - 54 | 198 | 287 | 0 | 23 | 最大HP 65 | |||||||||
| ナイト スカイ ブレイド | 9 | 44 - 54 | 198 | 287 | 0 | 23 | 最大HP 65 | |||||||||
| フローズン ブレイド | 14 | 54 - 66 | 248 | 331 | 0 | 43 | 最大HP 77 | |||||||||
| レイニー フォレスト ブレイド | 14 | 54 - 66 | 248 | 331 | 0 | 43 | 最大HP 77 | |||||||||
| ブラック クロウ ブレイド | 19 | 64 - 80 | 298 | 375 | 0 | 63 | 最大HP 88 | |||||||||
| ブリーズ ブレイド | 19 | 64 - 80 | 298 | 375 | 0 | 63 | 最大HP 88 | |||||||||
| コラプト ナイト ブレイド | 24 | 75 - 93 | 348 | 419 | 0 | 83 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダラー サムライ ブレイド | 24 | 75 - 93 | 348 | 419 | 0 | 83 | 物理攻撃力 11 | |||||||||
| ワンダリング アパリション ブレイド | 27 | 81 - 101 | 378 | 445 | 0 | 95 | 最大HP 106 | |||||||||
| ブルート ブレイド | 29 | 85 - 105 | 398 | 463 | 0 | 103 | 最大HP 111 | |||||||||
| ミラージュ ブレイド | 29 | 85 - 105 | 398 | 463 | 0 | 103 | クリティカルヒット 22 | |||||||||
| クリムゾン サンセット ブレイド | 32 | 91 - 113 | 434 | 489 | 0 | 117 | 最大HP 117 | |||||||||
| オファリング ブレイド | 34 | 96 - 118 | 461 | 507 | 0 | 127 | 最大HP 122 | |||||||||
| アルター ブレイド | 34 | 96 - 118 | 461 | 507 | 0 | 127 | 物理攻撃力 13 | |||||||||
| ロスト シヴィライゼーション ブレイド | 37 | 102 - 126 | 500 | 533 | 0 | 142 | 最大HP 129 | |||||||||
| コラプト ブレイド | 39 | 107 - 131 | 527 | 551 | 0 | 152 | 最大HP 133 | |||||||||
| ドゥーム ブレイド | 39 | 107 - 131 | 527 | 551 | 0 | 152 | クリティカルヒット 26 | |||||||||
| ウンペスト ウォーリア ブレイド | 40 | 108 - 134 | 540 | 560 | 0 | 158 | 物理攻撃力 15 | |||||||||
| ブラッディ セント ブレイド | 42 | 113 - 139 | 566 | 577 | 0 | 168 | 最大HP 140 | |||||||||
| アナザー ワールド ブレイド | 44 | 117 - 143 | 593 | 595 | 0 | 178 | 最大HP 145 | |||||||||
| エンシェント ブレイド | 44 | 117 - 143 | 593 | 595 | 0 | 178 | 物理攻撃力 16 | |||||||||
| ウンペスト ファイター ブレイド | 45 | 119 - 147 | 606 | 604 | 0 | 183 | 物理攻撃力 16 | |||||||||
| ミーティア ブレイド | 47 | 123 - 151 | 632 | 621 | 0 | 193 | 最大HP 151 | |||||||||
| トワイライト ブレイド | 49 | 127 - 157 | 659 | 639 | 0 | 203 | 最大HP 156 | |||||||||
| サンセット ブレイド | 49 | 127 - 157 | 659 | 639 | 0 | 203 | クリティカルヒット 31 | |||||||||
| スクリーム ソード | 52 | 134 - 164 | 698 | 765 | 0 | 219 | 最大HP 285 | |||||||||
| ドラゴン ビリーバー ソード | 52 | 134 - 164 | 698 | 765 | 0 | 219 |
物理攻撃力 21 最大HP 95 | |||||||||
| スクマル ブレイド | 53 | 140 - 172 | 738 | 800 | 0 | 234 |
最大HP 275 物理攻撃力 23 | |||||||||
| ヘカ ブレイド | 53 | 140 - 172 | 738 | 800 | 0 | 234 |
最大HP 275 クリティカルヒット 41 | |||||||||
| アバドン ブレイド | 54 | 138 - 170 | 725 | 788 | 0 | 229 | 最大HP 293 | |||||||||
| コラプト エクスペディション ブレイド | 59 | 163 - 201 | 835 | 894 | 0 | 282 | 最大HP 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| フォレストガード ダーク | 4 | 30 - 34 | 148 | 203 | 0 | 3 | 最大HP 54 | |||||||||
| イービル ダーク | 4 | 30 - 34 | 148 | 203 | 0 | 3 | 最大HP 54 | |||||||||
| コンドッティエーレ ダーク | 9 | 39 - 45 | 198 | 247 | 0 | 23 | 最大HP 65 | |||||||||
| ナイト スカイ ダーク | 9 | 39 - 45 | 198 | 247 | 0 | 23 | 最大HP 65 | |||||||||
| フローズン ダーク | 14 | 49 - 55 | 248 | 291 | 0 | 43 | 最大HP 77 | |||||||||
| レイニー フォレスト ダーク | 14 | 49 - 55 | 248 | 291 | 0 | 43 | 最大HP 77 | |||||||||
| ブラック クロウ ダーク | 19 | 58 - 66 | 298 | 335 | 0 | 63 | 最大HP 88 | |||||||||
| ブリーズ ダーク | 19 | 58 - 66 | 298 | 335 | 0 | 63 | 物理攻撃力 10 | |||||||||
| コラプト ナイト ダーク | 24 | 68 - 76 | 348 | 379 | 0 | 83 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダラー サムライ ダーク | 24 | 68 - 76 | 348 | 379 | 0 | 83 | クリティカルヒット 19 | |||||||||
| ワンダリング アパリション ダーク | 27 | 74 - 82 | 378 | 405 | 0 | 95 | 最大HP 106 | |||||||||
| ブルート ダーク | 29 | 77 - 87 | 398 | 423 | 0 | 103 | 最大HP 111 | |||||||||
| ミラージュ ダーク | 29 | 77 - 87 | 398 | 423 | 0 | 103 | 物理攻撃力 12 | |||||||||
| クリムゾン サンセット ダーク | 32 | 83 - 93 | 434 | 449 | 0 | 117 | 最大HP 117 | |||||||||
| オファリング ダーク | 34 | 87 - 97 | 461 | 467 | 0 | 127 | 最大HP 122 | |||||||||
| アルター ダーク | 34 | 87 - 97 | 461 | 467 | 0 | 127 | クリティカルヒット 24 | |||||||||
| ロスト シヴィライゼーション ダーク | 37 | 93 - 103 | 500 | 493 | 0 | 142 | 最大HP 129 | |||||||||
| コラプト ダーク | 39 | 96 - 108 | 527 | 511 | 0 | 152 | 最大HP 133 | |||||||||
| ドゥーム ダーク | 39 | 96 - 108 | 527 | 511 | 0 | 152 | 物理攻撃力 15 | |||||||||
| ブラッディ セント ダーク | 42 | 102 - 114 | 566 | 537 | 0 | 168 | 最大HP 140 | |||||||||
| アナザー ワールド ダーク | 44 | 106 - 118 | 593 | 555 | 0 | 178 | 最大HP 145 | |||||||||
| エンシェント ダーク | 44 | 106 - 118 | 593 | 555 | 0 | 178 | クリティカルヒット 28 | |||||||||
| ミーティア ダーク | 47 | 112 - 124 | 632 | 581 | 0 | 193 | 最大HP 151 | |||||||||
| トワイライト ダーク | 49 | 115 - 129 | 659 | 599 | 0 | 203 | 最大HP 156 | |||||||||
| サンセット ダーク | 49 | 115 - 129 | 659 | 599 | 0 | 203 | 物理攻撃力 17 | |||||||||
| スクリーム ダガー | 52 | 121 - 135 | 698 | 725 | 0 | 219 | 最大HP 285 | |||||||||
| ドラゴン ビリーバー ダガー | 52 | 121 - 135 | 698 | 725 | 0 | 219 |
クリティカルヒット 38 最大HP 95 | |||||||||
| ダリク ダーク | 53 | 127 - 141 | 738 | 760 | 0 | 234 |
最大HP 275 クリティカルヒット 41 | |||||||||
| ヘカ ダーク | 53 | 127 - 141 | 738 | 760 | 0 | 234 |
最大HP 275 物理攻撃力 23 | |||||||||
| アバドン ダーク | 54 | 125 - 139 | 725 | 748 | 0 | 229 | 最大HP 293 | |||||||||
| コラプト エクスペディション ダーク | 59 | 148 - 164 | 835 | 854 | 0 | 282 | 最大HP 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| レイニー フォレスト ツーハンデッドソード | 14 | 111 - 117 | 298 | 411 | 0 | 43 | 最大HP 77 | |||||||||
| フローズン ツーハンデッドソード | 14 | 111 - 117 | 298 | 411 | 0 | 43 | 命中 34 | |||||||||
| ブリーズ ツーハンデッドソード | 19 | 132 - 140 | 348 | 455 | 0 | 63 | 最大HP 88 | |||||||||
| ブラック クロウ ツーハンデッドソード | 19 | 132 - 140 | 348 | 455 | 0 | 63 | 物理攻撃力 10 | |||||||||
| カキティ ビッグ クラブ | 20 | 107 - 113 | 358 | 403 | 0 | 67 | ||||||||||
| コラプト ナイト ツーハンデッドソード | 24 | 154 - 162 | 398 | 499 | 0 | 83 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダラー サムライ ツーハンデッドソード | 24 | 154 - 162 | 398 | 499 | 0 | 83 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダリング アパリション ツーハンデッドソード | 27 | 166 - 176 | 428 | 525 | 0 | 95 | 最大HP 106 | |||||||||
| ミラージュ ツーハンデッドソード | 29 | 175 - 185 | 448 | 543 | 0 | 103 | 物理攻撃力 12 | |||||||||
| クリムゾン サンセット ツーハンデッドソード | 32 | 188 - 198 | 484 | 569 | 0 | 117 | 最大HP 117 | |||||||||
| オファリング ツーハンデッドソード | 34 | 196 - 208 | 511 | 587 | 0 | 127 | 最大HP 122 | |||||||||
| アルター ツーハンデッドソード | 34 | 196 - 208 | 511 | 587 | 0 | 127 | クリティカルヒット 24 | |||||||||
| ロスト シヴィライゼーション ツーハンデッドソード | 37 | 209 - 221 | 550 | 613 | 0 | 142 | 最大HP 129 | |||||||||
| コラプト ツーハンデッドソード | 39 | 218 - 230 | 577 | 631 | 0 | 152 | 最大HP 133 | |||||||||
| ドゥーム ツーハンデッドソード | 39 | 218 - 230 | 577 | 631 | 0 | 152 | 物理攻撃力 15 | |||||||||
| ブラッディ セント ツーハンデッドソード | 42 | 231 - 243 | 616 | 657 | 0 | 168 | 最大HP 140 | |||||||||
| アナザー ワールド ツーハンデッドソード | 44 | 239 - 253 | 643 | 675 | 0 | 178 | 最大HP 145 | |||||||||
| エンシェント ツーハンデッドソード | 44 | 239 - 253 | 643 | 675 | 0 | 178 | クリティカルヒット 28 | |||||||||
| ミーティア ツーハンデッドソード | 47 | 252 - 266 | 682 | 701 | 0 | 193 | 最大HP 151 | |||||||||
| トワイライト ツーハンデッドソード | 49 | 261 - 275 | 709 | 719 | 0 | 203 | 最大HP 156 | |||||||||
| サンセット ツーハンデッドソード | 49 | 261 - 275 | 709 | 719 | 0 | 203 | 物理攻撃力 17 | |||||||||
| スクリーム グレートソード | 52 | 273 - 289 | 748 | 845 | 0 | 219 | 最大HP 285 | |||||||||
| ドラゴン ビリーバー グレートソード | 52 | 273 - 289 | 748 | 845 | 0 | 219 |
クリティカルヒット 38 最大HP 95 | |||||||||
| ダリク ツーハンデッドソード | 53 | 286 - 302 | 788 | 880 | 0 | 234 |
最大HP 275 命中 91 | |||||||||
| ヘカ ツーハンデッドソード | 53 | 286 - 302 | 788 | 880 | 0 | 234 |
最大HP 275 物理攻撃力 23 | |||||||||
| アバドン ツーハンデッドソード | 54 | 282 - 298 | 775 | 868 | 0 | 229 | 最大HP 293 | |||||||||
| コラプト エクスペディション ツーハンデッドソード | 59 | 334 - 352 | 885 | 974 | 0 | 282 | 最大HP 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| レイニー フォレスト スピア | 14 | 84 - 158 | 198 | 371 | 0 | 43 | 最大HP 77 | |||||||||
| フローズン スピア | 14 | 84 - 158 | 198 | 371 | 0 | 43 | 命中 34 | |||||||||
| ブリーズ スピア | 19 | 100 - 188 | 248 | 415 | 0 | 63 | 最大HP 88 | |||||||||
| ブラック クロウ スピア | 19 | 100 - 188 | 248 | 415 | 0 | 63 | クリティカルヒット 17 | |||||||||
| コラプト ナイト スピア | 24 | 117 - 219 | 298 | 459 | 0 | 83 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダラー サムライ スピア | 24 | 117 - 219 | 298 | 459 | 0 | 83 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダリング アパリション スピア | 27 | 127 - 237 | 328 | 485 | 0 | 95 | 最大HP 106 | |||||||||
| ブルート スピア | 29 | 133 - 249 | 348 | 503 | 0 | 103 | 最大HP 111 | |||||||||
| ミラージュ スピア | 29 | 133 - 249 | 348 | 503 | 0 | 103 | クリティカルヒット 22 | |||||||||
| クリムゾン サンセット スピア | 32 | 143 - 267 | 384 | 529 | 0 | 117 | 最大HP 117 | |||||||||
| オファリング スピア | 34 | 149 - 279 | 411 | 547 | 0 | 127 | 最大HP 122 | |||||||||
| アルター スピア | 34 | 149 - 279 | 411 | 547 | 0 | 127 | 物理攻撃力 13 | |||||||||
| ロスト シヴィライゼーション スピア | 37 | 159 - 297 | 450 | 573 | 0 | 142 | 最大HP 129 | |||||||||
| コラプト スピア | 39 | 166 - 310 | 477 | 591 | 0 | 152 | 最大HP 133 | |||||||||
| ドゥーム スピア | 39 | 166 - 310 | 477 | 591 | 0 | 152 | クリティカルヒット 26 | |||||||||
| ブラッディ セント スピア | 42 | 176 - 328 | 516 | 617 | 0 | 168 | 最大HP 140 | |||||||||
| アナザー ワールド スピア | 44 | 182 - 340 | 543 | 635 | 0 | 178 | 最大HP 145 | |||||||||
| エンシェント スピア | 44 | 182 - 340 | 543 | 635 | 0 | 178 | 物理攻撃力 16 | |||||||||
| ミーティア スピア | 47 | 192 - 358 | 582 | 661 | 0 | 193 | 最大HP 151 | |||||||||
| トワイライト スピア | 49 | 198 - 370 | 609 | 679 | 0 | 203 | 最大HP 156 | |||||||||
| サンセット スピア | 49 | 198 - 370 | 609 | 679 | 0 | 203 | クリティカルヒット 31 | |||||||||
| スクリーム ハルバード | 52 | 208 - 388 | 648 | 805 | 0 | 219 | 最大HP 285 | |||||||||
| ドラゴン ビリーバー ハルバード | 52 | 208 - 388 | 648 | 805 | 0 | 219 |
物理攻撃力 21 最大HP 95 | |||||||||
| スクマル スピア | 53 | 218 - 406 | 688 | 840 | 0 | 234 |
最大HP 275 武器防御 80 | |||||||||
| ヘカ スピア | 53 | 218 - 406 | 688 | 840 | 0 | 234 |
最大HP 275 クリティカルヒット 41 | |||||||||
| アバドン スピア | 54 | 215 - 401 | 675 | 828 | 0 | 229 | 最大HP 293 | |||||||||
| コラプト エクスペディション スピア | 59 | 254 - 474 | 785 | 934 | 0 | 282 | 最大HP 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| レイニー フォレスト スタッフ | 14 | 68 - 104 | 298 | 371 | 300 | 163 | 最大MP 77 | |||||||||
| フローズン スタッフ | 14 | 68 - 104 | 298 | 371 | 300 | 163 | 命中 34 | |||||||||
| ブリーズ スタッフ | 19 | 82 - 124 | 348 | 415 | 350 | 183 | 最大HP 88 | |||||||||
| ブラック クロウ スタッフ | 19 | 82 - 124 | 348 | 415 | 350 | 183 | クリティカルヒット 17 | |||||||||
| ドゥカキ ルティーン シャベル | 20 | 66 - 100 | 358 | 363 | 290 | 187 | ||||||||||
| コラプト ナイト スタッフ | 24 | 96 - 144 | 398 | 459 | 400 | 203 | 最大MP 99 | |||||||||
| ワンダラー サムライ スタッフ | 24 | 96 - 144 | 398 | 459 | 400 | 203 | 最大MP 99 | |||||||||
| ワンダリング アパリション スタッフ | 27 | 104 - 156 | 428 | 485 | 430 | 215 | 最大HP 106 | |||||||||
| ブルート スタッフ | 29 | 108 - 164 | 448 | 503 | 450 | 223 | 最大HP 111 | |||||||||
| ミラージュ スタッフ | 29 | 108 - 164 | 448 | 503 | 450 | 223 | クリティカルヒット 22 | |||||||||
| クリムゾン サンセット スタッフ | 32 | 116 - 176 | 484 | 529 | 480 | 237 | 最大MP 117 | |||||||||
| オファリング スタッフ | 34 | 122 - 184 | 511 | 547 | 500 | 247 | 最大MP 122 | |||||||||
| アルター スタッフ | 34 | 122 - 184 | 511 | 547 | 500 | 247 | 物理攻撃力 13 | |||||||||
| ロスト シヴィライゼーション スタッフ | 37 | 130 - 196 | 550 | 573 | 530 | 262 | 最大HP 129 | |||||||||
| コラプト スタッフ | 39 | 136 - 204 | 577 | 591 | 550 | 272 | 最大HP 133 | |||||||||
| ドゥーム スタッフ | 39 | 136 - 204 | 577 | 591 | 550 | 272 | クリティカルヒット 26 | |||||||||
| ブラッディ セント スタッフ | 42 | 144 - 216 | 616 | 617 | 580 | 288 | 最大MP 140 | |||||||||
| アナザー ワールド スタッフ | 44 | 148 - 224 | 643 | 635 | 600 | 298 | 最大MP 145 | |||||||||
| エンシェント スタッフ | 44 | 148 - 224 | 643 | 635 | 600 | 298 | 物理攻撃力 16 | |||||||||
| ミーティア スタッフ | 47 | 156 - 236 | 682 | 661 | 630 | 313 | 最大HP 151 | |||||||||
| トワイライト スタッフ | 49 | 162 - 244 | 709 | 679 | 650 | 323 | 最大HP 156 | |||||||||
| サンセット スタッフ | 49 | 162 - 244 | 709 | 679 | 650 | 323 | クリティカルヒット 31 | |||||||||
| スクリーム ワンド | 52 | 170 - 256 | 748 | 805 | 680 | 339 |
最大MP 190 最大HP 95 | |||||||||
| ドラゴン ビリーバー ワンド | 52 | 170 - 256 | 748 | 805 | 680 | 339 |
物理攻撃力 21 最大HP 95 | |||||||||
| スクマル スタッフ | 53 | 178 - 268 | 788 | 840 | 710 | 354 |
最大HP 275 魔法増幅力 52 | |||||||||
| ヘカ スタッフ | 53 | 178 - 268 | 788 | 840 | 710 | 354 |
最大HP 275 魔法命中 37 | |||||||||
| アバドン スタッフ | 54 | 176 - 264 | 775 | 828 | 700 | 349 |
最大MP 195 最大HP 97 | |||||||||
| コラプト エクスペディション スタッフ | 59 | 208 - 312 | 885 | 934 | 765 | 402 | 最大MP 217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| フォレストガード ウォーハンマー | 4 | 32 - 48 | 198 | 243 | 160 | 83 | 最大HP 54 | |||||||||
| イービル ウォーハンマー | 4 | 32 - 48 | 198 | 243 | 160 | 83 | 最大HP 54 | |||||||||
| コンドッティエーレ ウォーハンマー | 9 | 41 - 63 | 248 | 287 | 210 | 103 | 最大MP 65 | |||||||||
| ナイト スカイ ウォーハンマー | 9 | 41 - 63 | 248 | 287 | 210 | 103 | 最大MP 65 | |||||||||
| フローズン ウォーハンマー | 14 | 52 - 78 | 298 | 331 | 260 | 123 | 最大HP 77 | |||||||||
| レイニー フォレスト ウォーハンマー | 14 | 52 - 78 | 298 | 331 | 260 | 123 | 最大HP 77 | |||||||||
| ブラック クロウ ウォーハンマー | 19 | 61 - 93 | 348 | 375 | 310 | 143 | 最大MP 88 | |||||||||
| ブリーズ ウォーハンマー | 19 | 61 - 93 | 348 | 375 | 310 | 143 | 物理攻撃力 10 | |||||||||
| コラプト ナイト ウォーハンマー | 24 | 72 - 108 | 398 | 419 | 360 | 163 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダラー サムライ ウォーハンマー | 24 | 72 - 108 | 398 | 419 | 360 | 163 | 命中 44 | |||||||||
| ワンダリング アパリション ウォーハンマー | 27 | 77 - 117 | 428 | 445 | 390 | 175 | 最大MP 106 | |||||||||
| ブルート ウォーハンマー | 29 | 81 - 123 | 448 | 463 | 410 | 183 | 最大MP 111 | |||||||||
| ミラージュ ウォーハンマー | 29 | 81 - 123 | 448 | 463 | 410 | 183 | クリティカルヒット 22 | |||||||||
| クリムゾン サンセット ウォーハンマー | 32 | 88 - 132 | 484 | 489 | 440 | 197 | 最大HP 117 | |||||||||
| オファリング ウォーハンマー | 34 | 92 - 138 | 511 | 507 | 460 | 207 | 最大HP 122 | |||||||||
| アルター ウォーハンマー | 34 | 92 - 138 | 511 | 507 | 460 | 207 | 物理攻撃力 13 | |||||||||
| ロスト シヴィライゼーション ウォーハンマー | 37 | 97 - 147 | 550 | 533 | 490 | 222 | 最大MP 129 | |||||||||
| コラプト ウォーハンマー | 39 | 101 - 153 | 577 | 551 | 510 | 232 | 最大MP 133 | |||||||||
| ドゥーム ウォーハンマー | 39 | 101 - 153 | 577 | 551 | 510 | 232 | 命中 59 | |||||||||
| ブラッディ セント ウォーハンマー | 42 | 108 - 162 | 616 | 577 | 540 | 248 | 最大HP 140 | |||||||||
| アナザー ワールド ウォーハンマー | 44 | 112 - 168 | 643 | 595 | 560 | 258 | 最大HP 145 | |||||||||
| エンシェント ウォーハンマー | 44 | 112 - 168 | 643 | 595 | 560 | 258 | クリティカルヒット 28 | |||||||||
| ミーティア ウォーハンマー | 47 | 117 - 177 | 682 | 621 | 590 | 273 | 最大MP 151 | |||||||||
| トワイライト ウォーハンマー | 49 | 121 - 183 | 709 | 639 | 610 | 283 | 最大MP 156 | |||||||||
| サンセット ウォーハンマー | 49 | 121 - 183 | 709 | 639 | 610 | 283 | 物理攻撃力 17 | |||||||||
| スクリーム メイス | 52 | 128 - 192 | 748 | 765 | 640 | 299 | 最大HP 285 | |||||||||
| ドラゴン ビリーバー メイス | 52 | 128 - 192 | 748 | 765 | 640 | 299 |
魔法増幅力 48 最大HP 95 | |||||||||
| ダリク ウォーハンマー | 53 | 133 - 201 | 788 | 800 | 670 | 314 |
最大HP 275 魔法増幅力 52 | |||||||||
| ヘカ ウォーハンマー | 53 | 133 - 201 | 788 | 800 | 670 | 314 |
最大HP 275 魔法命中 37 | |||||||||
| アバドン ウォーハンマー | 54 | 132 - 198 | 775 | 788 | 660 | 309 | 最大HP 293 | |||||||||
| コラプト エクスペディション ウォーハンマー | 59 | 156 - 234 | 885 | 894 | 725 | 362 | 最大MP 217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| レイニー フォレスト ロングボウ | 14 | 79 - 108 | 248 | 0 | 0 | 43 | 最大HP 77 | |||||||||
| フローズン ロングボウ | 14 | 79 - 108 | 248 | 0 | 0 | 43 | 命中 34 | |||||||||
| ブリーズ ロングボウ | 19 | 94 - 129 | 298 | 0 | 0 | 63 | 最大HP 88 | |||||||||
| ブラック クロウ ロングボウ | 19 | 94 - 129 | 298 | 0 | 0 | 63 | 最大MP 88 | |||||||||
| コラプト ナイト ロングボウ | 24 | 110 - 150 | 348 | 0 | 0 | 83 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダラー サムライ ロングボウ | 24 | 110 - 150 | 348 | 0 | 0 | 83 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダリング アパリション ロングボウ | 27 | 119 - 162 | 378 | 0 | 0 | 95 | 最大HP 106 | |||||||||
| ブルート ロングボウ | 29 | 125 - 170 | 398 | 0 | 0 | 103 | 最大HP 111 | |||||||||
| ミラージュ ロングボウ | 29 | 125 - 170 | 398 | 0 | 0 | 103 | 最大MP 111 | |||||||||
| クリムゾン サンセット ロングボウ | 32 | 134 - 183 | 434 | 0 | 0 | 117 | 最大HP 117 | |||||||||
| オファリング ロングボウ | 34 | 140 - 191 | 461 | 0 | 0 | 127 | 最大HP 122 | |||||||||
| アルター ロングボウ | 34 | 140 - 191 | 461 | 0 | 0 | 127 | 命中 54 | |||||||||
| ロスト シヴィライゼーション ロングボウ | 37 | 149 - 203 | 500 | 0 | 0 | 142 | 最大HP 129 | |||||||||
| コラプト ロングボウ | 39 | 156 - 212 | 527 | 0 | 0 | 152 | 最大HP 133 | |||||||||
| ドゥーム ロングボウ | 39 | 156 - 212 | 527 | 0 | 0 | 152 | 最大MP 133 | |||||||||
| ブラッディ セント ロングボウ | 42 | 165 - 224 | 566 | 0 | 0 | 168 | 最大HP 140 | |||||||||
| アナザー ワールド ロングボウ | 44 | 171 - 232 | 593 | 0 | 0 | 178 | 最大HP 145 | |||||||||
| エンシェント ロングボウ | 44 | 171 - 232 | 593 | 0 | 0 | 178 | 命中 64 | |||||||||
| ミーティア ロングボウ | 47 | 180 - 245 | 632 | 0 | 0 | 193 | 最大HP 151 | |||||||||
| トワイライト ロングボウ | 49 | 186 - 253 | 659 | 0 | 0 | 203 | 最大HP 156 | |||||||||
| サンセット ロングボウ | 49 | 186 - 253 | 659 | 0 | 0 | 203 | 最大MP 156 | |||||||||
| スクリーム ボウ | 52 | 195 - 265 | 698 | 0 | 0 | 219 | 最大HP 285 | |||||||||
| ドラゴン ビリーバー ボウ | 52 | 195 - 265 | 698 | 0 | 0 | 219 |
物理攻撃力 21 最大HP 95 | |||||||||
| ブロフム ヴァイン ハンター ボウ | 52 | 195 - 265 | 698 | 0 | 0 | 219 | ||||||||||
| ダリク ロングボウ | 53 | 205 - 278 | 738 | 0 | 0 | 234 |
最大HP 275 命中 91 | |||||||||
| ヘカ ロングボウ | 53 | 205 - 278 | 738 | 0 | 0 | 234 |
最大HP 275 物理攻撃力 23 | |||||||||
| アバドン ロングボウ | 54 | 201 - 274 | 725 | 0 | 0 | 229 | 最大HP 279 | |||||||||
| コラプト エクスペディション ロングボウ | 59 | 238 - 323 | 835 | 0 | 0 | 262 | 最大HP 323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| フォレストガード マジックブック | 4 | 41 - 46 | 0 | 0 | 160 | 123 | 最大HP 54 | |||||||||
| イービル マジックブック | 4 | 41 - 46 | 0 | 0 | 160 | 123 | 最大HP 54 | |||||||||
| コンドッティエーレ マジックブック | 9 | 53 - 60 | 0 | 0 | 210 | 143 | 最大MP 65 | |||||||||
| ナイト スカイ マジックブック | 9 | 53 - 60 | 0 | 0 | 210 | 143 | 最大MP 65 | |||||||||
| フローズン マジックブック | 14 | 66 - 74 | 0 | 0 | 260 | 163 | 最大HP 77 | |||||||||
| レイニー フォレスト マジックブック | 14 | 66 - 74 | 0 | 0 | 260 | 163 | 最大HP 77 | |||||||||
| ブラック クロウ マジックブック | 19 | 79 - 88 | 0 | 0 | 310 | 183 | 最大MP 88 | |||||||||
| ブリーズ マジックブック | 19 | 79 - 88 | 0 | 0 | 310 | 183 | 魔法攻撃力 15 | |||||||||
| アイシ マジックブック | 19 | 79 - 88 | 0 | 0 | 310 | 183 | 最大HP 88 | |||||||||
| コラプト ナイト マジックブック | 24 | 92 - 103 | 0 | 0 | 360 | 203 | 最大HP 99 | |||||||||
| ワンダラー サムライ マジックブック | 24 | 92 - 103 | 0 | 0 | 360 | 203 | 魔法クリティカル 7 | |||||||||
| ワンダリング アパリション マジックブック | 27 | 100 - 111 | 0 | 0 | 390 | 215 | 最大MP 106 | |||||||||
| ブルート マジックブック | 29 | 105 - 117 | 0 | 0 | 410 | 223 | 最大MP 111 | |||||||||
| ミラージュ マジックブック | 29 | 105 - 117 | 0 | 0 | 410 | 223 | 魔法攻撃力 18 | |||||||||
| クリムゾン サンセット マジックブック | 32 | 112 - 125 | 0 | 0 | 440 | 237 | 最大HP 117 | |||||||||
| オファリング マジックブック | 34 | 117 - 131 | 0 | 0 | 460 | 247 | 最大HP 122 | |||||||||
| アルター マジックブック | 34 | 117 - 131 | 0 | 0 | 460 | 247 | 魔法クリティカル 8 | |||||||||
| ロスト シヴィライゼーション マジックブック | 37 | 125 - 139 | 0 | 0 | 490 | 262 | 最大MP 129 | |||||||||
| コラプト マジックブック | 39 | 130 - 145 | 0 | 0 | 510 | 272 | 最大MP 133 | |||||||||
| ドゥーム マジックブック | 39 | 130 - 145 | 0 | 0 | 510 | 272 | 魔法攻撃力 22 | |||||||||
| ブラッディ セント マジックブック | 42 | 138 - 154 | 0 | 0 | 540 | 288 | 最大HP 140 | |||||||||
| アナザー ワールド マジックブック | 44 | 143 - 159 | 0 | 0 | 560 | 298 | 最大HP 145 | |||||||||
| エンシェント マジックブック | 44 | 143 - 159 | 0 | 0 | 560 | 298 | 魔法クリティカル 10 | |||||||||
| ミーティア マジックブック | 47 | 151 - 168 | 0 | 0 | 590 | 313 | 最大MP 151 | |||||||||
| トワイライト マジックブック | 49 | 156 - 173 | 0 | 0 | 610 | 323 | 最大MP 156 | |||||||||
| サンセット マジックブック | 49 | 156 - 173 | 0 | 0 | 610 | 323 | 魔法攻撃力 26 | |||||||||
