シャドウ ウイングとボウ ウイングは防具自体の性能より防具にある魔石スロットの影響を大きく受けるクラスである。そのため、レジェンド グレードの防具をそろえられないなら、ボーナススロットがあるレア グレード防具を選択した方が良い。物理攻撃力や物理クリティカル魔石を組み合わせて使おう。
レア グレードのスロット ボーナスが発生するアイテムは、三つの追加オプションの中の一つがランダムにつく。 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| クリオネ レザー アーマー | 7 | 58 | 29 | 78 | 最大HP 48 | |||||||
| アルデール レザー アーマー | 7 | 58 | 29 | 78 | 物理防御力 16 | |||||||
| ハンター レザー アーマー | 12 | 76 | 38 | 89 | 最大MP 58 | |||||||
| ダークネス レザー アーマー | 12 | 76 | 38 | 89 | 最大MP 58 | |||||||
| ディスィースト レザー アーマー | 17 | 93 | 47 | 100 | 最大HP 67 | |||||||
| アイドロン レザー アーマー | 17 | 93 | 47 | 100 | 最大HP 67 | |||||||
| グラッジ レザー アーマー | 22 | 111 | 56 | 111 | 最大MP 76 | |||||||
| パイオニア レザー アーマー | 22 | 111 | 56 | 111 | 魔法抵抗力 13 | |||||||
| インヴェスティゲイト レザー アーマー | 22 | 111 | 56 | 111 | 回避 14 | |||||||
| デタッチメント レザー アーマー | 22 | 111 | 56 | 111 | 回避 14 | |||||||
| マジックパワー レザー アーマー | 24 | 118 | 59 | 115 | 最大HP 79 | |||||||
| アスラ レザー アーマー | 27 | 128 | 64 | 122 | 最大HP 85 | |||||||
| サンド ヘル レザー アーマー | 27 | 128 | 64 | 122 | 物理防御力 28 | |||||||
| エターニティ レザー アーマー | 29 | 135 | 68 | 126 | 最大MP 88 | |||||||
| カーズド レザー アーマー | 32 | 146 | 73 | 133 | 最大MP 94 | |||||||
| ソウル レザー アーマー | 32 | 146 | 73 | 133 | 魔法抵抗力 16 | |||||||
| レッド ドラゴン レギオン レザー アーマー | 34 | 153 | 77 | 137 | 最大HP 97 | |||||||
| デビル レザー アーマー | 37 | 163 | 82 | 144 | 最大HP 103 | |||||||
| シャドウ レザー アーマー | 37 | 163 | 82 | 144 | 物理防御力 34 | |||||||
| イモータル レザー アーマー | 39 | 170 | 85 | 148 | 最大MP 106 | |||||||
| アセンション レザー アーマー | 42 | 181 | 91 | 155 | 最大MP 112 | |||||||
| ディメンション レザー アーマー | 42 | 181 | 91 | 155 | 魔法抵抗力 20 | |||||||
| ヘル レザー アーマー | 47 | 198 | 99 | 166 | 最大HP 121 | |||||||
| アサシン レザー アーマー | 47 | 198 | 99 | 166 | 物理防御力 40 | |||||||
| スカイ レザー アーマー | 49 | 205 | 103 | 170 | 最大MP 125 | |||||||
| ナリキキ レザー アーマー | 51 | 219 | 110 | 205 |
飛行速度 7% 回避 31 最大HP 75 | |||||||
| ウルラグ レザー アーマー | 51 | 219 | 110 | 205 |
最大飛行時間 16 回避 31 最大HP 75 | |||||||
| アバドン レザー アーマー | 52 | 216 | 108 | 202 |
最大MP 152 最大HP 76 | |||||||
| ディフィーティッド アーミー レザー アーマー | 52 | 223 | 112 | 207 |
最大HP 217 魔法抵抗力 29 敵対値 増幅力 -1.9% | |||||||
| ドラゴン ビリーバー レザー アーマー | 52 | 216 | 108 | 202 |
回避 30 最大HP 76 | |||||||
| スクリーム レザー アーマー | 54 | 223 | 112 | 207 | 最大HP 234 | |||||||
| タフー レザー アーマー | 54 | 230 | 115 | 213 |
最大HP 223 回避 33 | |||||||
| ドフニ レザー アーマー | 54 | 230 | 115 | 213 |
最大HP 223 回避 33 | |||||||
| コラプト エクスペディション レザー アーマー | 57 | 233 | 118 | 227 | 最大HP 253 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| クリオネ レザー レギンス | 7 | 47 | 24 | 62 | 最大MP 36 | |||||||
| アルデール レザー レギンス | 7 | 47 | 24 | 62 | 魔法抵抗力 6 | |||||||
| ハンター レザー レギンス | 12 | 61 | 31 | 71 | 最大HP 43 | |||||||
| ダークネス レザー レギンス | 12 | 61 | 31 | 71 | 最大HP 43 | |||||||
| ディスィースト レザー レギンス | 17 | 75 | 38 | 80 | 最大MP 50 | |||||||
| アイドロン レザー レギンス | 17 | 75 | 38 | 80 | 最大MP 50 | |||||||
| グラッジ レザー レギンス | 22 | 89 | 45 | 89 | 最大HP 57 | |||||||
| パイオニア レザー レギンス | 22 | 89 | 45 | 89 | 物理防御力 18 | |||||||
| インヴェスティゲイト レザー レギンス | 22 | 89 | 45 | 89 | 最大HP 57 | |||||||
| デタッチメント レザー レギンス | 22 | 89 | 45 | 89 | 最大HP 57 | |||||||
| マジックパワー レザー レギンス | 24 | 94 | 47 | 92 | 最大MP 59 | |||||||
| アスラ レザー レギンス | 27 | 103 | 52 | 97 | 最大MP 63 | |||||||
| サンド ヘル レザー レギンス | 27 | 103 | 52 | 97 | 魔法抵抗力 11 | |||||||
| エターニティ レザー レギンス | 29 | 108 | 54 | 101 | 最大HP 66 | |||||||
| カーズド レザー レギンス | 32 | 117 | 59 | 106 | 最大HP 70 | |||||||
| ソウル レザー レギンス | 32 | 117 | 59 | 106 | 物理防御力 23 | |||||||
| レッド ドラゴン レギオン レザー レギンス | 34 | 122 | 61 | 110 | 最大MP 73 | |||||||
| デビル レザー レギンス | 37 | 131 | 66 | 115 | 最大MP 77 | |||||||
| シャドウ レザー レギンス | 37 | 131 | 66 | 115 | 魔法抵抗力 13 | |||||||
| イモータル レザー レギンス | 39 | 136 | 68 | 119 | 最大HP 80 | |||||||
| アセンション レザー レギンス | 42 | 145 | 73 | 124 | 最大HP 84 | |||||||
| ディメンション レザー レギンス | 42 | 145 | 73 | 124 | 物理防御力 27 | |||||||
| ヘル レザー レギンス | 47 | 159 | 80 | 133 | 最大MP 91 | |||||||
| アサシン レザー レギンス | 47 | 159 | 80 | 133 | 魔法抵抗力 16 | |||||||
| スカイ レザー レギンス | 49 | 164 | 82 | 136 | 最大HP 93 | |||||||
| マルキン レザー レギンス | 51 | 175 | 88 | 164 |
最大飛行時間 12 回避 23 最大HP 56 | |||||||
| ウールル レザー レギンス | 51 | 175 | 88 | 164 |
飛行速度 5% 回避 23 最大HP 56 | |||||||
| アバドン レザー レギンス | 52 | 173 | 87 | 161 | 最大HP 171 | |||||||
| ディフィーティッド アーミー レザー レギンス | 52 | 178 | 89 | 166 |
最大HP 163 回避 24 敵対値 増幅力 -1.4% | |||||||
| ドラゴン ビリーバー レザー レギンス | 52 | 173 | 87 | 161 |
武器防御 44 最大HP 57 | |||||||
| スクリーム レザー レギンス | 54 | 178 | 89 | 166 |
最大MP 117 最大HP 58 | |||||||
| スカナ レザー レギンス | 54 | 184 | 92 | 171 |
最大HP 167 回避 24 | |||||||
| バサイム レザー レギンス | 54 | 184 | 92 | 171 |
最大HP 167 回避 24 | |||||||
| コラプト エクスペディション レザー レギンス | 57 | 186 | 94 | 182 | 最大MP 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| ハンター レザー グローブ | 12 | 46 | 23 | 53 | 最大HP 29 | |||||||
| ダークネス レザー グローブ | 12 | 46 | 23 | 53 | 物理防御力 9 | |||||||
| アイドロン レザー グローブ | 17 | 56 | 28 | 60 | 最大MP 33 | |||||||
| ディスィースト レザー グローブ | 17 | 56 | 28 | 60 | 魔法抵抗力 6 | |||||||
| グラッジ レザー グローブ | 22 | 67 | 34 | 67 | 最大HP 38 | |||||||
| パイオニア レザー グローブ | 22 | 67 | 34 | 67 | 最大HP 38 | |||||||
| インヴェスティゲイト レザー グローブ | 22 | 67 | 34 | 67 | 最大HP 38 | |||||||
| デタッチメント レザー グローブ | 22 | 67 | 34 | 67 | 最大HP 38 | |||||||
| マジックパワー レザー グローブ | 24 | 71 | 36 | 69 | 最大MP 39 | |||||||
| アスラ レザー グローブ | 27 | 77 | 39 | 73 | 最大MP 42 | |||||||
| サンド ヘル レザー グローブ | 27 | 77 | 39 | 73 | 魔法抵抗力 7 | |||||||
| エターニティ レザー グローブ | 29 | 81 | 41 | 76 | 最大HP 44 | |||||||
| カーズド レザー グローブ | 32 | 88 | 44 | 80 | 最大HP 47 | |||||||
| ソウル レザー グローブ | 32 | 88 | 44 | 80 | 物理防御力 15 | |||||||
| レッド ドラゴン レギオン レザー グローブ | 34 | 92 | 46 | 83 | 最大MP 48 | |||||||
| デビル レザー グローブ | 37 | 98 | 49 | 86 | 最大MP 51 | |||||||
| シャドウ レザー グローブ | 37 | 98 | 49 | 86 | 魔法抵抗力 9 | |||||||
| イモータル レザー グローブ | 39 | 102 | 51 | 89 | 最大HP 53 | |||||||
| アセンション レザー グローブ | 42 | 109 | 55 | 93 | 最大HP 56 | |||||||
| ディメンション レザー グローブ | 42 | 109 | 55 | 93 | 物理防御力 18 | |||||||
| ヘル レザー グローブ | 47 | 119 | 60 | 100 | 最大MP 60 | |||||||
| アサシン レザー グローブ | 47 | 119 | 60 | 100 | 魔法抵抗力 10 | |||||||
| スカイ レザー グローブ | 49 | 123 | 62 | 102 | 最大HP 62 | |||||||
| アバドン レザー グローブ | 52 | 130 | 65 | 121 | 最大HP 114 | |||||||
| スクリーム レザー グローブ | 54 | 134 | 67 | 125 |
最大MP 78 最大HP 39 | |||||||
| コラプト エクスペディション レザー グローブ | 57 | 140 | 71 | 136 | 最大MP 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| クリオネ レザー シューズ | 7 | 35 | 18 | 47 | 最大HP 24 | |||||||
| アルデール レザー シューズ | 7 | 35 | 18 | 47 | 物理防御力 8 | |||||||
| ハンター レザー シューズ | 12 | 46 | 23 | 53 | 最大MP 29 | |||||||
| ダークネス レザー シューズ | 12 | 46 | 23 | 53 | 最大MP 29 | |||||||
| ディスィースト レザー シューズ | 17 | 56 | 28 | 60 | 最大HP 33 | |||||||
| アイドロン レザー シューズ | 17 | 56 | 28 | 60 | 最大HP 33 | |||||||
| グラッジ レザー シューズ | 22 | 67 | 34 | 67 | 最大MP 38 | |||||||
| パイオニア レザー シューズ | 22 | 67 | 34 | 67 | 魔法抵抗力 6 | |||||||
| インヴェスティゲイト レザー シューズ | 22 | 67 | 34 | 67 | 回避 7 | |||||||
| デタッチメント レザー シューズ | 22 | 67 | 34 | 67 | 回避 7 | |||||||
| マジックパワー レザー シューズ | 24 | 71 | 36 | 69 | 最大HP 39 | |||||||
| アスラ レザー シューズ | 27 | 77 | 39 | 73 | 最大HP 42 | |||||||
| サンド ヘル レザー シューズ | 27 | 77 | 39 | 73 | 物理防御力 14 | |||||||
| エターニティ レザー シューズ | 29 | 81 | 41 | 76 | 最大MP 44 | |||||||
| カーズド レザー シューズ | 32 | 88 | 44 | 80 | 最大MP 47 | |||||||
| ソウル レザー シューズ | 32 | 88 | 44 | 80 | 魔法抵抗力 8 | |||||||
| レッド ドラゴン レギオン レザー シューズ | 34 | 92 | 46 | 83 | 最大HP 48 | |||||||
| デビル レザー シューズ | 37 | 98 | 49 | 86 | 最大HP 51 | |||||||
| シャドウ レザー シューズ | 37 | 98 | 49 | 86 | 物理防御力 17 | |||||||
| イモータル レザー シューズ | 39 | 102 | 51 | 89 | 最大MP 53 | |||||||
| アセンション レザー シューズ | 42 | 109 | 55 | 93 | 最大MP 56 | |||||||
| ディメンション レザー シューズ | 42 | 109 | 55 | 93 | 魔法抵抗力 10 | |||||||
| ヘル レザー シューズ | 47 | 119 | 60 | 100 | 最大HP 60 | |||||||
| アサシン レザー シューズ | 47 | 119 | 60 | 100 | 物理防御力 20 | |||||||
| スカイ レザー シューズ | 49 | 123 | 62 | 102 | 最大MP 62 | |||||||
| マルキン レザー シューズ | 51 | 132 | 66 | 123 |
移動速度 19% 回避 15 最大HP 37 | |||||||
| カニバル ビー レザー シューズ | 51 | 132 | 66 | 123 |
移動速度 19% 回避 15 最大HP 37 | |||||||
| アバドン レザー シューズ | 52 | 130 | 65 | 121 |
最大MP 76 最大HP 38 | |||||||
| ディフィーティッド アーミー レザー シューズ | 52 | 134 | 67 | 125 |
最大HP 108 回避 16 敵対値 増幅力 -0.9% | |||||||
| ドラゴン ビリーバー レザー シューズ | 52 | 130 | 65 | 121 |
回避 15 最大HP 38 | |||||||
| スクリーム レザー シューズ | 54 | 134 | 67 | 125 | 最大HP 117 | |||||||
| キャン レザー シューズ | 54 | 138 | 69 | 128 |
最大HP 111 回避 16 | |||||||
| ハシャク レザー シューズ | 54 | 138 | 69 | 128 |
最大HP 111 回避 16 | |||||||
| コラプト エクスペディション レザー シューズ | 57 | 140 | 71 | 136 | 最大HP 126 |
アイテムリスト |
特定アイテムの場合、獲得時、一定確率で魔石スロットがさらに1個追加される場合がある。 |
|
ヒーロー グレード |
[5スロット→ 6スロット] |
|
ユニーク グレード |
[4スロット→ 5スロット] |
|
レジェンド グレード |
[3スロット→ 4スロット] |
|
レア グレード |
[2スロット→ 3スロット] |