レア グレードのスロット ボーナスが発生するアイテムは、三つの追加オプションの中の一つがランダムにつく。 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| テンプル ソルジャー フォールド | 12 | 91 | 21 | 35 | 最大HP 43 | |||||||
| ダークネス フォールド | 12 | 91 | 21 | 35 | 魔法抵抗力 7 | |||||||
| アイドロン フォールド | 17 | 112 | 28 | 44 | 最大MP 50 | |||||||
| ディスィースト フォールド | 17 | 112 | 28 | 44 | 物理防御力 16 | |||||||
| グラッジ フォールド | 22 | 133 | 35 | 53 | 最大HP 57 | |||||||
| パイオニア フォールド | 22 | 133 | 35 | 53 | 最大HP 57 | |||||||
| インヴェスティゲイト フォールド | 22 | 133 | 35 | 53 | 最大HP 57 | |||||||
| デタッチメント フォールド | 22 | 133 | 35 | 53 | 最大HP 57 | |||||||
| マジックパワー フォールド | 24 | 141 | 37 | 56 | 最大MP 59 | |||||||
| アスラ フォールド | 27 | 154 | 42 | 61 | 最大MP 63 | |||||||
| サンド ヘル フォールド | 27 | 154 | 42 | 61 | 物理防御力 21 | |||||||
| エターニティ フォールド | 29 | 162 | 44 | 65 | 最大HP 66 | |||||||
| カーズド フォールド | 32 | 175 | 49 | 70 | 最大HP 70 | |||||||
| ソウル フォールド | 32 | 175 | 49 | 70 | 魔法抵抗力 12 | |||||||
| レッド ドラゴン レギオン フォールド | 34 | 183 | 51 | 74 | 最大MP 73 | |||||||
| デビル フォールド | 37 | 196 | 56 | 79 | 最大MP 77 | |||||||
| バーサーカー フォールド | 37 | 196 | 56 | 79 | 物理防御力 25 | |||||||
| イモータル フォールド | 39 | 204 | 58 | 83 | 最大HP 80 | |||||||
| アセンション フォールド | 42 | 217 | 63 | 88 | 最大HP 84 | |||||||
| ディメンション フォールド | 42 | 217 | 63 | 88 | 魔法抵抗力 15 | |||||||
| 魔軍 三等兵 フォールド | 46 | 233 | 68 | 95 | シールド防御 36 | |||||||
| ヘル フォールド | 47 | 238 | 70 | 97 | 最大MP 91 | |||||||
| プロテクション フォールド | 47 | 238 | 70 | 97 | 物理防御力 30 | |||||||
| スカイ フォールド | 49 | 246 | 72 | 100 | 最大HP 93 | |||||||
| マルキン フォールド | 51 | 263 | 78 | 128 |
最大飛行時間 12 武器防御 46 最大HP 56 | |||||||
| ウールル フォールド | 51 | 263 | 78 | 128 |
最大飛行時間 12 武器防御 46 最大HP 56 | |||||||
| アバドン フォールド | 52 | 259 | 77 | 125 | 最大HP 171 | |||||||
| ディフィーティッド アーミー フォールド | 52 | 267 | 79 | 130 |
最大HP 163 魔法抵抗力 22 敵対値 増幅力 2.9% | |||||||
| ドラゴン ビリーバー フォールド | 52 | 259 | 77 | 125 |
シールド防御 46 最大HP 57 | |||||||
| スクリーム フォールド | 54 | 267 | 79 | 130 |
最大MP 117 最大HP 58 | |||||||
| スカナ フォールド | 54 | 275 | 82 | 135 |
最大HP 167 武器防御 48 | |||||||
| バサイム フォールド | 54 | 275 | 82 | 135 |
最大HP 167 武器防御 48 | |||||||
| コラプト エクスペディション フォールド | 57 | 280 | 84 | 146 | 最大MP 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| アイドロン ポールドロン | 17 | 84 | 21 | 33 | 最大HP 33 | |||||||
| ディスィースト ポールドロン | 17 | 84 | 21 | 33 | 魔法抵抗力 6 | |||||||
| パイオニア ポールドロン | 22 | 100 | 26 | 40 | 最大MP 38 | |||||||
| グラッジ ポールドロン | 22 | 100 | 26 | 40 | 物理防御力 12 | |||||||
| インヴェスティゲイト ポールドロン | 22 | 100 | 26 | 40 | 物理防御力 12 | |||||||
| デタッチメント ポールドロン | 22 | 100 | 26 | 40 | 物理防御力 12 | |||||||
| マジックパワー ポールドロン | 24 | 106 | 28 | 42 | 最大HP 39 | |||||||
| サンド ヘル ポールドロン | 27 | 115 | 31 | 46 | 最大HP 42 | |||||||
| アスラ ポールドロン | 27 | 115 | 31 | 46 | 魔法抵抗力 7 | |||||||
| エターニティ ポールドロン | 29 | 122 | 33 | 49 | 最大MP 44 | |||||||
| カーズド ポールドロン | 32 | 131 | 37 | 53 | 最大MP 47 | |||||||
| ソウル ポールドロン | 32 | 131 | 37 | 53 | 物理防御力 15 | |||||||
| レッド ドラゴン レギオン ポールドロン | 34 | 137 | 39 | 56 | 最大HP 48 | |||||||
| デビル ポールドロン | 37 | 147 | 42 | 59 | 最大HP 51 | |||||||
| バーサーカー ポールドロン | 37 | 147 | 42 | 59 | 魔法抵抗力 9 | |||||||
| イモータル ポールドロン | 39 | 153 | 44 | 62 | 最大MP 53 | |||||||
| アセンション ポールドロン | 42 | 163 | 47 | 66 | 最大MP 56 | |||||||
| ディメンション ポールドロン | 42 | 163 | 47 | 66 | 物理防御力 18 | |||||||
| ヘル ポールドロン | 47 | 178 | 52 | 73 | 最大HP 60 | |||||||
| プロテクション ポールドロン | 47 | 178 | 52 | 73 | 魔法抵抗力 10 | |||||||
| スカイ ポールドロン | 49 | 185 | 54 | 75 | 最大MP 62 | |||||||
| セネロン ポールドロン | 51 | 197 | 59 | 96 |
物理防御力 22 武器防御 31 最大HP 37 | |||||||
| マムム ポールドロン | 51 | 197 | 59 | 96 |
敵対値 増幅力 1.7% 武器防御 31 最大HP 37 | |||||||
| アバドン ポールドロン | 52 | 194 | 58 | 94 |
最大MP 76 最大HP 38 | |||||||
| ディフィーティッド アーミー ポールドロン | 52 | 200 | 60 | 98 |
最大HP 108 物理攻撃力 9 敵対値 増幅力 1.9% | |||||||
| ドラゴン ビリーバー ポールドロン | 52 | 194 | 58 | 94 |
物理防御力 25 最大HP 38 | |||||||
| スクリーム ポールドロン | 54 | 200 | 60 | 98 |
魔法抵抗力 14 最大HP 39 | |||||||
| ロットン ステム ポールドロン | 54 | 207 | 62 | 101 |
最大HP 111 武器防御 32 | |||||||
| スディット ポールドロン | 54 | 207 | 62 | 101 |
最大HP 111 武器防御 32 | |||||||
| コラプト エクスペディション ポールドロン | 57 | 210 | 63 | 109 | 最大HP 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| テンプル ソルジャー ガントレット | 12 | 68 | 16 | 26 | 最大HP 29 | |||||||
| ダークネス ガントレット | 12 | 68 | 16 | 26 | 魔法抵抗力 5 | |||||||
| アイドロン ガントレット | 17 | 84 | 21 | 33 | 最大MP 33 | |||||||
| ディスィースト ガントレット | 17 | 84 | 21 | 33 | 物理防御力 11 | |||||||
| グラッジ ガントレット | 22 | 100 | 26 | 40 | 最大HP 38 | |||||||
| パイオニア ガントレット | 22 | 100 | 26 | 40 | 最大HP 38 | |||||||
| インヴェスティゲイト ガントレット | 22 | 100 | 26 | 40 | 最大HP 38 | |||||||
| デタッチメント ガントレット | 22 | 100 | 26 | 40 | 最大HP 38 | |||||||
| マジックパワー ガントレット | 24 | 106 | 28 | 42 | 最大MP 39 | |||||||
| アスラ ガントレット | 27 | 115 | 31 | 46 | 最大MP 42 | |||||||
| サンド ヘル ガントレット | 27 | 115 | 31 | 46 | 物理防御力 14 | |||||||
| エターニティ ガントレット | 29 | 122 | 33 | 49 | 最大HP 44 | |||||||
| カーズド ガントレット | 32 | 131 | 37 | 53 | 最大HP 47 | |||||||
| ソウル ガントレット | 32 | 131 | 37 | 53 | 魔法抵抗力 8 | |||||||
| レッド ドラゴン レギオン ガントレット | 34 | 137 | 39 | 56 | 最大MP 48 | |||||||
| デビル ガントレット | 37 | 147 | 42 | 59 | 最大MP 51 | |||||||
| バーサーカー ガントレット | 37 | 147 | 42 | 59 | 物理防御力 17 | |||||||
| イモータル ガントレット | 39 | 153 | 44 | 62 | 最大HP 53 | |||||||
| アセンション ガントレット | 42 | 163 | 47 | 66 | 最大HP 56 | |||||||
| ディメンション ガントレット | 42 | 163 | 47 | 66 | 魔法抵抗力 10 | |||||||
| ヘル ガントレット | 47 | 178 | 52 | 73 | 最大MP 60 | |||||||
| プロテクション ガントレット | 47 | 178 | 52 | 73 | 物理防御力 20 | |||||||
| スカイ ガントレット | 49 | 185 | 54 | 75 | 最大HP 62 | |||||||
| トゥトル ガントレット | 51 | 197 | 59 | 96 |
最大HP 107 武器防御 31 | |||||||
| カム ガントレット | 51 | 197 | 59 | 96 |
最大HP 107 武器防御 31 | |||||||
| アバドン ガントレット | 52 | 194 | 58 | 94 | 最大HP 114 | |||||||
| ディフィーティッド アーミー ガントレット | 52 | 200 | 60 | 98 |
最大HP 108 武器防御 31 敵対値 増幅力 1.9% | |||||||
| ドラゴン ビリーバー ガントレット | 52 | 194 | 58 | 94 |
シールド防御 30 最大HP 38 | |||||||
| スクリーム ガントレット | 54 | 200 | 60 | 98 |
最大MP 78 最大HP 39 | |||||||
| キャン ガントレット | 54 | 207 | 62 | 101 |
最大HP 72 武器防御 32 | |||||||
| ハシャク ガントレット | 54 | 207 | 62 | 101 |
最大HP 111 武器防御 32 | |||||||
| コラプト エクスペディション ガントレット | 57 | 210 | 63 | 109 | 最大MP 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| テンプル ソルジャー ソルレット | 12 | 68 | 16 | 26 | 最大MP 29 | |||||||
| ダークネス ソルレット | 12 | 68 | 16 | 26 | 物理防御力 9 | |||||||
| アイドロン ソルレット | 17 | 84 | 21 | 33 | 最大HP 33 | |||||||
| ディスィースト ソルレット | 17 | 84 | 21 | 33 | 魔法抵抗力 6 | |||||||
| グラッジ ソルレット | 22 | 100 | 26 | 40 | 最大MP 38 | |||||||
| パイオニア ソルレット | 22 | 100 | 26 | 40 | 最大MP 38 | |||||||
| インヴェスティゲイト ソルレット | 22 | 100 | 26 | 40 | 物理防御力 12 | |||||||
| デタッチメント ソルレット | 22 | 100 | 26 | 40 | 物理防御力 12 | |||||||
| マジックパワー ソルレット | 24 | 106 | 28 | 42 | 最大HP 39 | |||||||
| アスラ ソルレット | 27 | 115 | 31 | 46 | 最大HP 42 | |||||||
| サンド ヘル ソルレット | 27 | 115 | 31 | 46 | 魔法抵抗力 7 | |||||||
| エターニティ ソルレット | 29 | 122 | 33 | 49 | 最大MP 44 | |||||||
| カーズド ソルレット | 32 | 131 | 37 | 53 | 最大MP 47 | |||||||
| ソウル ソルレット | 32 | 131 | 37 | 53 | 物理防御力 15 | |||||||
| レッド ドラゴン レギオン ソルレット | 34 | 137 | 39 | 56 | 最大HP 48 | |||||||
| デビル ソルレット | 37 | 147 | 42 | 59 | 最大HP 51 | |||||||
| バーサーカー ソルレット | 37 | 147 | 42 | 59 | 魔法抵抗力 9 | |||||||
| イモータル ソルレット | 39 | 153 | 44 | 62 | 最大MP 53 | |||||||
| アセンション ソルレット | 42 | 163 | 47 | 66 | 最大MP 56 | |||||||
| ディメンション ソルレット | 42 | 163 | 47 | 66 | 物理防御力 18 | |||||||
| ヘル ソルレット | 47 | 178 | 52 | 73 | 最大HP 60 | |||||||
| プロテクション ソルレット | 47 | 178 | 52 | 73 | 魔法抵抗力 10 | |||||||
| スカイ ソルレット | 49 | 185 | 54 | 75 | 最大MP 62 | |||||||
| マルキン ソルレット | 51 | 197 | 59 | 96 |
移動速度 19% 武器防御 31 最大HP 37 | |||||||
| カニバル ビー ソルレット | 51 | 197 | 59 | 96 |
移動速度 19% 武器防御 31 最大HP 37 | |||||||
| アバドン ソルレット | 52 | 194 | 58 | 94 |
最大MP 76 最大HP 38 | |||||||
| ディフィーティッド アーミー ソルレット | 52 | 200 | 60 | 98 |
最大HP 108 物理防御力 26 敵対値 増幅力 1.9% | |||||||
| ドラゴン ビリーバー ソルレット | 52 | 194 | 58 | 94 |
武器防御 29 最大HP 38 | |||||||
| スクリーム ソルレット | 54 | 200 | 60 | 98 | 最大HP 117 | |||||||
| ダルキ ソルレット | 54 | 207 | 62 | 101 |
最大HP 72 武器防御 32 | |||||||
| ヌタンタ ソルレット | 54 | 207 | 62 | 101 |
最大HP 111 武器防御 32 | |||||||
| コラプト エクスペディション ソルレット | 57 | 210 | 63 | 109 | 最大HP 126 |
アイテムリスト |
特定アイテムの場合、獲得時、一定確率で魔石スロットがさらに1個追加される場合がある。 |
|
ヒーロー グレード |
[5スロット→ 6スロット] |
|
ユニーク グレード |
[4スロット→ 5スロット] |
|
レジェンド グレード |
[3スロット→ 4スロット] |
|
レア グレード |
[2スロット→ 3スロット] |