 
 
 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル プレート ヘルム | 55 | 0 | 最大HP 235 回避 87 シールド防御 105 物理クリティカル防御 73 物理防御力 227 魔法抵抗力 47 飛行速度 10% 麻痺抵抗 12 PVP物理防御力 18 PVP魔法防御力 18 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル ブレストプレート | 55 | 355 | 125 | 最大HP 235 物理防御力 85 魔法抵抗力 47 飛行速度 10% 麻痺抵抗 12 PVP物理防御力 45 PVP魔法防御力 45 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル フォールド | 55 | 284 | 100 | 最大HP 176 物理防御力 64 魔法抵抗力 35 飛行速度 8% 麻痺抵抗 9 PVP物理防御力 36 PVP魔法防御力 36 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル ソルレット | 55 | 213 | 75 | 最大HP 117 物理防御力 42 魔法抵抗力 23 移動速度 22% 麻痺抵抗 6 PVP物理防御力 27 PVP魔法防御力 27 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル ポールドロン | 55 | 213 | 75 | 最大HP 117 物理防御力 42 魔法抵抗力 23 物理攻撃力 13 麻痺抵抗 6 PVP物理防御力 27 PVP魔法防御力 27 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル ガントレット | 55 | 213 | 75 | 最大HP 117 物理防御力 42 魔法抵抗力 23 攻撃速度 8% 麻痺抵抗 6 PVP物理防御力 27 PVP魔法防御力 27 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル プレート ヘッドプロテクター | 55 | 0 | 最大HP 221 回避 87 武器防御 101 物理クリティカル防御 73 物理防御力 227 魔法抵抗力 47 飛行速度 10% 麻痺抵抗 12 PVP物理防御力 18 PVP魔法防御力 18 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル プレート ブレスト プロテクター | 55 | 355 | 125 | 最大HP 221 物理防御力 85 魔法抵抗力 47 飛行速度 10% 麻痺抵抗 12 PVP物理防御力 45 PVP魔法防御力 45 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル プレート レッグプロテクター | 55 | 284 | 100 | 最大HP 166 物理防御力 64 魔法抵抗力 35 飛行速度 8% 麻痺抵抗 9 PVP物理防御力 36 PVP魔法防御力 36 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル プレート フットプロテクター | 55 | 213 | 75 | 最大HP 110 物理防御力 42 魔法抵抗力 23 移動速度 22% 麻痺抵抗 6 PVP物理防御力 27 PVP魔法防御力 27 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル プレート ショルダーガード | 55 | 213 | 75 | 最大HP 110 物理防御力 42 魔法抵抗力 23 物理攻撃力 13 麻痺抵抗 6 PVP物理防御力 27 PVP魔法防御力 27 | ||||||||
|  | テンペル ウィナー ノーブル プレート ハンドプロテクター | 55 | 213 | 75 | 最大HP 110 物理防御力 42 魔法抵抗力 23 攻撃速度 8% 麻痺抵抗 6 PVP物理防御力 27 PVP魔法防御力 27 | 
天界フラワー
|  |  |  |  | 
| 【染色前】 | |||
|  |  |  |  | 
魔界フラワー
|  |  |  |  | 
| 【染色前】 | |||
|  |  |  |  | 
トッピング染色剤
|  |  |  |  | 
| 【染色前】 | |||
|  |  |  |  | 
|  |  |  | |
天界フラワー
|  |  |  |  | 
| 【染色前】 | |||
|  |  |  |  | 
魔界フラワー
|  |  |  |  | 
| 【染色前】 | |||
|  |  |  |  | 
トッピング染色剤
|  |  |  |  | 
| 【染色前】 | |||
|  |  |  |  | 
|  |  |  | |
| 闘技場のアイテム | |
| [武器] テンペルの記章:28044 / 勇気のテンペルの記章:1889 [キャップ・トップス・シールド] テンペルの記章:18696 / 勇気のテンペルの記章:1259 [ボトムス] テンペルの記章:14022 / 勇気のテンペルの記章:944 [ショルダー・グローブ・シューズ] テンペルの記章:9348 / 勇気のテンペルの記章:630 | |
| 武器 | 防具 
 
 | 
| [武器] テンペルの記章:14022 / 勇気のテンペルの記章:944 [キャップ・トップス・シールド] テンペルの記章:9348 / 勇気のテンペルの記章:441 [ボトムス] テンペルの記章:7011 /勇気のテンペルの記章:331 [ショルダー・グローブ・シューズ] テンペルの記章:4674 / 勇気のテンペルの記章:220 | |
| 武器 | 防具 
 
 | 
| [武器] テンペルの記章:5843 /勇気のテンペルの記章:394 [キャップ・トップス・シールド] テンペルの記章:3895 / 勇気のテンペルの記章:184 [ボトムス] テンペルの記章:2922 / 勇気のテンペルの記章:138 [ショルダー・グローブ・シューズ] テンペルの記章:1948 / 勇気のテンペルの記章:92 | |
| 武器 | 防具 
 
 |