ルーキーブーキー商団を誘惑する究極のスイーツ!
アイテム名 | 職業 | 内容物 | 数 |
[イベント]ディーヴァニオン スキルの箱(10種) (ランダム) | ソード ウイング | [ディーヴァニオン]スレット アブソーブ | 1 |
[ディーヴァニオン]スレット エクスプロージョン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]オブリテレイト フィアース | 1 | ||
[ディーヴァニオン]オブリテレイト スラッシュ アタック | 1 | ||
[ディーヴァニオン]チャージ オース | 1 | ||
[ディーヴァニオン]チャージ フォーム | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト ブレード ヘイズ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ブレード オブリテレイト | 1 | ||
[ディーヴァニオン]フェロシャス クエイク | 1 | ||
[ディーヴァニオン]スラッシュ アタック ジャンプ | 1 | ||
シールド ウイング | [ディーヴァニオン]フェロー ソルジャー プロテクション | 1 | |
[ディーヴァニオン]フェロー ソルジャー カーバー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]シールド スラッシュ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]シールド シビア ブロー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ダブル プロボーク アーマー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ダブル スティール アーマー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト アンクル クラッシュ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]アンクル ストライク | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ブラッディ ストーム スプリット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]アブソーブ スラッシュ | 1 | ||
シャドウ ウイング | [ディーヴァニオン]パターン ブローアウト | 1 | |
[ディーヴァニオン]パターン ディストラクション | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サークル スラッシュ アタック | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サークル シリアル カット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]クイック オンスロート | 1 | ||
[ディーヴァニオン]クイック アサルト | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト サクセッシブ カット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ポリューション カット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ビースト サドン アタック | 1 | ||
[ディーヴァニオン]オブリテレイト サドン アタック | 1 | ||
ボウ ウイング | [ディーヴァニオン]シャックル スティール アロー | 1 | |
[ディーヴァニオン]シャックル アロー レイン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ラプチャー アロー レイン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ラプチャー サクセッシブ アロー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]バックワード フィアース | 1 | ||
[ディーヴァニオン]バックワード ブロー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サイレンス ストライク | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ブロッケイド アロー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]デストラクション アロー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]フェイタル アロー | 1 | ||
スペル ウイング | [ディーヴァニオン]キャノン ボール リロード | 1 | |
[ディーヴァニオン]マジック ブレット リロード | 1 | ||
[ディーヴァニオン]フォーカス マッシブ ファイア | 1 | ||
[ディーヴァニオン]フォーカス ランニング ファイア | 1 | ||
[ディーヴァニオン]グラベラ ペネトレート ショット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]グラベラ フォーカス ショット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト リカバリー ラピッド ショット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]リカバリー ショット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]パラライズ キャノン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]バインド キャノン | 1 | ||
キュア ウイング | [ディーヴァニオン]リカバリー ピュリフィケーション フラッシュ | 1 | |
[ディーヴァニオン]リカバリー ハイフラッシュ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ディスチャージ パラライズ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ディスチャージ ランニング | 1 | ||
[ディーヴァニオン]イモータル ブルワーク | 1 | ||
[ディーヴァニオン]イモータル バリア | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト サンダー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サクセッシブ ライトニング | 1 | ||
[ディーヴァニオン]スピード ライト | 1 | ||
[ディーヴァニオン]スピード リカバリー | 1 | ||
チャント ウイング | [ディーヴァニオン]ペネトレート ウェーブ | 1 | |
[ディーヴァニオン]ペネトレート ブロー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]リカバリー ピュリフィケーション スペル | 1 | ||
[ディーヴァニオン]リカバリー プロテクト スペル | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サクセッシブ スラッシュ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サクセッシブ ブロー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト レゾナンス フラッター | 1 | ||
[ディーヴァニオン]レゾナンス シリアル カット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]デモリッシュ ブラッド | 1 | ||
[ディーヴァニオン]デモリッシュ スラッシュ | 1 | ||
ギア ウイング | [ディーヴァニオン]イディウム シビア ブロー | 1 | |
[ディーヴァニオン]イディウム ワイド ブロー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サクセッシブ ワイルド ショット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]チャージ ファイア | 1 | ||
[ディーヴァニオン]プロテクト アージェント カーテン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]プロテクト レジスタンス カーテン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト カウンターアタック ショット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ワイドエリア ファイア キャノン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サイレンス シビア ブロー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サイレンス ショット | 1 | ||
スピリット ウイング | [ディーヴァニオン]コマンド:エレメント ノヴァ | 1 | |
[ディーヴァニオン]コマンド:エレメント ウェーブ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ナイトメアリッシュ カース | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ナイトメアリッシュ グリーフ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]バキューム ブローアウト | 1 | ||
[ディーヴァニオン]バキューム サクセッシブ エクスプロージョン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト ソウル サイズ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ソウル コンバスチョン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]スピリット イメーシエート | 1 | ||
[ディーヴァニオン]スピリット リストレイン | 1 | ||
スペル ウイング | [ディーヴァニオン]ヒート サモン | 1 | |
[ディーヴァニオン]チル ショット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]マジカル アクセラレーション | 1 | ||
[ディーヴァニオン]マジカル エクスプロージョン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]フレイム ワイルド ショット | 1 | ||
[ディーヴァニオン]フレイム ビーム | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト ボルカニック ビック イラプション | 1 | ||
[ディーヴァニオン]クエイク ブローアウト | 1 | ||
[ディーヴァニオン]スピード スピア | 1 | ||
[ディーヴァニオン]タイムスペース スピア | 1 | ||
メロディ ウイング | [ディーヴァニオン]アクレイム コンチェルト | 1 | |
[ディーヴァニオン]アクレイム シンフォニー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]スノウフラワー ピュリフィケーション チューン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]スノウフラワー プロテクト チューン | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ソフト レゾナンス | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ソフト ハイハウリング | 1 | ||
[ディーヴァニオン]エンハンスト タイフーン バリエーション | 1 | ||
[ディーヴァニオン]タイフーン ハーモニー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]リュストゥンク ハーモニー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ネメシス ハーモニー | 1 | ||
ビビッド ウイング | [ディーヴァニオン]ラス バインド | 1 | |
[ディーヴァニオン]インデュランス バインド | 1 | ||
[ディーヴァニオン]トランセンデンス カラー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]レジスタンス カラー | 1 | ||
[ディーヴァニオン]レイド スマッシュ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]ショック レイド | 1 | ||
[ディーヴァニオン]サクセッシブ スケッチャー バプティズム | 1 | ||
[ディーヴァニオン]スケッチャー ノヴァ | 1 | ||
[ディーヴァニオン]グラビティ バインド | 1 | ||
[ディーヴァニオン]タイムズ リストレイン | 1 |
アイテム名 | 職業 | 内容物 | 数 |
[イベント][究極]クルエル レイダー防具選択箱 (選択) | スペル ウイング/ | [究極]クルエル レイダー トップス | 1 |
[究極]クルエル レイダー ローブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー グローブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー プロテクトグローブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー ショルダーアーマー | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー ショルダープロテクター | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー ボトムス | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レギンス | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー シューズ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー バトルシューズ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー フード | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー フード プロテクター | 1 | ||
シャドウ ウイング/ | [究極]クルエル レイダー レザー トップス | 1 | |
[究極]クルエル レイダー レザー アーマー | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー グローブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー プロテクトグローブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー ショルダーアーマー | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー ショルダープロテクター | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー ボトムス | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー レギンス | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー シューズ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー バトルシューズ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー キャップ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー レザー ヘッドガード | 1 | ||
キュア ウイング/ | [究極]クルエル レイダー チェーン チェストプロテクター | 1 | |
[究極]クルエル レイダー チェーンメイル | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー チェーン グローブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー チェーン プロテクトグローブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー スポールダー | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー チェーン ショルダーアーマー | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー チェーン ゲートル | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー グリーブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー チェーン ブーツ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー チェーン バトルシューズ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー チェーン ヘルム | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー チェーン ヘッドプロテクター | 1 | ||
ソード ウイング/ | [究極]クルエル レイダー ブレストプレート | 1 | |
[究極]クルエル レイダー プレート アーマー | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー ガントレット | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー プレート プロテクトグローブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー ポールドロン | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー プレート ショルダーアーマー | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー フォールド | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー プレート グリーブ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー ソルレット | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー プレート バトルシューズ | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー プレート ヘルム | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー プレート ヘッドプロテクター | 1 |
アイテム名 | 職業 | 内容物 | 数 |
[イベント][究極]クルエル レイダー ウイング選択箱 (選択) | ソード ウイング/ シールド ウイング/ ボウ ウイング/ シャドウ ウイング/ チャント ウイング/ ビビッド ウイング | [究極]クルエル レイダー バトル ブレスレット | 1 |
[究極]クルエル レイダー バトル プリューム | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー バトル ウイング フェザー | 1 | ||
キュア ウイング/ スペル ウイング/ スピリット ウイング/ バレット ウイング/ ギア ウイング/ メロディ ウイング | [究極]クルエル レイダー マジック ブレスレット | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック プリューム | 1 | ||
[究極]クルエル レイダー マジック ウイング フェザー | 1 |
アイテム名 | 内容物 | 数 |
[イベント]Aグレード ミニウム袋 | Aグレード ミニウム | 10 |
[イベント]次元の砂時計(60分)の袋 | 次元の砂時計(60分) | 1 |
[イベント]刻印された伝説グレード魔石 選択箱 (選択) | 刻印魔石:HP +250 | 1 |
刻印魔石:MP +195 | 1 | |
刻印魔石:ヒール量増加 +11 | 1 | |
刻印魔石:物理攻撃力 +20 | 1 | |
刻印魔石:物理防御 +21 | 1 | |
刻印魔石:魔法攻撃力 +20 | 1 | |
刻印魔石:魔法防御 +21 | 1 | |
刻印魔石:物理クリティカル +74 | 1 | |
刻印魔石:魔法クリティカル +74 | 1 | |
刻印魔石:命中 +81 | 1 | |
刻印魔石:シールド防御 +81 | 1 | |
刻印魔石:武器防御 +81 | 1 | |
刻印魔石:回避 +81 | 1 | |
刻印魔石:魔法命中 +81 | 1 | |
刻印魔石:魔法抵抗 +81 | 1 | |
[イベント]刻印された究極グレード魔石 選択箱 (選択) | 刻印魔石:HP +290 | 1 |
刻印魔石:MP +226 | 1 | |
刻印魔石:ヒール量増加 +12 | 1 | |
刻印魔石:物理攻撃力 +23 | 1 | |
刻印魔石:物理防御 +24 | 1 | |
刻印魔石:魔法攻撃力 +23 | 1 | |
刻印魔石:魔法防御 +24 | 1 | |
刻印魔石:物理クリティカル +86 | 1 | |
刻印魔石:魔法クリティカル +86 | 1 | |
刻印魔石:命中 +94 | 1 | |
刻印魔石:シールド防御 +94 | 1 | |
刻印魔石:武器防御 +94 | 1 | |
刻印魔石:回避 +94 | 1 | |
刻印魔石:魔法命中 +94 | 1 | |
刻印魔石:魔法抵抗 +94 | 1 | |
[イベント]ルーンのかけらの箱 (ランダム) | 一般 ルーンのかけら | 5 |
上級 ルーンのかけら | 5 | |
[イベント]オーディアンのかけらの箱 (ランダム) | 赤色のオーディアンのかけら | 5 |
青色のオーディアンのかけら | 5 | |
緑色のオーディアンのかけら | 5 | |
光る赤色のオーディアンのかけら | 5 | |
光る青色のオーディアンのかけら | 5 | |
光る緑色のオーディアンのかけら | 5 | |
[イベント]究極のエティウムの袋 | 究極のエティウム | 1 |
[イベント]伝説のエティウムの袋 | 伝説のエティウム | 1 |
[イベント]Sグレード ミニウム袋 | Sグレード ミニウム | 10 |
[イベント]研磨石の粉の袋 | 研磨石の粉 | 5 |
[イベント]消耗品の袋 (ランダム) | [イベント]向上した回復ポーション | 20 |
[イベント]向上した治癒ポーション | 20 | |
[イベント]向上した食料 | 20 | |
[イベント]向上した飲料 | 20 | |
[イベント]闘志の破片の袋 | 闘志の破片 | 5 |
[イベント]変身スクロールの袋 | 変身スクロール | 10 |
[イベント]オード ゼリーの袋 | [イベント]オード ゼリー | 10 |
[イベント][究極]クルエル レイダー武器選択箱 (選択) | [究極]クルエル レイダー ソード | 1 |
[究極]クルエル レイダー メイス | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ダガー | 1 | |
[究極]クルエル レイダー オーブ | 1 | |
[究極]クルエル レイダー スペルブック | 1 | |
[究極]クルエル レイダー グレートソード | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ハルバード | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ワンド | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ボウ | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック ガン | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック キャノン | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ハープ | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック キー | 1 | |
[究極]クルエル レイダー ビビッドカノン | 1 | |
[究極]クルエル レイダー バトル シールド | 1 | |
[究極]クルエル レイダー スケイル シールド | 1 | |
[イベント][究極]クルエル レイダー アクセサリー選択箱 (選択) | [究極]クルエル レイダー バトル イヤリング | 1 |
[究極]クルエル レイダー マジック イヤリング | 1 | |
[究極]クルエル レイダー バトル ネックレス | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック ネックレス | 1 | |
[究極]クルエル レイダー バトル リング | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック リング | 1 | |
[究極]クルエル レイダー バトル バンド | 1 | |
[究極]クルエル レイダー マジック バンド | 1 | |
[イベント][究極]強化石 選択箱(7日) (選択) | [イベント][究極]PvE強化石(7日) | 1 |
[イベント][究極]PvP強化石(7日) | 1 | |
[刻印]Aグレード 2~4段階 ミニオン契約書の箱 (ランダム) | [刻印]Aグレード 2段階 ミニオン契約書 選択箱 | 1 |
[刻印]Aグレード 3段階 ミニオン契約書 選択箱 | 1 | |
[刻印]Aグレード 4段階 ミニオン契約書 選択箱 | 1 | |
[刻印]Aグレード 2段階 ミニオン契約書 選択箱 (選択) | [刻印]2段階 グレンダル ミニオン契約書 | 1 |
[刻印]2段階 シータ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]2段階 ウェーダ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]2段階 クロメデ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]2段階 ヒペリオン ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]Aグレード 3段階 ミニオン契約書 選択箱 (選択) | [刻印]3段階 グレンダル ミニオン契約書 | 1 |
[刻印]3段階 シータ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]3段階 ウェーダ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]3段階 クロメデ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]3段階 ヒペリオン ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]Aグレード 4段階 ミニオン契約書 選択箱 (選択) | [刻印]4段階 グレンダル ミニオン契約書 | 1 |
[刻印]4段階 シータ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 ウェーダ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 クロメデ ミニオン契約書 | 1 | |
[刻印]4段階 ヒペリオン ミニオン契約書 | 1 |
ルーキーブーキーコイン報酬アイテムの中で鍵がかかったアイテムは
それぞれの鍵アイテムを「キューナ交換所」で0キューナでご購入して開けることができます。
袋や箱系はイベント終了時に一括削除しますので必ず、イベント期間中にご使用頂けますようお願い致します。
アイテム名 | |
[イベント]ロダス シルバー スター | [イベント]Sグレード ミニウム袋 |
[イベント]古代の研磨石(7日) | [イベント]研磨石の粉の袋 |
[イベント]スティグマ強化石(7日) | *[イベント]消耗品の袋 |
[イベント]万能染色剤 | [イベント]闘志の破片の袋 |
[イベント]ルーキーブーキーコイン | [イベント]変身スクロールの袋 |
[イベント]究極のチョコレート | [イベント]オード ゼリーの袋 |
[イベント]ディーヴァニオン スキルの箱(10種) | [イベント][究極]クルエル レイダー武器選択箱 |
[イベント]Aグレード ミニウム袋 | [イベント][究極]クルエル レイダー防具選択箱 |
[イベント]次元の砂時計(60分)の袋 | [イベント][究極]クルエル レイダー アクセサリー選択箱 |
[イベント]刻印された伝説グレード魔石 選択箱 | [イベント][究極]クルエル レイダー ウイング選択箱 |
[イベント]刻印された究極グレード魔石 選択箱 | [イベント][究極]強化石 選択箱(7日) |
[イベント]ルーンのかけらの箱 | [イベント]錠がかかった伝説変身契約書(10種) |
[イベント]オーディアンのかけらの箱 | [イベント]錠がかかったAグレード 2~4段階 ミニオン契約書の箱 |
[イベント]究極のエティウムの袋 | [イベント]古代変身契約書(18種) |
[イベント]伝説のエティウムの袋 | - |
*スイーツ争奪戦で獲得した「[イベント]消耗品の袋」アイテムのみ削除対象となります。既存に獲得した「[イベント]消耗品の袋」は削除されません。