・「シレンテラ:時間の層」は、シレンテラ回廊にある「地下の亀裂」と「地下の狭間」から移動できます。
・暴風のパシュマンディル寺院(イージー/ノーマル)が追加されました。
|
入口
|
入場人数
|
レベル |
入場回数
|
初期化時間
|
|
シレンテラ回廊
|
2~8
|
80
|
イージー(週4回) ノーマル(週2回)
|
水曜日の午前9時
|
- [究極]シール ストーム装備と[究極]フリード ストーム装備、伝説グレード魔石、製作材料が獲得できます。
|
アイテムの種類
|
設定
|
|
[究極]クルエル レイダー武器/防具 [究極]シール ストーム武器/防具
|
一定確率で獲得
|
|
[究極]フリード ストーム武器/防具
|
100%獲得
|
- ノーマル難易度は攻略時間によって報酬のグレードが変わります。
・[スタートメニュー - ルミエルの変換術]で使用でき、キューブ内のアイテムを左クリックすると表示されるリングメニューからも使用できます。
・[スタートメニュー - アイテムコレクション]で使用でき、キューブ内のアイテムを左クリックすると表示されるリングメニューからも使用できます。
| アイテム名 |
| ラクルム偵察部隊 バトル/マジック プリューム |
| [古代]勇敢な闘士 バトル/マジック プリューム |
| [古代]勇猛な闘士 バトル/マジック プリューム |
| [伝説]バーニング フレイム バトル/マジック プリューム |
| [究極]バーニング フレイム バトル/マジック プリューム |
| [伝説]シャイニング フレイム バトル/マジック プリューム |
| [究極]シャイニング フレイム バトル/マジック プリューム |
| [古代]ディーヴァ闘士 バトル/マジック プリューム |
| [伝説]ディーヴァ闘士 バトル/マジック プリューム |
| [究極]ディーヴァ闘士 バトル/マジック プリューム |
| [古代]エーロット バトル/マジック プリューム |
| [伝説]エーロット バトル/マジック プリューム |
| [究極]エーロット バトル/マジック プリューム |
| [古代]シャイニング エーロット バトル/マジック プリューム |
| [伝説]シャイニング エーロット バトル/マジック プリューム |
| [究極]シャイニング エーロット バトル/マジック プリューム |
| [古代]強靭な闘士 バトル/マジック プリューム |
| [伝説]カーム ブラック フェザー バトル/マジック プリューム |
| [究極]カーム ブラック フェザー バトル/マジック プリューム |
| [伝説]勇壮な守護者 バトル/マジック プリューム |
| [古代]プロス バトル/マジック プリューム |
| [伝説]プロス バトル/マジック プリューム |
| [究極]プロス バトル/マジック プリューム |
| [古代]シャイニング プロス バトル/マジック プリューム |
| [伝説]シャイニング プロス バトル/マジック プリューム |
| [究極]シャイニング プロス バトル/マジック プリューム |
| [古代]ブラッドファイト バトル/マジック プリューム |
| [伝説]ブラッドファイト バトル/マジック プリューム |
| [究極]ブラッドファイト バトル/マジック プリューム |
| [究極]インテンス ブラッドファイト バトル/マジック プリューム |
| 分類 | 種類 | スキル名 | スキル効果 変更前 | スキル効果 変更後 |
| クラススキル | ソード ウイング | ワイドエリア フォース ドロップ | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大10人に物理ダメージ |
| クラッシュ サイクロン | 自分の中心範囲最大6人に物理ダメージ | 自分の中心範囲最大12人に物理ダメージ | ||
| (向上)クラッシュ サイクロン | 自分の中心範囲最大6人に物理ダメージ | 自分の中心範囲最大18人に物理ダメージ | ||
| スラッシュ アタック ジャンプ | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に物理ダメージ | ||
| (向上)スラッシュ アタック ジャンプ | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に物理ダメージ | ||
| シールド ウイング | プロボーク | 敵対値増加 | 敵対値増加量 50%増加 | |
| ソード フォース プロボーク | ||||
| キャプチャー | ||||
| アクレイム スナッチ | ||||
| アンガー インダクション | ||||
| (向上)アンガー インダクション | ||||
| ソード ストーム | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に物理ダメージ | ||
| プロボーク ロア | 敵対値増加 | 敵対値増加量 50%増加 | ||
| 自分の中心範囲最大6人を挑発して敵対値増加 | 自分の中心範囲最大8人を挑発して敵対値増加 | |||
| キュア ウイング | サンダーボルト クライ | 自分の中心範囲最大6人に魔法ダメージ | 自分の中心範囲最大10人に魔法ダメージ | |
| パラライズ スマッシュ | ターゲットに2秒間麻痺効果 | ターゲットに1秒間麻痺効果 | ||
| ディスチャージ パラライズ | ターゲットに魔法ダメージ | ターゲットに魔法ダメージ | ||
| (向上)ディスチャージ パラライズ | ターゲットに魔法ダメージ | ターゲットに魔法ダメージ | ||
| (向上)サルヴェーション ハンド | 再使用時間18.9秒 | 再使用時間8秒 | ||
| クイックネス サルヴェーション | 再使用時間60秒 | 再使用時間40秒 | ||
| (向上)クイックネス サルヴェーション | DP消耗2000 | DP消耗1500 | ||
| スティール ウォール サルヴェーション | DP消耗1500 | DP消耗 2000 | ||
| (向上)スティール ウォール サルヴェーション | DP消耗1000 | DP消耗 1500 | ||
| チャント ウイング | デモリッシュ アイアン | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大10人に物理ダメージ | |
| サクセッシブ ブロー | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に物理ダメージ | ||
| (向上)サクセッシブ ブロー | ||||
| レイジング ウインド ストライク | 自分の中心範囲最大6人に物理ダメージ | 自分の中心範囲最大8人に物理ダメージ | ||
| シャドウ ウイング | チャージ スプリット | ショック状態のターゲットに物理ダメージ | ショック、移動速度減少、移動不可状態のターゲットに物理ダメージ | |
| シャドウ クローン | 前方に瞬間移動 | 前方に瞬間移動 | ||
| エクターミネーション | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に物理ダメージ | ||
| ボウ ウイング | アロー ジャイアント ストーム | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大10人に物理ダメージ | |
| アロー シャワー | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に物理ダメージ | ||
| スペル ウイング | メテオライト ウェーブ | 自分の中心範囲最大6人に魔法ダメージ | 自分の中心範囲最大10人に魔法ダメージ | |
| ウィンター アイス リストレイン | 自分の中心範囲最大8人に魔法ダメージ | |||
| シャイニング フレイム ワルツ | ターゲットの中心範囲最大6人に魔法ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に魔法ダメージ | ||
| クエイク ブローアウト | ||||
| (向上)クエイク ブローアウト | ||||
| スピリット ウイング | ウェイストランド フィアース | 自分の中心範囲最大6人に魔法ダメージ | 自分の中心範囲最大10人に魔法ダメージ | |
| スーパー マジカル カース | 自分の中心範囲最大6人に魔法防御力、物理防御力減少効果 | 自分の中心範囲最大10人に魔法防御力、 物理防御力減少効果 | ||
| バキューム ブローアウト | ターゲットの中心範囲最大6人に魔法ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に魔法ダメージ | ||
| (向上)バキューム ブローアウト | ||||
| ワイドエリア イロージョン | ||||
| スピリット リストレイン | ||||
| (向上)スピリット リストレイン | ||||
| メロディ ウイング | ディスコーダンス | 自分の中心範囲最大6人に魔法ダメージ | 自分の中心範囲最大10人に魔法ダメージ | |
| タイフーン ハーモニー | ターゲットの中心範囲4m以内最大6人に魔法ダメージ | ターゲットの中心範囲6m以内最大8人に魔法ダメージ | ||
| (向上)タイフーン ハーモニー | ||||
| エンハンスト タイフーン バリエーション | ターゲットの中心範囲最大6人に魔法ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に魔法ダメージ | ||
| (向上)エンハンスト タイフーン バリエーション | ||||
| アクレイム コンチェルト | ||||
| (向上)アクレイム コンチェルト | ||||
| ネメシス ハーモニー | ||||
| (向上)ネメシス ハーモニー | ||||
| ブラッシュ ハーモニー | ターゲットの中心範囲最大12人に魔法ダメージ | ターゲットの中心範囲最大12人に魔法ダメージ | ||
| (向上)ブラッシュ ハーモニー | ||||
| ビビッド ウイング | マスターピース クリエイト | 自分の中心範囲最大6人に石化効果 | 自分の中心範囲最大10人に石化効果 | |
| スティッキー スケッチャー | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に物理ダメージ | ||
| (向上)スティッキー スケッチャー | ターゲットの中心範囲最大6人に物理ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に物理ダメージ | ||
| バレット ウイング | フォーカス ショット | ターゲットの中心範囲最大6人に魔法ダメージ | ターゲットの中心範囲最大10人に魔法ダメージ | |
| ワイドエリア アバドン キャノン ボール | ||||
| フォーカス マッシブ ファイア | ターゲットの中心範囲最大6人に魔法ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に魔法ダメージ | ||
| (向上)フォーカス マッシブ ファイア | ||||
| バインド キャノン | ||||
| (向上)バインド キャノン | ||||
| グラベラ フォーカス ショット | 2.5秒間すべての攻撃がクリティカル ヒット | 7秒間3回スキルがクリティカル ヒット | ||
| (向上)グラベラ フォーカス ショット | 3秒間すべての攻撃クリティカル ヒット | 10秒間4回スキルがクリティカル ヒット | ||
| ブースト マジック ブレット | 攻撃するたびにターゲットに追加ダメージ | 攻撃するたびにターゲットに追加ダメージ | ||
| (向上)ブースト マジック ブレット | ||||
| グラベラ ペネトレート ショット | ターゲットの中心範囲最大8人に魔法ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に魔法ダメージ | ||
| (向上)グラベラ ペネトレート ショット | ||||
| ショット ポジション | 攻撃するたびにターゲットに30%の確率で追加ダメージ | 攻撃するたびに10%の確率で3秒間自分の魔法クリティカル700増加 | ||
| ギア ウイング | イディウム ブローアウト | 自分の中心範囲最大6人に魔法ダメージ | 自分の中心範囲最大10人に魔法ダメージ | |
| イディウム エレクトリック ウェーブ | 自分の中心範囲最大6人に魔法ダメージ | 自分の中心範囲最大10人に魔法ダメージ | ||
| イディウム ガンショット | ターゲットの中心範囲最大6人に魔法ダメージ | ターゲットの中心範囲最大8人に魔法ダメージ | ||
| (向上)イディウム ガンショット | ||||
| イディウム シビア ブロー | ||||
| (向上)イディウム シビア ブロー | ||||
| イディウム ワイド ブロー | ||||
| (向上)イディウム ワイド ブロー | ||||
| アンガー サージ | 敵対値増加 | 敵対値増加量 | ||
| レイジ ウェーブ |
| ・新規変身を追加しました。 |
| ランク | 変身名 | 能力値 |
| 古代 | キャット ドクター | 攻撃速度+20% |
| 移動速度+40% | ||
| 物理攻撃力+72% | ||
| 命中+219 | ||
| キャット ナース | 詠唱速度20% | |
| 移動速度40% | ||
| 魔法攻撃力+72 | ||
| 魔法命中219 |
| ・新規コレクションを3種追加しました。 |
| ・キャラクター作成時に一部のプレビュースキルが不自然に出力される現象を修正しました。 |
| ・武道の境地モーションを使用時にオーブを着用した場合、一部の動きがぎこちないのを修正しました。 |
| ・ピーシールンの販売アイテムの販売設定に限定販売回数が追加されました。※購入記録初期化:毎日午前10時 ※ピーシールン販売リスト詳細 |
| タイトル | URL |
| シレンテラ:秘密の剣 | |
| シレンテラ:時間の層 | |
| シレンティウム | |
| 紋様 | |
| アイテム コレクション | |
| ルミエルの変換術 | |
| PvP装備 | |
| PvE装備紹介 | |
| 「経験の証」の交換先まとめ | |
| 暴風のパシュマンディル寺院(イージー) | |
| 暴風のパシュマンディル寺院(ノーマル) |