|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
| シリオン ソード(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 52 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| シリオン メイス(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 102 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| シリオン ダガー(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 52 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| シリオン オーブ(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| シリオン スペルブック(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| シリオン グレートソード(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 102 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| シリオン ハルバード(形状加工用) | 1 | 25 - 49 | 2 | 50 | 213 | |||||||||||
|
| シリオン ワンド(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 102 | 0 | 0 | |||||||||||
|
| シリオン ボウ(形状加工用) | 1 | 15 - 17 | 52 | 0 | 0 |


