グレイウルフ アクセサリーシリーズ

キャップ



名前

レベル
魔法抵抗力
物理防御

回避
オプション

グレイウルフ フード 80 89 146 169 MP=977、HP=624、魔法増幅力=135、魔法相殺=100、魔法抵抗力=98、物理クリティカル防御=132、飛行速度=10%、PvE物理防御力=1.7%、PvE魔法防御力=1.7%、敵対値 増幅力 -2.1%

グレイウルフ フード プロテクター 80 89 146 169 MP=557、HP=624、魔法増幅力=135、魔法相殺=100、魔法抵抗力=98、物理クリティカル防御=132、飛行速度=10%、PvE物理防御力=1.7%、PvE魔法防御力=1.7%、敵対値 増幅力=-2.1%、ヒール量増加 30

グレイウルフ レザー キャップ 80 84 195 177 回避=134、HP=624、物理防御=331、魔法相殺=100、魔法抵抗力=98、物理クリティカル防御=132、飛行速度=10%、PvE物理防御力=1.7%、PvE魔法防御力=1.7%、敵対値 増幅力 -2.1%

グレイウルフ レザー ヘッドガード 80 84 195 177 回避=134、HP=624、魔法増幅力=135、魔法相殺=100、魔法抵抗力=98、物理クリティカル防御=132、飛行速度=10%、PvE物理防御力=1.7%、PvE魔法防御力=1.7%、敵対値 増幅力 -2.1%

グレイウルフ チェーン ヘッドプロテクター 80 84 244 164 ヒール量増加=30、HP=624、魔法増幅力=135、魔法相殺=100、魔法抵抗力=98、物理クリティカル防御=132、飛行速度=10%、PvE物理防御力=1.7%、PvE魔法防御力=1.7%、敵対値 増幅力 -2.1%

グレイウルフ チェーン ヘルム 80 84 244 164 武器防御=174、HP=624、物理防御=331、魔法相殺=100、魔法抵抗力=98、物理クリティカル防御=132、飛行速度=10%、PvE物理防御力=1.7%、PvE魔法防御力=1.7%、敵対値 増幅力 -2.1%

グレイウルフ チェーン バトルヘルム 80 84 244 164 物理防御=331、HP=624、魔法増幅力=135、魔法相殺=100、魔法抵抗力=98、物理クリティカル防御=132、飛行速度=10%、PvE物理防御力=1.7%、PvE魔法防御力=1.7%、敵対値 増幅力 3.5%

グレイウルフ プレート ヘルム 80 79 293 159 シールド防御=209、HP=624、物理防御=331、魔法相殺=100、魔法抵抗力=98、物理クリティカル防御=132、飛行速度=10%、PvE物理防御力=1.7%、PvE魔法防御力=1.7%、敵対値 増幅力 3.5%

グレイウルフ プレート ヘッドプロテクター 80 79 293 159 武器防御=174、HP=624、物理防御=331、魔法相殺=100、魔法抵抗力=98、物理クリティカル防御=132、飛行速度=10%、PvE物理防御力=1.7%、PvE魔法防御力=1.7%、敵対値 増幅力 3.5%

ネックレス

イヤリング

リング

バンド

グレイウルフ アクセサリーシリーズについて一言!

The Tower of AION® is a trademark of NCSOFT Corporation. Copyright © 2009 NCSOFT Corporation.
NCJapan K.K. was granted by NCSOFT Corporation the right to publish, distribute and transmit The Tower of AION in Japan. All rights reserved.タワー オブ アイオン公式サイトへ