●販売期間
2020年10月21日(水)定期メンテナンス開始時
●販売アイテム
商品名 | アイテム詳細 | 個数 | 価格(カイモ) | |
ときめきの箱 セット I | [刻印]ときめきの箱 | 1 | 340カイモ | |
[究極]極強強化石の袋 | 1 | |||
ときめきの箱 セットⅡ | [刻印]ときめきの箱 | 20 | 5,800カイモ | |
[刻印]ディーヴァニオン エッセンス | 1 | |||
[究極]極強強化石の袋 | 10 | |||
ときめきの箱 パッケージ I (1アカウントにつき4回まで購入可能) | [刻印]ときめきの箱 | 20 | 5,800カイモ | |
[刻印]ディメンション パワー ときめきのシャッフル箱 | 1 | |||
[刻印]ディーヴァニオン エッセンス | 1 | |||
[刻印]極強強化石 ときめきの箱 | 1 | |||
ときめきの箱 パッケージII (1アカウントにつき4回まで購入可能) | [刻印]ときめきの箱 | 20 | 5,800カイモ | |
極強装備 ときめきの選択箱 | 1 | |||
[刻印]ディーヴァニオン エッセンス | 1 | |||
[刻印]極強強化石 ときめきの箱 | 1 |
[刻印]ときめきの箱 いろいろなアイテムが入った箱です。中身を見るにはダブルクリックまたは右クリックします。 トレード不可/販売代行不可/販売不可/アカウント倉庫保管不可/レギオン倉庫保管不可 | |
[究極]極強強化石の袋 [究極]極強強化石が入った袋です。中身を見るにはダブルクリックまたは右クリックします。 トレード不可/販売代行可能/販売不可/アカウント倉庫保管可能/レギオン倉庫保管不可 | |
[刻印]ディーヴァニオン エッセンス ディーヴァニオン スキル強化の際に使うと、強化に失敗しても強化段階が維持されます。 トレード不可/販売代行不可/販売不可/アカウント倉庫保管不可/レギオン倉庫保管不可 | |
[刻印]ディメンション パワー ときめきのシャッフル箱 [刻印]ディメンション パワー トップス/グローブ/ショルダー/ボトムス/シューズ/フード ときめきのシャッフル箱が入った箱です。販売代行可能な[伝説]PvP強化石を5個使用して合計5回再分解できます。中身を見るにはダブルクリックまたは右クリックします。 トレード不可/販売代行不可/販売不可/アカウント倉庫保管不可/レギオン倉庫保管不可 | |
[刻印]極強強化石 ときめきの箱 [刻印][究極]極強強化石が3個獲得できる箱です。運次第で[刻印]ときめきの箱を追加で獲得できます。中身を見るにはダブルクリックまたは右クリックします。 トレード不可/販売代行不可/販売不可/アカウント倉庫保管不可/レギオン倉庫保管不可 | |
極強装備 ときめきの選択箱 極強装備が入った箱です。極強武器の箱または極強防具の箱が獲得できます。中身を見るにはダブルクリックまたは右クリックします。 トレード不可/販売代行可能/販売不可/アカウント倉庫保管可能/レギオン倉庫保管不可 |
ランダム | 個数 |
[刻印]秘伝武器 選択箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー シャッフル箱 | 1 |
極強武器 選択箱 | 1 |
ディーヴァニオン エッセンスの袋 | 1 |
[刻印]古代変身契約書(18種) | 1 |
極強防具 選択箱 | 1 |
[究極]極強強化石の袋 | 1 |
[刻印]重たいギーナ ボックス | 1 |
[伝説]強化石 選択箱 | 5 |
経験の証 | 20 |
[刻印]モンスター キュービクル:プラチナ選択箱 | 1 |
Aグレード ミニウム | 50 |
ロダス ビッグ ゴールド スター | 3 |
選択 | 個数 |
[刻印]神聖の秘伝武器 選択箱 | 1 |
[刻印]麻痺の秘伝武器 選択箱 | 1 |
[刻印]沈黙の秘伝武器 選択箱 | 1 |
[刻印]封鎖の秘伝武器 選択箱 | 1 |
選択 | 個数 |
神聖の秘伝ソード | 1 |
神聖の秘伝ボウ | 1 |
神聖の秘伝マジック ガン | 1 |
神聖の秘伝メイス | 1 |
神聖の秘伝マジック キー | 1 |
神聖の秘伝オーブ | 1 |
神聖の秘伝ハープ | 1 |
神聖の秘伝ビビッドカノン | 1 |
神聖の秘伝グレートソード | 1 |
神聖の秘伝ハルバード | 1 |
神聖の秘伝ダガー | 1 |
神聖の秘伝マジック キャノン | 1 |
神聖の秘伝ワンド | 1 |
神聖の秘伝スペルブック | 1 |
選択 | 個数 |
麻痺の秘伝ソード | 1 |
麻痺の秘伝ボウ | 1 |
麻痺の秘伝マジック ガン | 1 |
麻痺の秘伝メイス | 1 |
麻痺の秘伝マジック キー | 1 |
麻痺の秘伝オーブ | 1 |
麻痺の秘伝ハープ | 1 |
麻痺の秘伝ビビッドカノン | 1 |
麻痺の秘伝グレートソード | 1 |
麻痺の秘伝ハルバード | 1 |
麻痺の秘伝ダガー | 1 |
麻痺の秘伝マジック キャノン | 1 |
麻痺の秘伝ワンド | 1 |
麻痺の秘伝スペルブック | 1 |
選択 | 個数 |
沈黙の秘伝ソード | 1 |
沈黙の秘伝ボウ | 1 |
沈黙の秘伝マジック ガン | 1 |
沈黙の秘伝メイス | 1 |
沈黙の秘伝マジック キー | 1 |
沈黙の秘伝オーブ | 1 |
沈黙の秘伝ハープ | 1 |
沈黙の秘伝ビビッドカノン | 1 |
沈黙の秘伝グレートソード | 1 |
沈黙の秘伝ハルバード | 1 |
沈黙の秘伝ダガー | 1 |
沈黙の秘伝マジック キャノン | 1 |
沈黙の秘伝ワンド | 1 |
沈黙の秘伝スペルブック | 1 |
選択 | 個数 |
封鎖の秘伝ソード | 1 |
封鎖の秘伝ボウ | 1 |
封鎖の秘伝マジック ガン | 1 |
封鎖の秘伝メイス | 1 |
封鎖の秘伝マジック キー | 1 |
封鎖の秘伝オーブ | 1 |
封鎖の秘伝ハープ | 1 |
封鎖の秘伝ビビッドカノン | 1 |
封鎖の秘伝グレートソード | 1 |
封鎖の秘伝ハルバード | 1 |
封鎖の秘伝ダガー | 1 |
封鎖の秘伝マジック キャノン | 1 |
封鎖の秘伝ワンド | 1 |
封鎖の秘伝スペルブック | 1 |
シャッフル | 個数 |
[刻印]ディメンション パワー トップス シャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー グローブ シャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー ショルダー シャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー ボトムス シャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー シューズ シャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー フード シャッフル箱 | 1 |
※各シャフル箱は、費用を払い再分解すると、新しい結果が得られます。
([伝説]PvP強化石(販売代行可)5個を消耗して1回再分解可能/最大5回まで再分解可能)
▼[刻印]ディメンション パワー トップス シャッフル箱
シャッフル | 個数 |
ディメンション パワー トップス:ブースト アンチパーソナル ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ブースト アンチパーソナル ディフェンス II | 1 |
ディメンション パワー トップス:ブースト アンチパーソナル ディフェンス III | 1 |
ディメンション パワー トップス:エンハンス アタック I | 1 |
ディメンション パワー トップス:エンハンス アタック II | 1 |
ディメンション パワー トップス:エンハンス アタック III | 1 |
ディメンション パワー トップス:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 |
ディメンション パワー トップス:ブースト マジック アタック I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ブースト マジック アタック II | 1 |
ディメンション パワー トップス:ブースト マジック アタック III | 1 |
ディメンション パワー トップス:ディスペル マジック I | 1 |
ディメンション パワー トップス:エンハンス ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 |
ディメンション パワー トップス:リデュース ムーブ スピード I | 1 |
ディメンション パワー トップス:リデュース ムーブ スピード II | 1 |
ディメンション パワー トップス:リデュース ムーブ スピード III | 1 |
ディメンション パワー トップス:MPダメージ I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ダメージ リフレクション I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ダメージ リフレクション II | 1 |
ディメンション パワー トップス:リカバリー I | 1 |
ディメンション パワー トップス:リカバリー II | 1 |
ディメンション パワー トップス:イヴェージョン サクセス I | 1 |
▼[刻印]ディメンション パワー グローブ シャッフル箱
シャッフル | 個数 |
ディメンション パワー グローブ:ヘバタイト アタック I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ヘバタイト アタック II | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ヘバタイト アタック III | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ヘバタイト アタック IV | 1 |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス アタック I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス アタック II | 1 |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス アタック III | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ブースト マジック アタック I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ブースト マジック アタック II | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ブースト マジック アタック III | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ディスペル マジック I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:リデュース ムーブ スピード I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:リデュース ムーブ スピード II | 1 |
ディメンション パワー グローブ:リデュース ムーブ スピード III | 1 |
ディメンション パワー グローブ:MPダメージ I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ダメージ リフレクション I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ダメージ リフレクション II | 1 |
ディメンション パワー グローブ:リカバリー I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:リカバリー II | 1 |
ディメンション パワー グローブ:イヴェージョン サクセス I | 1 |
▼[刻印]ディメンション パワー ショルダー シャッフル箱
シャッフル | 個数 |
ディメンション パワー ショルダー:インクリース マジック クリティカルヒット I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:インクリース マジック クリティカルヒット II | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:インクリース フィジカル クリティカルヒット I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:インクリース フィジカル クリティカルヒット II | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:エンハンス アタック I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:エンハンス アタック II | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:エンハンス アタック III | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ブースト マジック アタック I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ブースト マジック アタック II | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ブースト マジック アタック III | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ディスペル マジック I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:エンハンス ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:リデュース ムーブ スピード I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:リデュース ムーブ スピード II | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:リデュース ムーブ スピード III | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:MPダメージ I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ダメージ リフレクション I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:ダメージ リフレクション II | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:リカバリー I | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:リカバリー II | 1 |
ディメンション パワー ショルダー:イヴェージョン サクセス I | 1 |
▼[刻印]ディメンション パワー ボトムス シャッフル箱
シャッフル | 個数 |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アンチパーソナル アタック I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アンチパーソナル アタック II | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アタック I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アタック II | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス アタック III | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ブースト マジック アタック I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ブースト マジック アタック II | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ブースト マジック アタック III | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ディスペル マジック I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:エンハンス ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:リデュース ムーブ スピード I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:リデュース ムーブ スピード II | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:リデュース ムーブ スピード III | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:MPダメージ I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ダメージ リフレクション I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:ダメージ リフレクション II | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:リカバリー I | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:リカバリー II | 1 |
ディメンション パワー ボトムス:イヴェージョン サクセス I | 1 |
▼[刻印]ディメンション パワー シューズ シャッフル箱
シャッフル | 個数 |
ディメンション パワー シューズ:ブースト ムーブ スピード I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ブースト ムーブ スピード II | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ブースト ムーブ スピード III | 1 |
ディメンション パワー シューズ:エンハンス アタック I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:エンハンス アタック II | 1 |
ディメンション パワー シューズ:エンハンス アタック III | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ブースト マジック アタック I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ブースト マジック アタック II | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ブースト マジック アタック III | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ディスペル マジック I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:エンハンス ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:リデュース ムーブ スピード I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:リデュース ムーブ スピード II | 1 |
ディメンション パワー シューズ:リデュース ムーブ スピード III | 1 |
ディメンション パワー シューズ:MPダメージ I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ダメージ リフレクション I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:ダメージ リフレクション II | 1 |
ディメンション パワー シューズ:リカバリー I | 1 |
ディメンション パワー シューズ:リカバリー II | 1 |
ディメンション パワー シューズ:イヴェージョン サクセス I | 1 |
▼[刻印]ディメンション パワー フード シャッフル箱
シャッフル | 個数 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル アタック I | 1 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル アタック II | 1 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル アタック III | 1 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル アタック IV | 1 |
ディメンション パワー フード:エンハンス アタック I | 1 |
ディメンション パワー フード:エンハンス アタック II | 1 |
ディメンション パワー フード:エンハンス アタック III | 1 |
ディメンション パワー フード:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス II | 1 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス III | 1 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス IV | 1 |
ディメンション パワー フード:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 |
ディメンション パワー フード:ブースト マジック アタック I | 1 |
ディメンション パワー フード:ブースト マジック アタック II | 1 |
ディメンション パワー フード:ブースト マジック アタック III | 1 |
ディメンション パワー フード:ディスペル マジック I | 1 |
ディメンション パワー フード:エンハンス ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー フード:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 |
ディメンション パワー フード:リデュース ムーブ スピード I | 1 |
ディメンション パワー フード:リデュース ムーブ スピード II | 1 |
ディメンション パワー フード:リデュース ムーブ スピード III | 1 |
ディメンション パワー フード:MPダメージ I | 1 |
ディメンション パワー フード:ダメージ リフレクション I | 1 |
ディメンション パワー フード:ダメージ リフレクション II | 1 |
ディメンション パワー フード:リカバリー I | 1 |
ディメンション パワー フード:リカバリー II | 1 |
ディメンション パワー フード:イヴェージョン サクセス I | 1 |
●極強武器 選択箱
選択 | 個数 |
必死の極強武器 選択箱 | 1 |
闘志の極強武器 選択箱 | 1 |
選択 | 個数 |
必死の極強ソード | 1 |
必死の極強メイス | 1 |
必死の極強ダガー | 1 |
必死の極強オーブ | 1 |
必死の極強スペルブック | 1 |
必死の極強グレートソード | 1 |
必死の極強ハルバード | 1 |
必死の極強ワンド | 1 |
必死の極強ボウ | 1 |
必死の極強マジック ガン | 1 |
必死の極強マジック キャノン | 1 |
必死の極強ハープ | 1 |
必死の極強マジック キー | 1 |
必死の極強ビビッドカノン | 1 |
選択 | 個数 |
闘志の極強ソード | 1 |
闘志の極強メイス | 1 |
闘志の極強ダガー | 1 |
闘志の極強オーブ | 1 |
闘志の極強スペルブック | 1 |
闘志の極強グレートソード | 1 |
闘志の極強ハルバード | 1 |
闘志の極強ワンド | 1 |
闘志の極強ボウ | 1 |
闘志の極強マジック ガン | 1 |
闘志の極強マジック キャノン | 1 |
闘志の極強ハープ | 1 |
闘志の極強マジック キー | 1 |
闘志の極強ビビッドカノン | 1 |
選択 | 個数 |
必死の極強防具の箱 | 1 |
闘志の極強防具の箱 | 1 |
ランダム | 個数 |
必死の極強トップスの箱 | 1 |
必死の極強ボトムスの箱 | 1 |
必死の極強グローブの箱 | 1 |
必死の極強ショルダーの箱 | 1 |
必死の極強シューズの箱 | 1 |
必死の極強ヘルムの箱 | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
必死の極強ブレストプレート | 1 |
必死の極強プレート アーマー | 1 |
必死の極強チェーン チェストプロテクター | 1 |
必死の極強チェーンメイル | 1 |
必死の極強レザー トップス | 1 |
必死の極強レザー アーマー | 1 |
必死の極強ローブ | 1 |
必死の極強トップス | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
必死の極強フォールド | 1 |
必死の極強プレート グリーブ | 1 |
必死の極強チェーン ゲートル | 1 |
必死の極強グリーブ | 1 |
必死の極強レザー ボトムス | 1 |
必死の極強レザー レギンス | 1 |
必死の極強レギンス | 1 |
必死の極強ボトムス | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
必死の極強ガントレット | 1 |
必死の極強プレート プロテクトグローブ | 1 |
必死の極強チェーン グローブ | 1 |
必死の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 |
必死の極強レザー グローブ | 1 |
必死の極強レザー プロテクトグローブ | 1 |
必死の極強プロテクトグローブ | 1 |
必死の極強グローブ | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
必死の極強ポールドロン | 1 |
必死の極強プレート ショルダーアーマー | 1 |
必死の極強スポールダー | 1 |
必死の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 |
必死の極強レザー ショルダーアーマー | 1 |
必死の極強レザー ショルダープロテクター | 1 |
必死の極強ショルダープロテクター | 1 |
必死の極強ショルダーアーマー | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
必死の極強ソルレット | 1 |
必死の極強プレート バトルシューズ | 1 |
必死の極強チェーン ブーツ | 1 |
必死の極強チェーン バトルシューズ | 1 |
必死の極強レザー シューズ | 1 |
必死の極強レザー バトルシューズ | 1 |
必死の極強バトルシューズ | 1 |
必死の極強シューズ | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
必死の極強プレート ヘルム | 1 |
必死の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 |
必死の極強チェーン ヘルム | 1 |
必死の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 |
必死の極強レザー キャップ | 1 |
必死の極強レザー ヘッドガード | 1 |
必死の極強フード プロテクター | 1 |
必死の極強フード | 1 |
ランダム | 個数 |
闘志の極強トップスの箱 | 1 |
闘志の極強ボトムスの箱 | 1 |
闘志の極強グローブの箱 | 1 |
闘志の極強ショルダーの箱 | 1 |
闘志の極強シューズの箱 | 1 |
闘志の極強ヘルムの箱 | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
闘志の極強ブレストプレート | 1 |
闘志の極強プレート アーマー | 1 |
闘志の極強チェーン チェストプロテクター | 1 |
闘志の極強チェーンメイル | 1 |
闘志の極強レザー トップス | 1 |
闘志の極強レザー アーマー | 1 |
闘志の極強ローブ | 1 |
闘志の極強トップス | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
闘志の極強フォールド | 1 |
闘志の極強プレート グリーブ | 1 |
闘志の極強チェーン ゲートル | 1 |
闘志の極強グリーブ | 1 |
闘志の極強レザー ボトムス | 1 |
闘志の極強レザー レギンス | 1 |
闘志の極強レギンス | 1 |
闘志の極強ボトムス | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
闘志の極強ガントレット | 1 |
闘志の極強プレート プロテクトグローブ | 1 |
闘志の極強チェーン グローブ | 1 |
闘志の極強チェーン プロテクトグローブ | 1 |
闘志の極強レザー グローブ | 1 |
闘志の極強レザー プロテクトグローブ | 1 |
闘志の極強プロテクトグローブ | 1 |
闘志の極強グローブ | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
闘志の極強ポールドロン | 1 |
闘志の極強プレート ショルダーアーマー | 1 |
闘志の極強スポールダー | 1 |
闘志の極強チェーン ショルダーアーマー | 1 |
闘志の極強レザー ショルダーアーマー | 1 |
闘志の極強レザー ショルダープロテクター | 1 |
闘志の極強ショルダープロテクター | 1 |
闘志の極強ショルダーアーマー | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
闘志の極強ソルレット | 1 |
闘志の極強プレート バトルシューズ | 1 |
闘志の極強チェーン ブーツ | 1 |
闘志の極強チェーン バトルシューズ | 1 |
闘志の極強レザー シューズ | 1 |
闘志の極強レザー バトルシューズ | 1 |
闘志の極強バトルシューズ | 1 |
闘志の極強シューズ | 1 |
クラス別ランダム | 個数 |
闘志の極強プレート ヘルム | 1 |
闘志の極強プレート ヘッドプロテクター | 1 |
闘志の極強チェーン ヘルム | 1 |
闘志の極強チェーン ヘッドプロテクター | 1 |
闘志の極強レザー キャップ | 1 |
闘志の極強レザー ヘッドガード | 1 |
闘志の極強フード プロテクター | 1 |
闘志の極強フード | 1 |
アイテム名 | 個数 |
[究極]極強強化石 | 1 |
アイテム名 | ギーナ |
ギーナ | 100,000,000 |
選択 |
個数 |
[伝説]PvE強化石(販売代行可) |
1 |
[伝説]PvP強化石(販売代行可) |
1 |
選択 | 個数 |
[刻印]特大ギア SVR-07 キュービクル:プラチナの選択袋 | 2 |
[刻印]ディーヴァ変異体 キュービクル:プラチナの選択袋 | 3 |
[刻印]凶暴なヤステカン、バラカン キュービクル:プラチナの選択袋 | 5 |
[刻印]凶暴なプロメトゥーン キュービクル:プラチナの選択袋 | 3 |
[刻印]凶暴なタルカーン キュービクル:プラチナの選択袋 | 2 |
[刻印]凶暴なプリギタ キュービクル:プラチナの選択袋 | 1 |
[刻印]凶暴な溶岩、炎熱の守護者 キュービクル:プラチナの選択袋 | 1 |
[刻印]フェロシャス エターナル オリッサ キュービクル:プラチナの選択袋 | 1 |
[刻印]モルタシャ キュービクル:プラチナの選択袋 | 1 |
[刻印]暴風のルドラ キュービクル:プラチナの選択袋 | 1 |
[刻印]凶暴なベリトラ キュービクル:プラチナの選択袋 | 1 |
選択 | 個数 |
特大ギア SVR-07 ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
特大ギア SVR-07 エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
ディーヴァ変異体 ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
ディーヴァ変異体 エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
凶暴なヤステカン、バラカン ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
凶暴なヤステカン、バラカン エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
凶暴なプロメトゥーン ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
凶暴なプロメトゥーン エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
凶暴なタルカーン ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
凶暴なタルカーン エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
凶暴なプリギタ ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
凶暴なプリギタ エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
凶暴な溶岩、炎熱の守護者 ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
凶暴な溶岩、炎熱の守護者 エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
フェロシャス エターナル オリッサ ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
フェロシャス エターナル オリッサ エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
モルタシャ ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
モルタシャ エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
暴風のルドラ ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
暴風のルドラ エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
選択 | 個数 |
凶暴なベリトラ ハンター キュービクル:プラチナ | 20 |
凶暴なベリトラ エキスパート キュービクル:プラチナ | 20 |
シャッフル | 個数 |
[刻印]ディメンション パワー トップス ときめきのシャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー グローブ ときめきのシャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー ショルダー ときめきのシャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー ボトムス ときめきのシャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー シューズ ときめきのシャッフル箱 | 1 |
[刻印]ディメンション パワー フード ときめきのシャッフル箱 | 1 |
シャッフル | 個数 |
ディメンション パワー トップス:ブースト アンチパーソナル ディフェンス III | 1 |
ディメンション パワー トップス:エンハンス アタック III | 1 |
ディメンション パワー トップス:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 |
ディメンション パワー トップス:ブースト マジック アタック III | 1 |
ディメンション パワー トップス:ディスペル マジック I | 1 |
ディメンション パワー トップス:エンハンス ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 |
ディメンション パワー トップス:リデュース ムーブ スピード III | 1 |
ディメンション パワー トップス:MPダメージ I | 1 |
ディメンション パワー トップス:ダメージ リフレクション II | 1 |
ディメンション パワー トップス:リカバリー II | 1 |
ディメンション パワー トップス:イヴェージョン サクセス I | 1 |
シャッフル | 個数 |
ディメンション パワー グローブ:ヘバタイト アタック IV | 1 |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス アタック III | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ブースト アクティブ ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ウイークン アンチパーソナル ディフェンス V | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ブースト マジック アタック III | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ディスペル マジック I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:エンハンス ディフェンス I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:ディスペル アブノーマル コンディション I | 1 |
ディメンション パワー グローブ:リデュース ムーブ スピード III | 1 |
