![]() | 一等兵以上使用可能 普通速度3打武器 物理攻撃力 199 - 299 攻撃速度 1.5 命中 1137 物理クリティカル 10 武器防御1117 魔法増幅力893 魔法命中447 オプシ... |
![]() | 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力810 魔法命中496 オプション 最大HP+299魔法命中+57魔法増幅力+36攻撃速度+17%PVP物理攻撃力+54 |
![]() | 天軍 一等兵以上使用可能 物理攻撃力 378 - 418 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力903 魔法命中477 オプション 最大HP+267魔... |
![]() | 一等兵以上使用可能 遅い速度1打武器 物理攻撃力 268 - 297 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力938 魔法命中508 オプション... |
![]() | 天軍 一等兵以上使用可能 物理攻撃力 255 - 283 攻撃速度 1.8 命中 0 物理クリティカル 50 武器防御0 魔法増幅力873 魔法命中507 オプション 最大HP+267魔... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 普通速度3打武器 物理攻撃力 235 - 340 攻撃速度 1.5 命中 1351 物理クリティカル 10 武器防御1329 魔法増幅力938 魔法命中530 オプ... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 遅い速度1打武器 物理攻撃力 388 - 422 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1134 魔法命中530 オプショ... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 遅い速度1打武器 物理攻撃力 302 - 331 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1094 魔法命中570 オプショ... |
![]() | 天軍 一等兵以上使用可能 物理攻撃力 313 - 523 攻撃速度 2.8 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力913 魔法命中447 オプション 最大HP+267魔... |
![]() | 0 物理クリティカル 43 武器防御1369 魔法増幅力1074 魔法命中570 オプション 攻撃速度+15%魔法増幅力+97魔法クリティカル+43魔法命中+71PVP物理攻撃 |
![]() | 最大MP+1390最大HP+267魔法増幅力+67魔法クリティカル+19魔法命中+47攻撃速度+15%PVP物理攻撃力+123PVP魔... 一等兵以上使用可能 物理攻撃力 ... |
![]() | 0 物理クリティカル 50 武器防御0 魔法増幅力1074 魔法命中590 オプション 攻撃速度+19%魔法増幅力+97魔法クリティカル+43魔法命中+71PVP物理攻撃 |
![]() | アカウント倉庫保管不可、レギオン倉庫保管不可 物理攻撃力 447 - 489 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1104 魔法命中56... |
![]() | 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1114 魔法命中530 オプション 攻撃速度+19%魔法増幅力+97魔法クリティカル+43魔法命中+71PVP物理攻撃... |
![]() | 一等兵以上使用可能 遅い速度1打武器 物理攻撃力 255 - 283 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力893 魔法命中487 オプション... |
![]() | 魔軍 総司令官以上使用可能 物理攻撃力 305 - 335 攻撃速度 1.8 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1245 魔法命中538 オプション 最大HP+41... |
![]() | 一等兵以上使用可能 遅い速度1打武器 物理攻撃力 268 - 297 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力938 魔法命中508 オプション... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 遅い速度1打武器 物理攻撃力 328 - 418 攻撃速度 2.2 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力969 魔法命中465 オプショ... |
![]() | 天軍 一等兵以上使用可能 物理攻撃力 259 - 287 攻撃速度 1.8 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力913 魔法命中507 オプション 最大HP+238魔... |
一部の装備を除き、ハイディーヴァ装備の強化を行うと、強化段階+16から以下の新規能力値が追加される。 強化される能力値 PvE 物理/魔法攻撃力 |