![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット自分自身 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間10秒 費用MP 52 詳細はアプライ ... アプライ ポイズン II 近接武器装着時使用可能シャドウ ウイング... |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット自分の中心範囲 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間10秒 費用MP 10 詳細はクラッシュ ウェーブを参照 ... クラッシュ ウェーブ I グレートソード... |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット自分の中心範囲 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間8秒 費用MP 69 詳細はフェロシャス ウェーブを参照 ... フェロシャス ウェーブ I グレートソー... |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット選択したターゲット 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間1分 費用MP 33 詳細はフォース ドロップを参照 ... フォース ドロップ I 近接武器装着時使... |
![]() | ターゲット自分の中心範囲 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間5分 費用MP 114 詳細はメナス ロアを参照 モンスターのドロップ ... メナス ロア I ソード ウイング スキル レベル 34 から習得可能 15秒間、... |
| 物理防御125魔法抵抗50 回避70 オプション 最大MP+42魔法増幅力+13敵対値 増幅力+0.9% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし ... 天軍 七等兵 チェーン ゲートル 種類 チェーン 下半... |
![]() | ターゲット選択したターゲット 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間3分 費用MP 46 詳細はエアリアル バインドを参照 ... エアリアル バインド I 近接武器装着時使用可能ソード ウイング スキル レベル 2... |
![]() | ターゲット選択したターゲット 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間20秒 費用MP 46 詳細はアンガー ストライクを参照 ... アンガー ストライク I 近接武器装着時使用可能ソード ウイング スキル レベル ... |
![]() | ターゲット選択したターゲット 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間20秒 費用MP 65 詳細はアンガー ストライクを参照 ... アンガー ストライク II 近接武器装着時使用可能ソード ウイング スキル レベル... |
![]() | ターゲット選択したターゲット 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間20秒 費用MP 79 詳細はアンガー ストライクを参照 ... アンガー ストライク III 近接武器装着時使用可能ソード ウイング スキル レベル... |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット自分の中心範囲 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間8秒 費用MP 81 詳細はフェロシャス ウェーブを参照 ... フェロシャス ウェーブ II グレートソ... |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット選択したターゲット 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間30秒 費用MP 86 詳細はディシプリンを参照 ... ディシプリン I グレートソード装着時使用... |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット自分自身 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間10秒 費用MP 61 詳細はアプライ ... アプライ ポイズン III 近接武器装着時使用可能シャドウ ウイング... |
![]() | ターゲット選択したターゲット 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間18秒 費用MP 97 詳細はパターン エクスプロージョンを参照 ... パターン エクスプロージョン II 近接武器装着時使用可能シャドウ ウイ... |
![]() | ターゲット選択したターゲット 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間1.5分 費用MP 202 詳細はサイレント パターン エクスプロージョンを参照 |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット自分自身 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間2分 費用MP 61 詳細はアタック ブラインド サイドを参照 ... アタック ブラインド サイド I シャドウ... |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット選択したターゲット 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間16秒 費用MP 49 詳細はライトニングを参照 ... ライトニング I キュア ウイング スキル レ... |
![]() | 装備のなどで影響を受け数値が変わります。 ターゲット自分自身 詠唱時間直ちに詠唱 再使用時間1分 費用MP 142 詳細はフォーカス プレアを参照 ... フォーカス プレア I キュア ウイング スキル レ... |
| 物理防御160魔法抵抗64 回避87 オプション 最大MP+21魔法抵抗力+8敵対値 増幅力+1.1% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし ... 天軍 五等兵 チェーン ゲートル 種類 チェーン 下半... |
| 物理防御177魔法抵抗71 回避96 オプション 最大MP+49魔法抵抗力+16武器防御+34敵対値 増幅力+1.4% 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) ... 天軍 エリート 五等兵 チェーン ゲートル 種類 チェー... |