![]() | 70レベル以上使用可能 魂刻印可能 物理防御230魔法抵抗108 回避216 オプション 最大HP+177回避+44魔法相殺+34魔法抵抗力+37攻撃速度+8%PVP物理防御 |
![]() | 70レベル以上使用可能 魂刻印可能 物理防御230魔法抵抗108 回避216 オプション 最大HP+177回避+44魔法相殺+34魔法抵抗力+37攻撃速度+8%PVP物理防御 |
![]() | 魔軍 一等兵以上使用可能 物理防御187魔法抵抗91 回避177 オプション 最大HP+109回避+33魔法相殺+17魔法抵抗力+21攻撃速度+8%PVP物理防御力 |
![]() | 天軍 四星将校以上使用可能 物理防御196魔法抵抗96 回避187 オプション 最大HP+123回避+36魔法相殺+19魔法抵抗力+24攻撃速度+8%PVP物理防御力 |
![]() | 増幅力 +-2%物理攻撃力 +19魔法命中 +14追加能力2最大HP +194物理防御力 +49魔法増幅力 +59魔法相殺 +21敵対値 増幅... |
![]() | 魔軍 四星将校以上使用可能 物理防御196魔法抵抗96 回避187 オプション 最大HP+123回避+36魔法相殺+19魔法抵抗力+24攻撃速度+8%PVP物理防御力 |
![]() | 増幅力 +-1.6%物理攻撃力 +14魔法命中 +14追加能力2最大HP +154物理防御力 +31魔法増幅力 +53魔法相殺 +13敵対値 増... |
![]() | 天軍 一等兵以上使用可能 物理防御187魔法抵抗91 回避177 オプション 最大HP+109回避+33魔法相殺+17魔法抵抗力+21攻撃速度+8%PVP物理防御力 |
![]() | トレード不可、アカウント倉庫保管不可、レギオン倉庫保管不可 魔法抵抗 77 オプション 物理攻撃力+6最大HP+60 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | トレード不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御142魔法抵抗83 回避157 オプション 最大HP+103魔法増幅力+30魔法抵抗力+23攻撃速度+8%麻痺... |
すなわち2回強化に成功して+2のオプションが名前の前についたとしたら、自動的に攻撃力の後には(+6)、魔法増幅力の後には(+20)がつくことになる。 武器強化武器の場合、... |
![]() | 388 - 405 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 30 武器防御1221 魔法増幅力927 魔法命中511 オプション 最大MP+1407最大HP+516魔法増幅力+97 |
![]() | 最大MP+1302魔法増幅力+128魔法クリティカル+58魔法命中+100最大HP+680詠唱速度+20%魔法攻撃力+82 魔力付与効果(1) 追加能力なし... |
![]() | 魔法増幅力1200 魔法命中573 オプション 魔法増幅力+128魔法クリティカル+58魔法命中+100最大HP+680詠唱速度+12%魔法攻撃... |
![]() | 最大MP+1302魔法増幅力+136魔法クリティカル+58魔法命中+100最大HP+631詠唱速度+20%魔法攻撃力+82 魔力付与効果(1) 追加能力なし... |
![]() | 332 - 554 攻撃速度 2.8 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力967 魔法命中471 オプション 最大MP+324最大HP+516魔法増幅力+97 |
![]() | 武器防御1440 魔法増幅力1200 魔法命中573 オプション 最大MP+495魔法増幅力+136魔法クリティカル+60魔法命中+94詠唱速度+12% |
![]() | 270 - 300 攻撃速度 1.8 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力927 魔法命中531 オプション 最大MP+324最大HP+516魔法増幅力+97 |
![]() | 魔法増幅力1200 魔法命中613 オプション 魔法増幅力+136魔法クリティカル+58魔法命中+100最大HP+631詠唱速度+20%魔法攻撃... |
![]() | 魔法増幅力1200 魔法命中613 オプション 魔法増幅力+128魔法クリティカル+58魔法命中+100最大HP+680詠唱速度+20%魔法攻撃... |