![]() | 回避+38最大HP+185物理防御力+95魔法相殺+23魔法抵抗力+24物理攻撃力+16PVP物理防御力+40PVP魔法防御力+40麻痺抵抗... |
![]() | 神聖付与効果(1) 最大HP+31魔法クリティカル抵抗+3物理攻撃力+2PVP物理防御力+3PVP魔法防御力+3 神聖付与効果(2) 最大HP+31回避+3魔法クリテ... |
![]() | シールド防御+70最大HP+146物理防御力+83魔法相殺+21魔法抵抗力+21物理攻撃力+11PVP物理防御力+38PVP魔法防御力+3... |
![]() | シールド防御+70最大HP+146物理防御力+83魔法相殺+21魔法抵抗力+21物理攻撃力+11PVP物理防御力+38PVP魔法防御力+3... |
![]() | 神聖付与効果(1) 最大HP+31魔法クリティカル抵抗+3物理攻撃力+2PVP物理防御力+3PVP魔法防御力+3 神聖付与効果(2) 最大HP+31回避+3魔法クリテ... |
![]() | 武器防御+60最大HP+185物理防御力+95魔法相殺+23魔法抵抗力+24物理攻撃力+16PVP物理防御力+40PVP魔法防御力+40麻痺... |
![]() | シールド防御+72最大HP+185物理防御力+95魔法相殺+23魔法抵抗力+24物理攻撃力+16PVP物理防御力+40PVP魔法防御力+4... |
![]() | 武器防御+57最大HP+146物理防御力+83魔法相殺+21魔法抵抗力+21物理攻撃力+11PVP物理防御力+38PVP魔法防御力+38 魔<... |
![]() | 武器防御+57最大HP+146物理防御力+83魔法相殺+21魔法抵抗力+21物理攻撃力+11PVP物理防御力+38PVP魔法防御力+38 魔<... |
![]() | 武器防御+57最大HP+146物理防御力+83魔法相殺+21魔法抵抗力+21物理攻撃力+11PVP物理防御力+38PVP魔法防御力+38 魔<... |
![]() | 回避+35最大HP+146物理防御力+83魔法相殺+21魔法抵抗力+21物理攻撃力+11PVP物理防御力+38PVP魔法防御力+38 魔 |
![]() | 最大HP+138最大MP+695敵対値 増幅力-1.6%魔法攻撃力+22魔法抵抗力+23魔法増幅力+34物理防御力+44フォーカス+11 神聖付与効果(1)... |
![]() | マスターがもてなすディナー テーブルです。テーブルをクリックすると、魔法増幅力、魔法抵抗力、魔法命中、最大HPが増加する料理を獲得でき... |
![]() | 月並みな言葉だが、キュア ウイングの新規スキルは攻撃と防御のバランスがよく取れている。攻撃的な面では、魔法増幅力と魔法命中を上げる新... |
![]() | トレード不可、レギオン倉庫保管不可 物理防御142魔法抵抗83 回避157 オプション 最大HP+103回避+25魔法抵抗力+23攻撃速度+8%麻痺抵抗+6PVP物理防御力... |
![]() | 地域を移動する時は移動速度増加と関連したタイトル、狩りをする時は攻撃力や魔法増幅力が増加するタイトルに変更しましょう。 キャラクター情報ウィンドウ(Pキー)の... |
![]() | 23カタラム レザー バンド65最大HP 162最大MP 100物理攻撃力 13命中 50魔法相殺 20カタラム バンド65最大HP 162最大MP 100魔法増幅力 26魔法命中 22魔... |
![]() | 14パシュマンディル シールド ウイング ポールドロン5523571117最大HP 169物理攻撃力 12シールド防御 45敵対値 増幅力 2.9% ・防具:レジェンドグレード 名前 レベル 物理防御 魔法 |
![]() | それほど使い勝手の良い攻撃手段ではない。(序盤にはある程度のダメージは出せるが。) スペルブックは魔法増幅力を上げて、各種攻撃魔法の威力 |
ショルダーガード55テンペルの記章 7013個11886138最大HP 120最大MP 596敵対値 増幅力 -1.4%魔法攻撃力 19魔法増幅力 28フォーカス 10テンペル インストラクター グロー... |