![]() | 物理攻撃力 440 - 484 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1157 魔法命中501 オプション 最大HP+565魔法増幅力+217魔法クリティカル+37魔法命中+135詠唱速度+9% 魔力付与... |
![]() | 物理攻撃力 385 - 427 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力921 魔法命中484 オプション ヒール量増加+13最大HP+566魔法増幅力+67魔法クリティカル+22魔法命中+58詠唱速度 |
![]() | 物理攻撃力 373 - 411 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力932 魔法命中464 オプション 最大HP+484魔法増幅力+116魔法クリティカル+21魔法命中+57詠唱速度+9% 魔力付与... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理攻撃力 292 - 324 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力690 魔法命中390 オプション 最大HP+413最大MP+261詠唱速度+9%魔法命中+45魔法増幅力+... |
![]() | アカウント倉庫保管不可、レギオン倉庫保管不可 物理攻撃力 338 - 374 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力795 魔法命中443 オプション 魔法増幅力+80詠唱速度+9%魔... |
![]() | 65レベル以上使用可能 魂刻印可能 物理攻撃力 359 - 397 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力858 魔法命中457 オプション 魔法増幅力+76魔法命中+61詠唱速度+9% 魔力... |
![]() | 物理攻撃力 400 - 444 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力957 魔法命中501 オプション 最大HP+447魔法増幅力+103魔法クリティカル+28魔法命中+69詠唱速度+9% 魔力付与... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理攻撃力 323 - 357 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力837 魔法命中359 オプション 最大HP+434魔法増幅力+100魔法クリティカル+15詠唱速度... |
![]() | 物理攻撃力 420 - 464 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1057 魔法命中501 オプション 最大HP+506魔法増幅力+108ヒール量増加+8魔法命中+83詠唱速度+9% 魔力付与効果... |
![]() | 物理攻撃力 420 - 464 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1057 魔法命中501 オプション 最大HP+506魔法増幅力+116ヒール量増加+8魔法命中+76詠唱速度+9% 魔力付与効果... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理攻撃力 381 - 423 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力912 魔法命中481 オプション 魔法増幅力+96ヒール量増加+8魔法命中+62詠唱速度+9% 魔... |
![]() | レギオン倉庫保管不可 物理攻撃力 226 - 250 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力550 魔法命中319 オプション 最大HP+314魔法増幅力+52詠唱速度+6% 魔力付与効果(1) 追... |
![]() | 511 - 566 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1307 魔法命中637 オプション ヒール量増加+10最大HP+749魔法増幅力+145魔法クリティカル+79魔法命中+121詠唱速度+9% 魔力... |
![]() | 511 - 566 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1307 魔法命中637 オプション ヒール量増加+10最大HP+749魔法増幅力+161魔法クリティカル+77魔法命中+115詠唱速度+9% 魔力... |
![]() | 490 - 543 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1240 魔法命中611 オプション ヒール量増加+10最大HP+732魔法増幅力+137魔法クリティカル+70魔法命中+115詠唱速度+9% 魔力... |
![]() | 490 - 543 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1240 魔法命中611 オプション ヒール量増加+10最大HP+732魔法増幅力+153魔法クリティカル+68魔法命中+109詠唱速度+9% 魔力... |
![]() | 490 - 543 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1240 魔法命中611 オプション ヒール量増加+10最大HP+732魔法増幅力+137魔法クリティカル+70魔法命中+115詠唱速度+9% 魔力... |
![]() | 511 - 566 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1307 魔法命中637 オプション ヒール量増加+10最大HP+749魔法増幅力+161魔法クリティカル+77魔法命中+115詠唱速度+9% 魔力... |
シンパシー 自身の移動関連ディバフを除去して、15秒間移動不可抵抗が800、移動速度の減少抵抗が800増加し、自身を攻撃する対象の移動速度を4秒間減少させて、... 最大5段階までスキ... |
![]() | 物理攻撃力 424 - 470 攻撃速度 2.4 命中 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力1036 魔法命中532 オプション ヒール量増加+9魔法増幅力+80魔法クリティカル+32魔法命中+68詠唱速度+9% 魔力... |