![]() | 物理クリティカル 50 武器防御697 魔法増幅力0 魔法命中214 オプション 追加能力1物理攻撃力 +25武器防御 +87命中 +100追加能力2物理攻撃力 +25武器防御... |
![]() | +25追加能力2武器防御 +87クリティカルヒット +45物理攻撃力 +25上記追加能力がランダムに付与されます 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | 魔法命中405 オプション 魔法命中+51詠唱速度+19%最大HP+184PVP物理攻撃力+105PVP魔法攻撃力+105 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能 |
![]() | 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力380 魔法命中192 オプション PVP物理攻撃力+40PVP魔法攻撃力+40 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | 魔法増幅力0 魔法命中132 オプション クリティカルヒット+30PVP物理攻撃力+60PVP魔法攻撃力+60 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効... |
![]() | 魔法増幅力470 魔法命中252 オプション 魔法命中+27PVP物理攻撃力+60PVP魔法攻撃力+60 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加... |
![]() | 最大MP+1312魔法増幅力+136魔法クリティカル+58魔法命中+100最大HP+631攻撃速度+15%魔法攻撃力+82 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効... |
![]() | 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力480 魔法命中228 オプション PVP物理攻撃力+50PVP魔法攻撃力+50 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力580 魔法命中299 オプション PVP物理攻撃力+60PVP魔法攻撃力+60 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力480 魔法命中228 オプション PVP物理攻撃力+50PVP魔法攻撃力+50 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力580 魔法命中299 オプション PVP物理攻撃力+60PVP魔法攻撃力+60 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | 武器防御753 魔法増幅力0 魔法命中270 オプション 最大HP+654最大MP+589物理攻撃力+30クリティカルヒット+52攻撃速度+19% 魔力付与効果(1) 追加能力なし... |
![]() | 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力695 魔法命中357 オプション PVP物理攻撃力+70PVP魔法攻撃力+70 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力695 魔法命中357 オプション PVP物理攻撃力+70PVP魔法攻撃力+70 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
名前 レベル 最小攻撃力 命中 物理クリティカル 武器防御 オプション option_slot_value 強化ドレニウム グレートソード58302 - 31882210918武器防御 621ドレニウム グレートソード55278 - 29476210857最大HP 2401カ... |
![]() | 武器防御898 魔法増幅力0 魔法命中260 オプション クリティカルヒット+48最大HP+127PVP物理攻撃力+85PVP魔法攻撃力+85 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔... |
![]() | 魔法増幅力0 魔法命中260 オプション 命中+106最大HP+127PVP物理攻撃力+51PVP魔法攻撃力+51 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) ... |
![]() | 魔法増幅力0 魔法命中260 オプション 命中+106最大HP+127PVP物理攻撃力+85PVP魔法攻撃力+85 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) ... |
![]() | 武器防御0 魔法増幅力0 魔法命中260 オプション クリティカルヒット+48最大HP+99PVP物理攻撃力+85PVP魔法攻撃力+85 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔 |
![]() | 魔法増幅力1220 魔法命中573 オプション 魔法増幅力+136魔法クリティカル+58魔法命中+100最大HP+631攻撃速度+19%魔法攻撃力+82 魔力付与効果(1) 追加能 |