![]() | 474 物理クリティカル 100 武器防御476 魔法増幅力0 魔法命中132 オプション PVP物理攻撃力+24PVP魔法攻撃力+24 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | 0 物理クリティカル 0 武器防御0 魔法増幅力470 魔法命中252 オプション PVP物理攻撃力+40PVP魔法攻撃力+40 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | スピリット:HP回復、肉体系、精神系の状態異常回復ファイア スピリット:物理攻撃力向上、ダメージ反射マグマ スピリット:HP回復、物理攻撃力向上タイフーン スピリット:魔法命... |
![]() | 788 物理クリティカル 10 武器防御880 魔法増幅力0 魔法命中234 オプション PVP物理攻撃力+65PVP魔法攻撃力+65 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | 424 物理クリティカル 50 武器防御556 魔法増幅力0 魔法命中132 オプション PVP物理攻撃力+40PVP魔法攻撃力+40 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | 788 物理クリティカル 10 武器防御800 魔法増幅力670 魔法命中314 オプション PVP物理攻撃力+39PVP魔法攻撃力+39 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔... |
![]() | 870 物理クリティカル 10 武器防御962 魔法増幅力0 魔法命中277 オプション PVP物理攻撃力+70PVP魔法攻撃力+70 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | 738 物理クリティカル 50 武器防御0 魔法増幅力0 魔法命中234 オプション PVP物理攻撃力+65PVP魔法攻撃力+65 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力<... |
![]() | +622魔法増幅力 +110魔法クリティカル +30魔法命中 +80攻撃速度 +19%上記追加能力がランダムに付与されます 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | 738 物理クリティカル 50 武器防御800 魔法増幅力0 魔法命中234 オプション PVP物理攻撃力+39PVP魔法攻撃力+39 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | 738 物理クリティカル 100 武器防御760 魔法増幅力0 魔法命中234 オプション PVP物理攻撃力+39PVP魔法攻撃力+39 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | 524 物理クリティカル 10 武器防御596 魔法増幅力0 魔法命中132 オプション PVP物理攻撃力+40PVP魔法攻撃力+40 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | 魔法増幅力510 魔法命中212 オプション 最大MP+334PVP物理攻撃力+40PVP魔法攻撃力+40 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能... |
![]() | 688 物理クリティカル 50 武器防御840 魔法増幅力0 魔法命中234 オプション PVP物理攻撃力+65PVP魔法攻撃力+65 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | +18追加能力2武器防御 +64クリティカルヒット +33物理攻撃力 +18上記追加能力がランダムに付与されます 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力 |
![]() | 524 物理クリティカル 60 武器防御556 魔法増幅力510 魔法命中252 オプション PVP物理攻撃力+40PVP魔法攻撃力+40 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔... |
![]() | 606 物理クリティカル 50 武器防御604 魔法増幅力0 魔法命中183 オプション PVP物理攻撃力+30PVP魔法攻撃力+30 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力... |
![]() | ワンド40レベル以上使用可能 魂刻印可能 遅い速度3打武器 物理攻撃力 154 - 232 攻撃速度 2 命中 669 物理クリティカル 60 武器防御653 魔法増幅力620 魔法命中309 オプション 最... |
![]() | 408 物理クリティカル 50 武器防御0 魔法増幅力0 魔法命中107 オプション PVP物理攻撃力+40PVP魔法攻撃力+40 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力<... |
ウイングで、敵の攻撃を一手に受けても耐えられるくらいの高い防御力を与えるシールドはなくてはならない防具だ。その上、シールド装備時に使用できる各種スキルで敵を押し出し... |