![]() | シールド防御+71最大HP+145物理防御力+80魔法抵抗力+26物理攻撃力+18麻痺抵抗+9PVP物理防御力+37PVP魔法防御力+37 神聖付与効果(1) 最大HP+124命中+14物理防... |
![]() | 神聖付与効果(1) 最大HP+31物理クリティカル抵抗+3物理攻撃力+2PVP物理防御力+3PVP魔法防御力+3 神聖付与効果(2) 最大HP+31回避+3物理クリティカル抵抗+3PVP物理防御力 |
![]() | 武器防御+60最大HP+185物理防御力+95魔法相殺+23魔法抵抗力+24物理攻撃力+16PVP物理防御力+40PVP魔法防御力+40麻痺抵抗+10沈黙抵抗値+10 魔力 |
![]() | 神聖付与効果(1) 最大HP+31物理クリティカル抵抗+3物理攻撃力+2PVP物理防御力+3PVP魔法防御力+3 神聖付与効果(2) 最大HP+31回避+3物理クリティカル抵抗+3PVP物理防御力 |
![]() | 武器防御+57最大HP+146物理防御力+83魔法相殺+21魔法抵抗力+21物理攻撃力+11PVP物理防御力+38PVP魔法防御力+38 魔力付与効果(1) 最大HP+139命中... |
![]() | 最大HP+110シールド防御+59魔法抵抗力+16物理攻撃力+12PVP物理防御力+37PVP魔法防御力+37物理防御力+37麻痺抵抗+8 神聖付与効果(1) 最大HP+116命中+11物理防... |
![]() | 最大HP+110武器防御+49魔法抵抗力+16物理攻撃力+12PVP物理防御力+37PVP魔法防御力+37物理防御力+37麻痺抵抗+8 神聖付与効果(1) 最大HP+116命中+11物理防御<... |
![]() | 最大HP+110武器防御+49魔法抵抗力+16物理攻撃力+12PVP物理防御力+37PVP魔法防御力+37物理防御力+37麻痺抵抗+8 神聖付与効果(1) 最大HP+116命中+11物理防御<... |
![]() | 神聖付与効果(1) 物理クリティカル抵抗+3魔法相殺+6魔法命中+4PVP物理防御力+3PVP魔法防御力+3 神聖付与効果(2) 物理クリティカル抵抗+3魔法相殺+12物理攻撃力+2PVP物理防御 |
![]() | 最大HP+110武器防御+49魔法抵抗力+16物理攻撃力+12PVP物理防御力+37PVP魔法防御力+37物理防御力+37麻痺抵抗+8 神聖付与効果(1) 最大HP+116命中+11物理防御<... |
![]() | 武器防御+58最大HP+145物理防御力+80魔法抵抗力+26物理攻撃力+18麻痺抵抗+9PVP物理防御力+37PVP魔法防御力+37 神聖付与効果(1) 最大HP+124命中+14物理防御<... |
![]() | 神聖付与効果(1) 最大HP+28物理クリティカル抵抗+3物理攻撃力+2PVP物理防御力+3PVP魔法防御力+3 神聖付与効果(2) 最大HP+28回避+2物理クリティカル抵抗+3PVP物理防御力 |
![]() | 212ヒール量増加 16物理防御力 42最大飛行時間 15敵対値 増幅力 -1%フォーカス 14フェイマス フィクサー スポールダー19679124最大HP 141ヒール量増加 11魔法増幅力 21物理攻... |
![]() | 武器防御+58最大HP+145物理防御力+80魔法抵抗力+26物理攻撃力+18麻痺抵抗+9PVP物理防御力+37PVP魔法防御力+37 神聖付与効果(1) 最大HP+124命中+14物理防御<... |
![]() | ・防具 名前 レベル 物理防御 魔法抵抗力 回避 オプション マムム ポールドロン511975996敵対値 増幅力 1.7%武器防御 31最大HP 37マムム スポールダー5116466104物理攻撃力 7ヒール... |
![]() | 回避+38最大HP+185物理防御力+95魔法相殺+23魔法抵抗力+24物理攻撃力+16PVP物理防御力+40PVP魔法防御力+40麻痺抵抗+10沈黙抵抗値+10 魔力付与... |
17命中 71魔法相殺 32物理クリティカル防御 49物理攻撃力 23魔法クリティカル防御 24レジェンド マイスター シャイニング カタリウム バンド65最大HP 255最大飛行時間 17魔法命中 32魔法相殺 32物理クリ... |
![]() | チェーサー レザー ショルダーガード15779144最大HP 141回避 16最大MP 84物理攻撃力 9敵対値 増幅力 -0.7%バウンティー チェーサー レザー グローブ15779144最大HP 141回避 16魔法抵抗力 |
![]() | チェーサー スポールダー19679124最大HP 141ヒール量増加 11魔法増幅力 21物理攻撃力 9敵対値 増幅力 -0.7%フォーカス 10バウンティー チェーサー チェーン グローブ19679124最大H... |
![]() | 創造力付与ウィンドウを開くことができ、初期化を通じた再分配も可能である。■一次能力値の種類と効果 STR :物理攻撃力、物理防御力 VIT :最大生命 |