![]() | 回避113 オプション 最大HP+73最大飛行時間+8 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターアイス ハート アモレルのド... |
![]() | 最大HP+73最大飛行時間+8最大MP+241フォーカス+8 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターアイス ハート アモレルの |
![]() | オプション 物理防御力+32魔法抵抗力+17 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターアイス ハート アモレルのドロ... |
![]() | 最大HP+125回避+24 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数3 交換アイテムA 交換アイテムB --- ・ネームド モンスターストーム メーン ティポスが低確率でドロップ |
![]() | オプション 最大HP+73最大飛行時間+8フォーカス+8 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターアイス ハート アモレルの |
![]() | オプション 最大HP+129最大MP+129 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2神石強化可能 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターミーン トクロルのドロップ... |
![]() | オプション 最大HP+129物理攻撃力+14 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2神石強化可能 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターアースシェイク ムンバの |
![]() | オプション 最大HP+129命中+57 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2神石強化可能 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターアースシェイク ムンバのドロ... |
![]() | また、上記とは別に、一部のネームドモンスターのドロップアイテムや、「製作」による足装備でも、移動速度の上昇効果を伴うものが登場する。これらは結構レアな品で、初心者にとっては手が... |
![]() | また、上記とは別に、一部のネームドモンスターのドロップアイテムや、「製作」による足装備でも、移動速度の上昇効果を伴うものが登場する。これらは結構レアな品で、初心者にとっては手が... |
単発系のクエストはチャレンジして損はないだろう。 また、龍族タイプのモンスターのドロップ品は、高値で売れる可能性があるので、競売を要チェック。最初は飛行の練習も兼ねて、プリモム... |
単発系のクエストはチャレンジして損はないだろう。 また、龍族タイプのモンスターのドロップ品は、高値で売れる可能性があるので、競売を要チェック。最初は飛行の練習も兼ねて、プリモム... |
![]() | クリティカルヒット+18物理攻撃力+10 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2神石強化可能 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスター族長 クンバルンのド... |
![]() | さらにターゲットのアイテム ドロップ確率を高めるコマンド:ディケイを使うことができる為、効率的なプレイを可能にしてくれるからだ。スピリット ウイングは一般的にディバッファーでパー... |
![]() | 最大MP+96魔法増幅力+24フォーカス+7 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数3 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターブルー ウイング ナイマスのドロッ... |
![]() | 魔法抵抗 0 オプション 回避+56最大HP+68物理防御力+42魔法抵抗力+21 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスター偵察隊長 タカタのドロ... |
![]() | 魂刻印可能 魔法抵抗 64 オプション 最大HP+51水属性防御+14 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターアースシェイク ムンバのドロ... |
![]() | オプション 最大HP+129物理攻撃力+14 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2神石強化可能 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターアースシェイク ムンバの |
![]() | 最大HP+129クリティカルヒット+25 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数2神石強化可能 交換アイテムA 交換アイテムB --- ネームド モンスターアースシェイク ムンバの |
![]() | 最大MP+440魔法増幅力+31フォーカス+10 魔力付与効果(1) 追加能力なし 魔力付与効果(2) 追加能力なし 魔石スロット数3 交換アイテムA 交換アイテムB --- ・ネームド モンスターストーム メーン ティポスが低確率で... |