※一部内容はゲームと異なる場合があります。詳細は最新のお知らせや販売ページの商品説明をご確認ください。

グレート アックス グレート アックス 編集

攻撃力(小さい/大きいモンスター)20 / 26
使用可能クラス君主、ナイト、ドラゴンナイト、イリュージョニスト、ウォリアー、フェンサー
重量45
片手/両手両手
オプション
材質メタル
強化+6まで安全
損傷の有無損傷なし
交換可
レベル制限0
武器強化スクロールなどで+7まで強化されたグレート アックスはレイジング ウィンド(精錬アイテム)の材料として使われる。

入手法:ドロップ

入手法:ドロップ 編集

名前 レベル HP MP 出現地域

バレー オーガ 8 65 20 隠された渓谷フィールド

ギラン ガースト 14 110 30 旧ギラン ダンジョン1階

トロッグ 15 60 30 ハイネ フィールド、オーレン フィールド

ギラン トロッグ 17 160 30 旧ギラン ダンジョン1階

ギラン ガースト ロード 19 140 50 旧ギラン ダンジョン1階

ガースト 21 200 30 オークの森フィールド

呪われた トロッグ 22 300 40 ハイネのダンジョン1階

バグベアー(クエスト) 22 250 30

バグベアー 22 250 30 グルーディオ フィールド、ギラン フィールド、ハイネ フィールド、メインランドのダンジョン2階、メインランドのダンジョン3階、メインランドのダンジョン4階、メインランドのダンジョン5階、メインランドのダンジョン6階、メインランドのダンジョン7階、シルバーナイトタウンのダンジョン2階、シルバーナイトタウンのダンジョン3階、シルバーナイトタウンのダンジョン4階

ホワイト アントの群れ 25 300 40 蟻のダンジョン2階(エリア1)、蟻のダンジョン2階(エリア2)

オーガ 28 500 20 グルーディオ フィールド、ケント フィールド、オークの森フィールド、ドラゴンバレーフィールド、過去の話せる島

ジャイアント ホワイト アント 28 380 55 蟻のダンジョン2階(エリア1)、蟻のダンジョン2階(エリア2)

トロール 28 270 30 ドラゴンバレーダンジョン1階、ドラゴンバレーダンジョン2階、ドラゴンバレーダンジョン3階、ドラゴンバレーダンジョン4階

キング バグベアー 30 400 30 メインランドのダンジョン6階、メインランドのダンジョン7階、ウィンダウッド城のダンジョン1階、ウィンダウッド城のダンジョン2階、シルバーナイトタウンのダンジョン4階、過去の話せる島

ガースト ロード 33 300 50 エルフの森フィールド

ギラン ラヴァ ゴーレム 35 500 300 旧ギラン ダンジョン4階

ラヴァ ゴーレム 35 600 10 火竜の棲処

オーク ソルジャー 40 500 80 話せる島フィールド

デス 40 255 73 象牙の塔6階、象牙の塔7階、象牙の塔8階

ダーク ライカンスロープ 44 850 60 傲慢の塔61階、傲慢の塔62階、傲慢の塔63階、傲慢の塔64階、傲慢の塔67階、傲慢の塔68階

オーク ソードマン 44 600 88 話せる島フィールド

ドウェルグ アックスマン 45 700 90 話せる島フィールド

コマ ユーム(龍減らした) 45 456 150 ドラゴンバレーダンジョン1階、ドラゴンバレーダンジョン2階、ドラゴンバレーダンジョン3階、ドラゴンバレーダンジョン4階、ドラゴンバレーダンジョン5階、ドラゴンバレーダンジョン6階、アンタラスの巣

コマ シーン(龍減らした) 45 384 200 ドラゴンバレーダンジョン1階、ドラゴンバレーダンジョン2階、ドラゴンバレーダンジョン3階、ドラゴンバレーダンジョン4階、ドラゴンバレーダンジョン5階、ドラゴンバレーダンジョン6階、アンタラス巣

ノーム アックスマン 45 700 90 オーレン フィールド

コマ クーム(龍減らした) 46 720 200 ドラゴンバレーダンジョン5階、ドラゴンバレーダンジョン6階、アンタラス巣

ファウストの悪霊(アックス/1階) 52 650 200 ギラン監獄1階

ファウストの悪霊(アックス/2階) 52 650 200 ギラン監獄2階

ファウストの悪霊(アックス/4階) 52 570 200 ギラン監獄4階

ファウストの悪霊(C/1階) 52 650 200 ギラン ダンジョン1階

ファウストの悪霊(C/2階) 52 650 200 ギラン ダンジョン2階

ファウストの悪霊(C/4階) 52 570 200 ギラン ダンジョン4階

フォノス オーク アックス 53 800 106 話せる島フィールド、オーレン フィールド

漆黒のバグベアー 53 900 106 グルーディオのダンジョン2階、グルーディオのダンジョン3階、グルーディオのダンジョン4階、グルーディオのダンジョン5階、グルーディオのダンジョン6階、グルーディオのダンジョン7階

漆黒のキング バグベアー 54 1000 106 グルーディオのダンジョン6階、グルーディオのダンジョン7階

万年スライム 60 話せる島フィールド

シューティングスター 60 ウィンダウッド フィールド

マイノ シャーマン 65 10000 50 荒野

マイノ シャーマン 65 10000 50 荒野

スノウ ウォール アイアン ゴーレム 68 1100 10 オーレン フィールド

入手法:袋

入手法:袋 編集
07042500

用途:素材

用途:素材 編集

名前 種類 攻撃力(小) 攻撃力(大) 重量 クラス 片手/両手 オプション

レイジング ウィンド 鈍器 23 23 130 両手 追加ダメージ+2、魔法発動