※一部内容はゲームと異なる場合があります。詳細は最新のお知らせや販売ページの商品説明をご確認ください。

強化グリーンポーション 強化グリーンポーション 編集

使用効果加速効果
種類ポーション
使用クラス---
重量7.03
材質ジュエリー
交換
1、800秒の間移動、攻撃速度が33%向上

入手法:ドロップ

入手法:ドロップ 編集

名前 レベル HP MP 出現地域

ベアー 5 50 0 話せる島フィールドオーレン フィールド海賊島前半部

ガーディアン アーマー(3) 8 150 0 夢幻の島

スケルトン(秘譚) 10 200 30 過去の話せる島ダンジョン2階

スケルトン 10 80 30 話せる島ダンジョン1階話せる島ダンジョン2階グルーディオ フィールドメインランドのダンジョン1階メインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階ウィンダウッド城のダンジョン1階シルバーナイトタウンのダンジョン3階

スケルトン アーチャー(秘譚) 12 200 25 過去の話せる島ダンジョン2階

バクーク 12 100 0 地下水路

スケルトン アーチャー 12 80 25 話せる島ダンジョン2階グルーディオ フィールドメインランドのダンジョン1階メインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階ウィンダウッド城のダンジョン1階シルバーナイトタウンのダンジョン3階

スケルトン パイク(秘譚) 13 280 15 過去の話せる島ダンジョン2階

スケルトン アックス(秘譚) 13 450 20 過去の話せる島ダンジョン2階

スケルトン パイク 13 90 15 話せる島ダンジョン2階メインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン5階ウィンダウッド城のダンジョン1階シルバーナイトタウンのダンジョン3階

スケルトン アックス 13 90 20 話せる島ダンジョン2階メインランドのダンジョン5階ウィンダウッド城のダンジョン1階シルバーナイトタウンのダンジョン3階

ジャイアント スパイダー 14 100 15 話せる島フィールド話せる島ダンジョン2階グルーディオ フィールドケント フィールドギラン フィールドハイネ フィールド火竜の棲処メインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン4階

ホブゴブリン 14 90 5 話せる島フィールドグルーディオ フィールドケント フィールドウィンダウッド フィールドギラン フィールド

道に迷った リザードマン 15 90 10 シルバーナイトタウンのダンジョン1階

リザードマン 15 90 10 ウィンダウッド フィールドギラン フィールドハイネ フィールドアデン フィールド

ドゥダマラ オーク 15 100 50 オークの森フィールドエルフの森フィールド

ギラン リザードマン 15 160 10 ギラン フィールド旧ギラン ダンジョン2階

スパルトイ 16 110 30 メインランドのダンジョン1階メインランドのダンジョン4階メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階ドラゴンバレーダンジョン1階シルバーナイトタウンのダンジョン3階ウィンダウッド フィールドグルーディオ フィールド

ネルガ オーク 17 150 15 オークの森フィールドエルフの森フィールド

ドレッド スパイダー 18 200 30 話せる島フィールド話せる島ダンジョン2階グルーディオ フィールドギラン フィールドハイネ フィールド火竜の棲処メインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階ドラゴンバレーダンジョン1階

ギラン バクーク 19 180 旧ギラン ダンジョン2階

ゴースト 20 120 10 象牙の塔6階象牙の塔7階

リザードマン(忘れられた島) 20 180 10 忘れられた島

ギラン ドレッド スパイダー 20 180 30 旧ギラン ダンジョン2階

バクーク(ハイネ城) 20 144 - ハイネ城の地下監獄

ギラン サーベル タイガー 24 180 0 旧ギラン ダンジョン3階

凶暴なヘビー オーム(侵攻路) 25 200 50 地下侵攻路1階

エルモア ゾンビ ジェネラル 25 180 0 オーレン フィールド

ドラゴン フライ 26 200 20 火竜の棲処

スコーピオン 26 200 30 ウィンダウッド フィールドドラゴンバレーフィールド

サーベル タイガー 27 270 0 オーレン フィールド

スケルトン ガード 27 270 60 ドラゴンバレーフィールドドラゴンバレーダンジョン1階ドラゴンバレーダンジョン2階ドラゴンバレーダンジョン3階ドラゴンバレーダンジョン4階

スケルトン マークスマン 27 250 60 ドラゴンバレーフィールドドラゴンバレーダンジョン1階ドラゴンバレーダンジョン2階ドラゴンバレーダンジョン3階ドラゴンバレーダンジョン4階

ラバーボーン アーチャー 28 260 20 海賊島のダンジョン2階海賊島のダンジョン3階

ギラン ダイアー ウルフ 28 220 20 旧ギラン ダンジョン3階

スケルトン ファイター 29 280 60 ドラゴンバレーフィールドドラゴンバレーダンジョン1階ドラゴンバレーダンジョン2階ドラゴンバレーダンジョン3階ドラゴンバレーダンジョン4階

ダークエルフの敗残兵(ダークエルフ シーフ/3階) 30 270 80 地下侵攻路3階

ラバーボーン ヘッド 30 350 10 海賊島のダンジョン3階

バンディット(ボウ) 30 300 15 ギラン フィールド

リビング アーマー 31 300 50 象牙の塔4階象牙の塔5階象牙の塔8階

バンディット(アックス) 31 350 20 ギラン フィールド

グリフォン 31 380 150 ギラン フィールド

アステ(ハイネ城) 31 268 10 エヴァの王国

ヘビー オーム(大空洞) 32 400 20 地下大空洞

サラマンダー 32 350 180 火竜の棲処

ヴァリアント ウェア ウルフ(ハイネ城) 32 323 20 バルバドスの隠れ家

ダーク エレメンタリスト 33 297 400 地下侵攻路3階

ダークエルフの敗残兵(ジェネラル/2階) 33 330 40 地下侵攻路2階

ガーディアン アーマー(2) 33 600 0 夢幻の島

ダークエルフの敗残兵(ダークエルフ ビーストテイマー) 34 340 250 地下侵攻路3階

コカトリス(傲慢の塔) 34 450 100 傲慢の塔5階傲慢の塔7階傲慢の塔8階傲慢の塔9階傲慢の塔10階

ウェア ウルフ(忘れられた島) 34 180 20 忘れられた島

アシタジオ 34 500 30 火竜の棲処

コカトリス 34 500 250 ドラゴンバレーフィールド

バンディットボス 35 500 50 ギラン フィールド

ダーク エルフ(忘れられた島) 35 350 110 忘れられた島

オウルベアー(忘れられた島) 35 250 10 忘れられた島

ガースト(忘れられた島) 36 240 30 忘れられた島

ライカンスロープ(忘れられた島) 37 220 60 忘れられた島

バグベアー(忘れられた島) 37 300 30 忘れられた島

ミノタウルス(アックス) 37 300 20 忘れられた島

キメラ 39 550 40 傲慢の塔3階傲慢の塔4階傲慢の塔5階傲慢の塔7階傲慢の塔8階傲慢の塔9階傲慢の塔10階

ホーン ケルベロス 39 600 80 火竜の棲処

ヘビー オーム 41 950 50 オームダンジョン魔族の神殿

ハーピー(忘れられた島) 41 250 150 忘れられた島

グリフォン(忘れられた島) 41 410 150 忘れられた島

ミノタウルス(メイス) 41 430 30 忘れられた島

セマ 42 800 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

ネクロマンサー 42 800 250 メインランドのダンジョン6階

デッドリー グール 42 550 70 傲慢の塔31階傲慢の塔32階傲慢の塔33階傲慢の塔34階傲慢の塔35階

ドッペルゲンガー(忘れられた島) 42 350 30 忘れられた島

ドレイク船長 42 1200 50 海賊島のダンジョン3階

ガースト ロード(忘れられた島) 43 360 50 忘れられた島

トロール(忘れられた島) 43 330 30 忘れられた島

カスパー 44 450 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

ダーク ライカンスロープ 44 850 60 傲慢の塔61階傲慢の塔62階傲慢の塔63階傲慢の塔64階傲慢の塔67階傲慢の塔68階

インファーナル ネクロマンサー 44 450 250 傲慢の塔47階傲慢の塔48階傲慢の塔49階傲慢の塔50階

レッサー デーモン 44 420 100 傲慢の塔25階傲慢の塔27階傲慢の塔28階傲慢の塔29階傲慢の塔30階

デッドリー スケルトン マークスマン 45 650 100 傲慢の塔35階傲慢の塔37階傲慢の塔38階傲慢の塔39階傲慢の塔40階

メルキオール 45 450 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

ゼニス クイーン 45 1200 250 傲慢の塔10階

インファーナル ゴースト(レッド) 45 500 25 傲慢の塔41階傲慢の塔42階傲慢の塔43階傲慢の塔44階傲慢の塔45階

デッドリー スケルトン アックス 45 650 100 傲慢の塔31階傲慢の塔32階

デッドリー スケルトン ファイター 45 700 90 傲慢の塔37階傲慢の塔38階傲慢の塔39階傲慢の塔40階

キング バグベアー(忘れられた島) 45 480 30 忘れられた島

ブルート(忘れられた島) 45 550 70 忘れられた島

インファーナル ゴースト(ブルー) 46 500 25 傲慢の塔42階傲慢の塔43階傲慢の塔44階傲慢の塔45階

カオス エルモア ソルジャー 47 700 20 傲慢の塔51階傲慢の塔52階傲慢の塔53階傲慢の塔54階傲慢の塔55階傲慢の塔58階傲慢の塔59階傲慢の塔52階傲慢の塔54階傲慢の塔55階傲慢の塔57階傲慢の塔58階傲慢の塔59階傲慢の塔60階

コカトリス(忘れられた島) 47 600 250 忘れられた島

アイスマン(水晶の洞窟/2階) 48 586 20 水晶の洞窟2階

ダーク バーニング アーチャー 48 800 20 傲慢の塔72階傲慢の塔74階傲慢の塔75階傲慢の塔77階傲慢の塔78階傲慢の塔79階傲慢の塔80階

バシリスク(忘れられた島) 48 800 300 忘れられた島

グレイヴ ガーディアン メイジ 48 1500 1000 古代巨人の墓

ドレイク 48 1200 550 ドラゴンバレーフィールド

ドッペルゲンガー(ボス) 50 3000 100 鏡の森

アイスマン(水晶の洞窟/3階) 50 700 20 水晶の洞窟3階

カオス エルモア ジェネラル 50 750 100 傲慢の塔53階傲慢の塔54階傲慢の塔55階傲慢の塔57階傲慢の塔58階傲慢の塔59階傲慢の塔60階

サイクロプス(忘れられた島) 50 880 50 忘れられた島

グレイヴ ガーディアン ナイト 50 2000 1000 古代巨人の墓

シアー 50 1500 300 傲慢の塔20階

バフォメット 51 3000 350 話せる島ダンジョン2階

グレート ミノタウルス 53 5000 200 忘れられた島

ドレイク(忘れられた島) 53 1200 550 忘れられた島

ベレス 53 2100 350 ウィンダウッド城のダンジョン2階

アイス デーモン 55 10000 500 水晶の洞窟2階

アイリス(ボス) 55 2500 900 傲慢の塔70階

ガーディアン アーマー(1) 56 1000 0 夢幻の島

バンパイア 56 3000 300 傲慢の塔30階

ジャイアント グレイヴ ガーディアン 56 5000 1500 古代巨人の墓

エンシェント ジャイアント 56 5000 350 黄昏の山脈

ジャイアント アント クイーン 57 8000 100 蟻のダンジョン4階

マミーロード(ボス) 58 4000 750 傲慢の塔60階

フェニックス 59 6000 200 火竜の棲処

火の大精霊(夢幻の島)(1) 60 1500 500 夢幻の島

水の大精霊(夢幻の島)(1) 60 1500 500 夢幻の島

風の大精霊(夢幻の島)(1) 60 1200 500 夢幻の島

地の大精霊(夢幻の島)(1) 60 1500 500 夢幻の島

アイスクイーン 60 15000 1000 水晶の洞窟3階

風の大精霊 60 2500 500 傲慢の塔91階傲慢の塔93階傲慢の塔94階傲慢の塔95階傲慢の塔100階

デーモン 61 6000 250 象牙の塔8階

マミーロード 63 5000 750 傲慢の塔92階傲慢の塔97階傲慢の塔98階傲慢の塔99階

クーガー 63 2800 400 傲慢の塔50階

ナイトメア(夢幻の島)(2) 65 3500 500 夢幻の島

ナイトメア(夢幻の島)(3) 65 3500 500 夢幻の島

ナイトバルド 65 5000 600 傲慢の塔94階傲慢の塔97階傲慢の塔98階傲慢の塔99階

リッチ 66 6000 1250 傲慢の塔90階

グリムリーパー 68 8000 1200 傲慢の塔100階

水の大精霊 69 2500 500 傲慢の塔91階傲慢の塔92階傲慢の塔93階傲慢の塔95階傲慢の塔98階傲慢の塔99階傲慢の塔100階

バルバドス 70 15000 500 バルバドスの隠れ家

旧アンタラス 90 22000 800 ドラゴンバレーダンジョン7階

旧パプリオン 93 21000 5000 水竜の棲処

リンドビオル - - -

入手法:袋

入手法:袋 編集
06945500