※一部内容はゲームと異なる場合があります。詳細は最新のお知らせや販売ページの商品説明をご確認ください。

マーブルの遺産 マーブルの遺産 編集

使用効果---
種類材料アイテム
使用クラス---
重量0.01
材質ジュエリー
交換可
ゴーレムの心臓、アンタラスの上級馬甲主義材料で使われる。

アイテム製作

アイテム製作 編集

モンスターのドロップのほか、高レベル モンスター(30レベル以上)を倒すと、低い確率で得られる黒い血痕を各村にある錬金術師に持って行くと1万アデナで変換させてくれる。

 

魔力の石、精霊の玉、黒魔石などの抽出数については、魔法材料の抽出ページで確認することができる。

 

 

入手法:ドロップ

入手法:ドロップ 編集

名前 レベル HP MP 出現地域

グレムリン 4 50 20 グルーディオ フィールド、ウィンダウッド フィールド、ギラン フィールド、アデン フィールド

ベアー 5 50 0 話せる島フィールド、オーレン フィールド、海賊島前半部

ドワーフ 5 30 5 ウィンダウッド フィールド、ギラン フィールド、火竜の棲処、オーレン フィールド、グルーディオ フィールド

ドワーフ(エルフの森) 5 30 5 エルフの森フィールド

猪 6 20 5 歌う島フィールド、隠された渓谷フィールド、グルーディオ フィールド、海賊島前半部

ドワーフ ウォリアー 9 70 5 話せる島フィールド、グルーディオ フィールド、ケント フィールド、ウィンダウッド フィールド、ギラン フィールド、オーレン フィールド

バクーク 12 100 0 地下水路

ジャイアント アント 12 90 20 ウィンダウッド フィールド、蟻のダンジョン1階(エリア1)、蟻のダンジョン1階(エリア2)、蟻のダンジョン1階(エリア3)、蟻のダンジョン1階(エリア4)、蟻のダンジョン1階(エリア5)、蟻のダンジョン1階(エリア6)

ストーン ゴーレム 13 150 20 話せる島フィールド、グルーディオ フィールド、エルフの森フィールド、ウィンダウッド フィールド、話せる島ダンジョン2階、シルバーナイトタウンのダンジョン1階、メインランドのダンジョン3階

ストーン ゴーレム(エルフの森) 13 150 20 エルフの森フィールド

ジャイアント スパイダー 14 100 15 話せる島フィールド、話せる島ダンジョン2階、グルーディオ フィールド、ケント フィールド、ギラン フィールド、ハイネ フィールド、火竜の棲処、メインランドのダンジョン2階、メインランドのダンジョン4階

ストーン ゴーレム(沈黙の洞窟) 14 150 50 沈黙の洞窟フィールド

ホブゴブリン 14 90 5 話せる島フィールド、グルーディオ フィールド、ケント フィールド、ウィンダウッド フィールド、ギラン フィールド

ギラン ガースト 14 110 30 旧ギラン ダンジョン1階

オウルベアー(沈黙の洞窟) 15 200 10 沈黙の洞窟フィールド

オウルベアー 15 250 10 ギラン フィールド、ハイネ フィールド、オーレン フィールド、アデン フィールド

ドレッド スパイダー 18 200 30 話せる島フィールド、話せる島ダンジョン2階、グルーディオ フィールド、ギラン フィールド、ハイネ フィールド、火竜の棲処、メインランドのダンジョン2階、メインランドのダンジョン3階、メインランドのダンジョン4階、メインランドのダンジョン5階、メインランドのダンジョン6階、メインランドのダンジョン7階、ドラゴンバレーダンジョン1階

ギラン ガースト ロード 19 140 50 旧ギラン ダンジョン1階

ギラン バクーク 19 180 旧ギラン ダンジョン2階

ワイルド ファング 19 180 10 海賊島前半部、海賊島後半部

ジャイアント アント ソルジャー 20 150 100 ウィンダウッド フィールド、蟻のダンジョン1階(エリア1)、蟻のダンジョン1階(エリア2)、蟻のダンジョン1階(エリア3)、蟻のダンジョン1階(エリア4)、蟻のダンジョン1階(エリア5)、蟻のダンジョン1階(エリア6)

ギラン ドレッド スパイダー 20 180 30 旧ギラン ダンジョン2階

呪われた バクーク 20 300 0 ハイネのダンジョン1階、ハイネのダンジョン2階

マッド リザードマン 22 200 10 海賊島前半部、海賊島後半部、海賊島のダンジョン1階、海賊島のダンジョン2階

テーベ マンドラゴラ(A) 23 280 40 テーベ砂漠

ホワイト アントの群れ 25 300 40 蟻のダンジョン2階(エリア1)、蟻のダンジョン2階(エリア2)

ダイアーベア 26 300 30 地下大空洞

テーベ マンドラゴラ(B) 26 320 50 テーベ砂漠

ラバーボーン ソルジャー(ドレイク) 26 220 10 フランコの迷路、ディエゴの閉鎖監獄

トロール 28 270 30 ドラゴンバレーダンジョン1階、ドラゴンバレーダンジョン2階、ドラゴンバレーダンジョン3階、ドラゴンバレーダンジョン4階

呪われた ラットマン 28 480 50 ハイネのダンジョン2階、ハイネのダンジョン3階

ジャイアント ホワイト アント 28 380 55 蟻のダンジョン2階(エリア1)、蟻のダンジョン2階(エリア2)

テーベ スカラブ ストーン(A) 29 400 70 テーベ砂漠

呪われた ゲイザー 30 440 160 ハイネのダンジョン1階、ハイネのダンジョン2階

ジャイアント 30 400 10 アデン フィールド、黄昏の山脈

ギラン アイアン ゴーレム 32 580 10 旧ギラン ダンジョン4階

テーベ スカラブ ストーン(B) 32 480 70 テーベ砂漠

ジャイアント(B) 32 380 10 黄昏の山脈

ジャイアント(C) 33 420 10 黄昏の山脈

ジャイアント スパイダー(忘れられた島) 34 170 15 忘れられた島

アッシド アントの群れ 34 580 72 蟻のダンジョン3階、蟻のダンジョン4階

アビス ジャイアントワーム 34 400 10 地底湖

オウルベアー(忘れられた島) 35 250 10 忘れられた島

テーベ カルビス(A) 35 480 72 テーベ砂漠

アイアン ゴーレム 35 650 10 オーレン フィールド、象牙の塔4階、象牙の塔5階、象牙の塔8階

アビス スコーピオン ファイタン 36 400 30 地底湖

アビス スコーピオン ミスティック 36 400 30 地底湖

ジャイアント ラッシュ アント 37 640 80 蟻のダンジョン3階、蟻のダンジョン4階

テーベ カルビス(B) 39 600 72 テーベ砂漠

ジャイアント アッシド アント 40 640 80 蟻のダンジョン3階、蟻のダンジョン4階

大地の牙 40 1200 200 精霊の墓

アビス ゲイザー 40 800 30 地底湖

怒ったジャイアント アント 40 400 20 ウィンダウッド フィールド

ミノタウルス(メイス) 41 430 30 忘れられた島

テーベ オベリスク(A) 41 700 92 テーベ砂漠

ガースト ロード(忘れられた島) 43 360 50 忘れられた島

アビス イレッカドム 44 1200 80 地底湖

ホラー アイアン ゴーレム 44 800 20 傲慢の塔42階

ジャイアント ガード アント 44 4400 229 卵の貯蔵庫(A)、卵の貯蔵庫(B)、蟻のダンジョン4階

テーベ オベリスク(B) 44 800 100 テーベ砂漠

怒ったジャイアント アント ソルジャー 44 600 88 ウィンダウッド フィールド

レッサードラゴン 45 800 120 傲慢の塔41階、傲慢の塔43階、傲慢の塔44階、傲慢の塔45階、傲慢の塔47階、傲慢の塔48階、傲慢の塔49階、傲慢の塔50階

ブルート(忘れられた島) 45 550 70 忘れられた島

地の精の主 45 1400 200 精霊の墓

漆黒のジャイアント スパイダー 46 760 5 グルーディオのダンジョン2階、グルーディオのダンジョン3階、グルーディオのダンジョン4階、グルーディオのダンジョン5階、グルーディオのダンジョン6階、グルーディオのダンジョン7階

テーベ スフィンクス(A) 47 880 115 テーベ砂漠

深海のイレッカドム 48 1500 300 船の墓場海底

怒ったジャイアント ファイアー アント 48 600 100 ウィンダウッド フィールド

漆黒のドレッドスパイダー 48 880 108 グルーディオのダンジョン2階、グルーディオのダンジョン3階、グルーディオのダンジョン4階、グルーディオのダンジョン5階、グルーディオのダンジョン6階、グルーディオのダンジョン7階

テーベ スフィンクス(B) 50 1120 140 テーベ砂漠

テーベ ニ ホス(A) 50 900 250 テーベピラミッド内部

怒ったホワイト アントの群れ 50 700 40 ウィンダウッド フィールド

テーベ ニ ホス(B) 52 1120 200 テーベピラミッド内部

グレート ミノタウルス 53 5000 200 忘れられた島

怒ったジャイアント ホワイト アント 53 750 55 ウィンダウッド フィールド

パート ゼニスクイーン 53 1800 250 傲慢の塔81階、傲慢の塔82階、傲慢の塔83階、傲慢の塔84階、傲慢の塔87階、傲慢の塔88階

テーベ ニ アムス(A) 54 1200 160 テーベピラミッド内部

エンシェント ジャイアント 56 5000 350 黄昏の山脈

テーベ ニ アムス(B) 56 1300 160 テーベピラミッド内部

ジャイアント アント クイーン 57 8000 100 蟻のダンジョン4階

テーベ ニ バス(A) 58 1400 190 テーベピラミッド内部

テーベ ニ バス(B) 60 1500 100 テーベピラミッド内部

地の大精霊 60 2500 500 傲慢の塔91階、傲慢の塔92階、傲慢の塔93階、傲慢の塔94階、傲慢の塔100階

スノウ ウォール アイアン ゴーレム 68 1100 10 オーレン フィールド

アンタラス 80 30000 5000 アンタラスレア

サンドワーム 85 301630 126000 サンドワーム地域