※一部内容はゲームと異なる場合があります。詳細は最新のお知らせや販売ページの商品説明をご確認ください。

テレポート スクロール テレポート スクロール 編集

使用効果---
種類スクロール
使用クラス君主ナイトエルフウィザードダークエルフ
重量0.625
材質
交換
"使用すると任意の場所に移動する。<br>テレポート コントロール リングを着用した状態で使用すると記憶させておいた場所を選択して、移動することができる。"

 

入手法

入手法 編集

名前 レベル HP MP 出現地域

ゾンビ 6 45 12 話せる島フィールド話せる島ダンジョン2階グルーディオ フィールドオーレン フィールドメインランドのダンジョン1階メインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階地下通路ウィンダウッド城のダンジョン1階ウィンダウッド城のダンジョン2階シルバーナイトタウンのダンジョン2階話せる島ダンジョン1階エルフの森フィールド

ゾンビ(エルフの森) 6 45 12 エルフの森フィールド

オーク ゾンビ 10 100 25 シルバーナイトタウンのダンジョン2階

スノーマン 14 80 0 オーレン フィールド

リザードマン(沈黙の洞窟) 15 90 10 沈黙の洞窟フィールド

リザードマン 15 90 10 ウィンダウッド フィールドギラン フィールドハイネ フィールドアデン フィールド

ギラン リザードマン 15 160 10 ギラン フィールド旧ギラン ダンジョン2階

道に迷った リザードマン 15 90 10 シルバーナイトタウンのダンジョン1階

グール 16 110 30 オーレン フィールドグルーディオ フィールドメインランドのダンジョン1階メインランドのダンジョン4階メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階話せる島ダンジョン1階話せる島ダンジョン2階話せる島フィールドシルバーナイトタウンのダンジョン2階

ギラン ドレッド スパイダー 20 180 30 旧ギラン ダンジョン2階

エルダー 21 250 60 話せる島フィールド話せる島ダンジョン1階グルーディオ フィールド話せる島ダンジョン1階

ジャイアント ラット 24 300 60 ハイネのダンジョン1階ハイネのダンジョン2階

ダイアーウルフ(大空洞) 24 120 60 地下大空洞

ダークエルフの敗残兵(キャリング ダークエルフ) 26 234 30 地下侵攻路2階

ドラゴン フライ 26 200 20 火竜の棲処

ボム フラワー 26 230 100 火竜の棲処

ダイアーベア 26 300 30 地下大空洞

キウィ パロット 28 300 10 海賊島前半部海賊島後半部

ラバーボーン アーチャー(ドレイク) 28 260 20 フランコの迷路ディエゴの閉鎖監獄

ブルーテイル 28 240 10 海賊島前半部海賊島後半部

ラバーボーン アーチャー 28 260 20 海賊島のダンジョン2階海賊島のダンジョン3階

ギラン ケルベロス 28 160 60 旧ギラン ダンジョン3階

ダークエルフの敗残兵(ダークエルフ シーフ/2階) 29 232 80 地下侵攻路2階

ダークエルフの敗残兵(ダークエルフ ガード ボウ) 29 261 50 地下侵攻路3階

呪われた リザードマン 30 440 55 ハイネのダンジョン2階ハイネのダンジョン3階

ダークエルフの敗残兵(ダークエルフ ウィザード/3階) 31 279 400 地下侵攻路3階

ミュータント ラミア 32 330 45 傲慢の塔2階傲慢の塔3階傲慢の塔4階

ラバーボーン ナイフ(ドレイク) 32 500 50 フランコの迷路ディエゴの閉鎖監獄

ラバーボーン ナイフ 32 500 50 海賊島後半部

コカトリス(傲慢の塔) 34 450 100 傲慢の塔5階傲慢の塔7階傲慢の塔8階傲慢の塔9階傲慢の塔10階

メデューサ 36 420 120 傲慢の塔2階傲慢の塔3階傲慢の塔4階傲慢の塔5階傲慢の塔7階傲慢の塔8階傲慢の塔9階傲慢の塔10階

ダイアーバット(ドレイク) 38 350 200 フランコの迷路ホセの地下監獄

ダーク エルフ ソルジャー 39 600 80 ラスタバド正門

ナイトメア 40 450 0 傲慢の塔22階傲慢の塔23階傲慢の塔24階傲慢の塔25階傲慢の塔30階

エヴァ イレッカドム 40 740 100 海底

ダーク エルフ ガード(スピアー~ラスタバド正門) 40 800 50 ラスタバド正門

ダーク エルフ ガード(ボウ~ラスタバド正門) 40 500 50 ラスタバド正門

サンドピット リザードマン 40 500 80 ウィンダウッド フィールド

デス 40 255 73 象牙の塔6階象牙の塔7階象牙の塔8階

ダーク エルフ レンジャー(ラスタバド正門) 41 500 50 ラスタバド正門

ドウェルグ ジェネラル 42 500 84 話せる島フィールド

ドウェルグ ホワイトシャーマン 42 500 100 話せる島フィールド

ノーム ファイター 42 500 84 オーレン フィールド

ノーム シャーマン 42 500 100 オーレン フィールド

ダーク エルフ シーフ(ラスタバド) 42 1200 80 ラスタバド正門

バルタザール 43 800 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

ホラー ケルベロス 43 350 105 傲慢の塔22階傲慢の塔23階傲慢の塔24階傲慢の塔25階傲慢の塔27階傲慢の塔28階傲慢の塔29階傲慢の塔30階

カスパー 44 450 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

インファーナル ネクロマンサー 44 450 250 傲慢の塔47階傲慢の塔48階傲慢の塔49階傲慢の塔50階

レッサー デーモン 44 420 100 傲慢の塔25階傲慢の塔27階傲慢の塔28階傲慢の塔29階傲慢の塔30階

ダーク エルフ ウィザード(A) 44 850 148 黒魔法研究室

メルキオール 45 450 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

ドウェルグ ソードマン 45 700 90 話せる島フィールド

ドウェルグ パイクマン 45 700 90 話せる島フィールド

ドウェルグ アックスマン 45 700 90 話せる島フィールド

ドウェルグ アーチャー 45 700 90 話せる島フィールド

ノーム ソードマン 45 700 90 オーレン フィールド

ノーム パイクマン 45 700 90 オーレン フィールド

ノーム アックスマン 45 700 90 オーレン フィールド

ノーム アーチャー 45 700 90 オーレン フィールド

漆黒のジャイアント スパイダー 46 760 5 グルーディオのダンジョン2階グルーディオのダンジョン3階グルーディオのダンジョン4階グルーディオのダンジョン5階グルーディオのダンジョン6階グルーディオのダンジョン7階

漆黒のスケルトン アックスマン 48 750 106 グルーディオのダンジョン1階グルーディオのダンジョン2階グルーディオのダンジョン3階グルーディオのダンジョン4階グルーディオのダンジョン5階

漆黒のスケルトン弓手 48 700 106 グルーディオのダンジョン1階グルーディオのダンジョン2階グルーディオのダンジョン3階グルーディオのダンジョン4階グルーディオのダンジョン5階グルーディオのダンジョン6階グルーディオのダンジョン7階

漆黒のドレッドスパイダー 48 880 108 グルーディオのダンジョン2階グルーディオのダンジョン3階グルーディオのダンジョン4階グルーディオのダンジョン5階グルーディオのダンジョン6階グルーディオのダンジョン7階

漆黒のケルベロス 48 680 108 グルーディオのダンジョン4階グルーディオのダンジョン6階グルーディオのダンジョン7階

ブラック エルダー 50 1500 1000 ドラゴンバレーフィールド

漆黒のスケルトン パイクマン 50 800 106 グルーディオのダンジョン1階グルーディオのダンジョン2階グルーディオのダンジョン3階グルーディオのダンジョン4階グルーディオのダンジョン5階グルーディオのダンジョン6階グルーディオのダンジョン7階

漆黒のバグベアー 53 900 106 グルーディオのダンジョン2階グルーディオのダンジョン3階グルーディオのダンジョン4階グルーディオのダンジョン5階グルーディオのダンジョン6階グルーディオのダンジョン7階

漆黒のキング バグベアー 54 1000 106 グルーディオのダンジョン6階グルーディオのダンジョン7階

カーツ 55 2000 250 話せる島フィールド

ダーク エルフ ジェネラル 集会場突撃隊訓練場

マーキス バンパイア(ハロウィーン) 魔女村