※一部内容はゲームと異なる場合があります。詳細は最新のお知らせや販売ページの商品説明をご確認ください。

祝福された テレポート スクロール 祝福された テレポート スクロール 編集

78292200

入手法:ドロップ

入手法:ドロップ 編集

名前 レベル HP MP 出現地域

ベアー 5 50 0 話せる島フィールドオーレン フィールド海賊島前半部

ゾンビ(沈黙の洞窟) 6 60 12 沈黙の洞窟フィールド

ジャイアント アント 12 90 20 ウィンダウッド フィールド蟻のダンジョン1階(エリア1)蟻のダンジョン1階(エリア2)蟻のダンジョン1階(エリア3)蟻のダンジョン1階(エリア4)蟻のダンジョン1階(エリア5)蟻のダンジョン1階(エリア6)

道に迷った ジャイアント アント 12 90 20 シルバーナイトタウンのダンジョン1階

ジャイアント スパイダー 14 100 15 話せる島フィールド話せる島ダンジョン2階グルーディオ フィールドケント フィールドギラン フィールドハイネ フィールド火竜の棲処メインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン4階

トロッグ 15 60 30 ハイネ フィールドオーレン フィールド

ギラン トロッグ 17 160 30 旧ギラン ダンジョン1階

ギラン クラブマン 17 150 0 旧ギラン ダンジョン2階

ドレッド スパイダー 18 200 30 話せる島フィールド話せる島ダンジョン2階グルーディオ フィールドギラン フィールドハイネ フィールド火竜の棲処メインランドのダンジョン2階メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階ドラゴンバレーダンジョン1階

ギラン ガースト ロード 19 140 50 旧ギラン ダンジョン1階

ジャイアント アント ソルジャー 20 150 100 ウィンダウッド フィールド蟻のダンジョン1階(エリア1)蟻のダンジョン1階(エリア2)蟻のダンジョン1階(エリア3)蟻のダンジョン1階(エリア4)蟻のダンジョン1階(エリア5)蟻のダンジョン1階(エリア6)

ゴースト 20 120 10 象牙の塔6階象牙の塔7階

ラミア 22 200 30 地下水路ハイネ フィールド

ギラン ラミア 22 200 30 旧ギラン ダンジョン2階

汚れたオーガ 22 200 20 エルフの森ダンジョン3階

エルモア ゾンビ ウィザード 22 130 100 オーレン フィールド

汚れたトロール 24 250 30 エルフの森ダンジョン3階

ケルベロス 24 120 60 メインランドのダンジョン4階メインランドのダンジョン5階メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階シルバーナイトタウンのダンジョン4階

タートル ドラゴン 24 280 10 ハイネ フィールドアデン フィールド

ハーピー 26 230 150 ウィンダウッド フィールドドラゴンバレーフィールド

スコーピオン 26 200 30 ウィンダウッド フィールドドラゴンバレーフィールド

キング バグベアー 30 400 30 メインランドのダンジョン6階メインランドのダンジョン7階ウィンダウッド城のダンジョン1階ウィンダウッド城のダンジョン2階シルバーナイトタウンのダンジョン4階過去の話せる島

ダークエルフの敗残兵(ダークエルフ シーフ/3階) 30 270 80 地下侵攻路3階

グリフォン 31 380 150 ギラン フィールド

アステ(ハイネ城) 31 268 10 エヴァの王国

サラマンダー 32 350 180 火竜の棲処

エヴァ クラブマン 32 400 0 海底

イレッカドム(ハイネ城) 32 350 150 エヴァの王国

ガースト ロード 33 300 50 エルフの森フィールド

ダーク エレメンタリスト 33 297 400 地下侵攻路3階

アシタジオ 34 500 30 火竜の棲処

コカトリス 34 500 250 ドラゴンバレーフィールド

ダークエルフの敗残兵(ダークエルフ ビーストテイマー) 34 340 250 地下侵攻路3階

エヴァ タートル ドラゴン 38 680 10 海底

セマ 42 800 250 メインランドのダンジョン3階メインランドのダンジョン4階

ネクロマンサー 42 800 250 メインランドのダンジョン6階

インファーナル ネクロマンサー 44 450 250 傲慢の塔47階傲慢の塔48階傲慢の塔49階傲慢の塔50階

インファーナル ゴースト(レッド) 45 500 25 傲慢の塔41階傲慢の塔42階傲慢の塔43階傲慢の塔44階傲慢の塔45階

インファーナル ゴースト(ブルー) 46 500 25 傲慢の塔42階傲慢の塔43階傲慢の塔44階傲慢の塔45階

イエティ(水晶の洞窟/2階) 49 598 10 水晶の洞窟2階

アイスマン(水晶の洞窟/3階) 50 700 20 水晶の洞窟3階

アイスクイーンの近衛兵(ボウ) 52 642 10 水晶の洞窟1階水晶の洞窟2階

アイスクイーン 60 15000 1000 水晶の洞窟3階

テーベ アヌビス 70 25000 100 オシリス祭壇

テーベ ホルス 70 20000 100 オシリス祭壇

ゼブ レクイ(♂) 70 25000 100 ククルカン祭壇

ゼブ レクイ(♀) 70 20000 100 ククルカン祭壇

入手法:袋

入手法:袋 編集
名前 種類 説明

バグベアーの福袋 ラッキーゲームアイテム。